El Chorrillo Fútbol Club representa al barrio “El Chorrillo” en la ciudad de Panamá, fundado en 1974. Cuenta con 3 títulos en la primera categoría del fútbol Panameño. Comparte estadio con el C.D. Plaza Amador, rival con el que juega disputa el popular “Derbi del Pueblo”.
Chorrillo FC

- Competiciones
- LPF
- Temporada
- LPF Apertura 2016, LPF Apertura – Apertura 2017, LPF Clausura 2016, LPF Clausura 2017, LPF Clausura 2017 Descenso
- Inicio
- Maracaná de Panamá
Tabla de Posiciones
POS | EQUIPO | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 56 | 26 | 16 | 8 | 2 | 48 | 18 | 30 |
2 | ![]() | 52 | 26 | 13 | 13 | 0 | 31 | 12 | 19 |
3 | ![]() | 42 | 26 | 11 | 6 | 9 | 39 | 29 | 10 |
4 | ![]() | 39 | 26 | 11 | 6 | 9 | 39 | 29 | 10 |
5 | ![]() | 33 | 26 | 8 | 9 | 9 | 24 | 24 | 0 |
6 | ![]() | 32 | 26 | 8 | 8 | 10 | 20 | 28 | -8 |
7 | ![]() | 29 | 26 | 7 | 8 | 11 | 17 | 29 | -12 |
8 | ![]() | 26 | 26 | 6 | 8 | 12 | 24 | 32 | -8 |
Defensas
# | Nombre | Edad | Goles | Titular | Cambio | T. Amarillas | T. Rojas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
3 | ![]() | 25 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 |
4 | ![]() | 30 | 1 | 13 | 1 | 5 | 1 |
6 | ![]() | 26 | 1 | 18 | 0 | 0 | 0 |
8 | ![]() | 35 | 0 | 16 | 0 | 6 | 0 |
21 | ![]() | 26 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
25 | ![]() | 21 | 1 | 4 | 0 | 2 | 1 |
29 | ![]() | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
57 | ![]() | 19 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Delanteros
# | Nombre | Edad | Goles | Titular | Cambio | T. Amarillas | T. Rojas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | ![]() | 24 | 1 | 6 | 5 | 2 | 0 |
9 | ![]() | 29 | 1 | 7 | 10 | 2 | 0 |
10 | ![]() | 23 | 1 | 8 | 4 | 0 | 0 |
11 | ![]() | 25 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
14 | ![]() | 24 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 |
18 | ![]() | 23 | 1 | 17 | 0 | 3 | 0 |
19 | ![]() | 26 | 7 | 15 | 1 | 5 | 0 |
26 | ![]() | 19 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
29 | ![]() | 31 | 0 | 14 | 1 | 5 | 1 |
29 | ![]() | 20 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
33 | ![]() | 19 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Medios
# | Nombre | Edad | Goles | Titular | Cambio | T. Amarillas | T. Rojas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | ![]() | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | ![]() | 28 | 0 | 12 | 0 | 4 | 0 |
15 | ![]() | 36 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
20 | ![]() | 1 | 0 | 5 | 3 | 1 | 0 |
27 | ![]() | 30 | 0 | 11 | 3 | 2 | 0 |
30 | ![]() | 23 | 2 | 13 | 1 | 3 | 0 |
47 | ![]() | 20 | 1 | 15 | 1 | 3 | 0 |
49 | ![]() | 20 | 1 | 6 | 1 | 2 | 0 |
52 | ![]() | 1 | 0 | 6 | 0 | 3 | 1 |
Porteros
# | Nombre | Edad | Goles | Titular | Cambio | T. Amarillas | T. Rojas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | ![]() | 1 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 |
23 | ![]() | 23 | 0 | 11 | 0 | 1 | 0 |
Director Técnico: Jair Medina
- Nacionalidad
Panamá