ALI II
vs
CDE II


Detalles
Fecha | Hora | Liga | Temporada |
---|---|---|---|
febrero 18, 2022 | 4:00 pm | Liga Prom | 2022 |
Resultados
Club | Goals | resultado |
---|---|---|
ALI II | 2 | Empates |
CDE II | 2 | Empates |
ALI II
# | Jugador | Posición | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards |
---|---|---|---|---|---|---|
26 | JOHN ASPRILLA | MEDIOCAMPISTA | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | KARL VALDES | MEDIOCAMPISTA | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | JAHIR ALVARADO 37 | MEDIOCAMPISTA | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | STEVEN HERNANDEZ | MEDIOCAMPISTA | 0 | 0 | 0 | 0 |
36 | JORGE MENDEZ 48 | MEDIOCAMPISTA | 0 | 0 | 0 | 0 |
37 | JAVIER MURILLO 34 | MEDIOCAMPISTA | 0 | 0 | 0 | 0 |
38 | ALEX GONZALEZ | MEDIOCAMPISTA | 0 | 0 | 0 | 0 |
39 | JOSHUA BETHANCOURT 41 | DELANTERO | 0 | 0 | 1 (12') | 0 |
40 | JOHN TORIBIO | DEFENSA | 0 | 0 | 0 | 0 |
42 | DIEGO CARRION | MEDIOCAMPISTA | 0 | 0 | 0 | 0 |
43 | ABDIEL ABREGO | DELANTERO | 1 (56') | 0 | 0 | 0 |
44 | VICTOR DUTARY | DEFENSA | 0 | 0 | 0 | 0 |
45 | CARLOS DE LA ROSA | DEFENSA | 0 | 0 | 0 | 0 |
46 | JOSEPH MARTINEZ 47 | DEFENSA | 0 | 0 | 0 | 0 |
47 | ROLANDO GUMBS 46 | DELANTERO | 0 | 0 | 0 | 0 |
48 | ERICK BENITEZ 36 | MEDIOCAMPISTA | 0 | 0 | 0 | 0 |
49 | JOSE RIVERA | DEFENSA | 0 | 0 | 0 | 0 |
50 | REYNALDIÑO VERLEY | DELANTERO | 1 (88') | 0 | 0 | 0 |
61 | RONALD ROBLES | ARQUERO | 0 | 0 | 0 | 0 |
88 | GUILLERMO MURILLO | ARQUERO | 0 | 0 | 0 | 0 |
41 | ALEJANDRO MC COY 39 | MEDIOCAMPISTA | 0 | 0 | 0 | 0 |
total | 2 | 0 | 1 | 0 |
CDE II
# | Jugador | Posición | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | EDWARD CEDEÑO | MEDIOCAMPISTA | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | CHRISTIAN RUIZ 38 | DEFENSA | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | SAMUEL CARRION | ARQUERO | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | VICTOR SIMMONS | DEFENSA | 1 (38') | 0 | 1 (85') | 0 |
33 | RICARDO MITRE 55 | MEDIOCAMPISTA | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | KAIRO WALTERS | DELANTERO | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | JAQUIN GARGONIA 56 | DEFENSA | 0 | 0 | 0 | 0 |
36 | IRVING RUEDA | DEFENSA | 0 | 0 | 0 | 0 |
38 | VLAIR SIMMONS 18 | MEDIOCAMPISTA | 0 | 0 | 0 | 0 |
39 | ROBERTO BERGUIDO 50 | MEDIOCAMPISTA | 1 (74') | 0 | 0 | 0 |
40 | BAYRON WALTERS 51 | DELANTERO | 0 | 0 | 0 | 0 |
42 | OMAR VALDERRAMA | MEDIOCAMPISTA | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | MAXIMO CERRUD | DEFENSA | 0 | 0 | 1 (21') | 0 |
45 | IRVING HERNANDEZ | MEDIOCAMPISTA | 0 | 0 | 0 | 0 |
46 | JOSEPH VILLALOBOS | DEFENSA | 0 | 0 | 0 | 0 |
50 | EDGARDO ESCOBAR 39 | MEDIOCAMPISTA | 0 | 0 | 0 | 0 |
51 | JOSHUA GALLARDO 40 | DELANTERO | 0 | 0 | 0 | 0 |
53 | ANGEL CARDENAS | ARQUERO | 0 | 0 | 0 | 0 |
55 | ALEX HERMAN 33 | DEFENSA | 0 | 0 | 0 | 0 |
56 | ADRIAN HOLNES 35 | - | 0 | 0 | 2 (80', 85') | 0 |
total | 2 | 0 | 4 | 0 |
Goals
Assists
Yellow Cards
Red Cards
2 | 2 |
0 | 0 |
1 | 4 |
0 | 0 |
Timeline
39. JOSHUA BETHANCOURT | 12' | |
21' | 44. MAXIMO CERRUD | |
38' | 32. VICTOR SIMMONS | |
ALEJANDRO MC COY JOSHUA BETHANCOURT | 46' | |
55' | ROBERTO BERGUIDO EDGARDO ESCOBAR | |
43. ABDIEL ABREGO | 56' | |
ROLANDO GUMBS JOSEPH MARTINEZ | 60' | |
60' | ALEX HERMAN RICARDO MITRE | |
60' | ADRIAN HOLNES JAQUIN GARGONIA | |
69' | VLAIR SIMMONS CHRISTIAN RUIZ | |
69' | BAYRON WALTERS JOSHUA GALLARDO | |
74' | 39. ROBERTO BERGUIDO | |
80' | 56. ADRIAN HOLNES | |
JAVIER MURILLO JAHIR ALVARADO | 81' | |
85' | 32. VICTOR SIMMONS | |
85' | 56. ADRIAN HOLNES | |
ERICK BENITEZ JORGE MENDEZ | 87' | |
50. REYNALDIÑO VERLEY | 88' |