ALI II
vs
TAU II


Detalles
Fecha | Hora | Liga | Temporada |
---|---|---|---|
abril 30, 2022 | 9:00 pm | Liga Prom | 2022 |
Resultados
Club | Goals | resultado |
---|---|---|
ALI II | 1 | Perdidas |
TAU II | 3 | Victorias |
ALI II
# | Jugador | Posición | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards |
---|---|---|---|---|---|---|
8 | ALCIDES DIAZ | MEDIOCAMPISTA | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | LEONARDO MARTINEZ 36 | MEDIOCAMPISTA | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | KARL VALDES | MEDIOCAMPISTA | 0 | 0 | 1 (87') | 0 |
35 | STEVEN HERNANDEZ | MEDIOCAMPISTA | 0 | 0 | 0 | 0 |
36 | JORGE MENDEZ 31 | MEDIOCAMPISTA | 0 | 0 | 1 (19') | 0 |
37 | JAVIER MURILLO 40 | MEDIOCAMPISTA | 0 | 0 | 0 | 0 |
38 | ALEX GONZALEZ | MEDIOCAMPISTA | 0 | 0 | 0 | 0 |
40 | JOHN TORIBIO 37 | DEFENSA | 0 | 0 | 0 | 0 |
42 | DIEGO CARRION | MEDIOCAMPISTA | 0 | 0 | 0 | 0 |
43 | ABDIEL ABREGO | DELANTERO | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | VICTOR DUTARY 51 | DEFENSA | 0 | 0 | 0 | 0 |
45 | CARLOS DE LA ROSA | DEFENSA | 0 | 0 | 0 | 0 |
46 | JOSEPH MARTINEZ | DEFENSA | 0 | 0 | 0 | 0 |
47 | ROLANDO GUMBS 48 | DELANTERO | 1 (69') | 0 | 0 | 0 |
48 | ERICK BENITEZ 47 | MEDIOCAMPISTA | 0 | 0 | 0 | 0 |
49 | JOSE RIVERA | DEFENSA | 0 | 0 | 0 | 0 |
51 | SANTIAGO CARDENAS 44 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
60 | ANDRES ZAPATEIRO 61 | ARQUERO | 0 | 0 | 0 | 0 |
61 | RONALD ROBLES 60 | ARQUERO | 0 | 0 | 0 | 0 |
88 | GUILLERMO MURILLO | ARQUERO | 0 | 0 | 0 | 0 |
total | 1 | 0 | 2 | 0 |
TAU II
# | Jugador | Posición | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards |
---|---|---|---|---|---|---|
35 | CHRISTOPHER DEANE | MEDIOCAMPISTA | 0 | 0 | 0 | 0 |
36 | DARIO ESCUDERO | MEDIOCAMPISTA | 0 | 0 | 0 | 0 |
37 | OMAR BERROCAL | DEFENSA | 1 (46') | 0 | 0 | 0 |
38 | ESTARLIN VILLAVERDE | MEDIOCAMPISTA | 0 | 0 | 0 | 0 |
39 | ENRIQUE LAGUNA 58 | DEFENSA | 0 | 0 | 0 | 0 |
40 | JAEL GARIBALDI | DEFENSA | 0 | 0 | 1 (61') | 0 |
43 | GUSTAVO PINZON | ARQUERO | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | KEVIN PHILLIPS | MEDIOCAMPISTA | 0 | 0 | 0 | 0 |
45 | OSCAR BASO | DELANTERO | 0 | 0 | 0 | 0 |
47 | RICARDO FRENCH 56 | DELANTERO | 0 | 0 | 0 | 0 |
51 | EMERSON GIRON | MEDIOCAMPISTA | 0 | 0 | 0 | 0 |
53 | JAMALL DICKENS | DEFENSA | 1 (75') | 0 | 0 | 0 |
54 | JOSÉ MENDIETA | MEDIOCAMPISTA | 0 | 0 | 0 | 0 |
55 | HAROLD RODRIGUEZ 59 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
56 | KEVIN BERNAL 47 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
58 | LUIS DEL MAR 39 | DEFENSA | 0 | 0 | 0 | 0 |
59 | JOSUE FRENCH 55 | DELANTERO | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | JORDY HIDALGO | MEDIOCAMPISTA | 1 (82') | 0 | 1 (31') | 0 |
total | 3 | 0 | 2 | 0 |
Goals
Assists
Yellow Cards
Red Cards
1 | 3 |
0 | 0 |
2 | 2 |
0 | 0 |
Timeline
36. JORGE MENDEZ | 19' | |
31' | 33. JORDY HIDALGO | |
ROLANDO GUMBS ERICK BENITEZ | 46' | |
46' | 37. OMAR BERROCAL | |
58' | KEVIN BERNAL RICARDO FRENCH | |
61' | 40. JAEL GARIBALDI | |
68' | JOSUE FRENCH HAROLD RODRIGUEZ | |
47. ROLANDO GUMBS | 69' | |
SANTIAGO CARDENAS VICTOR DUTARY | 75' | |
75' | 53. JAMALL DICKENS | |
78' | ENRIQUE LAGUNA LUIS DEL MAR | |
82' | 33. JORDY HIDALGO | |
LEONARDO MARTINEZ JORGE MENDEZ | 86' | |
JOHN TORIBIO JAVIER MURILLO | 86' | |
ANDRES ZAPATEIRO RONALD ROBLES | 86' | |
32. KARL VALDES | 87' |