C3
vs
ALI II


Detalles
Fecha | Hora | Liga | Temporada |
---|---|---|---|
abril 1, 2022 | 4:00 pm | Liga Prom | 2022 |
Resultados
Club | Goals | resultado |
---|---|---|
C3 | 1 | Empates |
ALI II | 1 | Empates |
C3
# | Jugador | Posición | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | ALEX LEE 7 | DEFENSA | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | MARIO BATISTA | DEFENSA | 0 | 0 | 1 (81') | 0 |
4 | PEDRO MARTINEZ | DEFENSA | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | JOSE MIRANDA 35 | MEDIOCAMPISTA | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | LUIS GARIBALDI 2 | DELANTERO | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | JOSIMAR WALCOTT | MEDIOCAMPISTA | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | JEREMIES SILVERA | MEDIOCAMPISTA | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | BREINNER RUIZ 37 | DELANTERO | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | LUIS CATUY 29 | DELANTERO | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | ELIAS BARAHONA | MEDIOCAMPISTA | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | FRANCISCO HUGUES | DEFENSA | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | JHONATAN TRUJILLO 18 | DELANTERO | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | ELIECER RODRIGUEZ | MEDIOCAMPISTA | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | ADOLFO ALEXANDER 6 | DELANTERO | 1 (10') | 0 | 0 | 0 |
36 | JUAN AGUILAR | MEDIOCAMPISTA | 0 | 0 | 0 | 0 |
37 | ERICK GONZALEZ 11 | DELANTERO | 0 | 0 | 0 | 0 |
40 | LUIS NAAR | ARQUERO | 0 | 0 | 0 | 0 |
80 | YURIEL PRESTAN | MEDIOCAMPISTA | 0 | 0 | 0 | 0 |
90 | JOSÉ KELLY | ARQUERO | 0 | 0 | 0 | 0 |
99 | JOSE MURILLO | MEDIOCAMPISTA | 0 | 0 | 0 | 0 |
total | 1 | 0 | 1 | 0 |
ALI II
# | Jugador | Posición | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards |
---|---|---|---|---|---|---|
20 | HEUYIN GUARDIA | DELANTERO | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | LEONARDO MARTINEZ 44 | MEDIOCAMPISTA | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | KARL VALDES | MEDIOCAMPISTA | 1 (90+3') | 0 | 1 (52') | 0 |
33 | MIGUEL LIVINGSTON | DEFENSA | 0 | 0 | 1 (14') | 0 |
35 | STEVEN HERNANDEZ | MEDIOCAMPISTA | 0 | 0 | 1 (75') | 0 |
36 | JORGE MENDEZ 48 | MEDIOCAMPISTA | 0 | 0 | 0 | 0 |
37 | JAVIER MURILLO 39 | MEDIOCAMPISTA | 0 | 0 | 0 | 0 |
38 | ALEX GONZALEZ | MEDIOCAMPISTA | 0 | 0 | 0 | 0 |
39 | JOSHUA BETHANCOURT 37 | DELANTERO | 0 | 0 | 0 | 0 |
40 | JOHN TORIBIO | DEFENSA | 0 | 0 | 0 | 0 |
42 | DIEGO CARRION 47 | MEDIOCAMPISTA | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | VICTOR DUTARY 31 | DEFENSA | 0 | 0 | 0 | 0 |
46 | JOSEPH MARTINEZ 49 | DEFENSA | 0 | 0 | 0 | 0 |
47 | ROLANDO GUMBS 42 | DELANTERO | 0 | 0 | 0 | 0 |
48 | ERICK BENITEZ 36 | MEDIOCAMPISTA | 0 | 0 | 0 | 0 |
49 | JOSE RIVERA 46 | DEFENSA | 0 | 0 | 0 | 0 |
50 | REYNALDIÑO VERLEY | DELANTERO | 0 | 0 | 1 (80') | 0 |
51 | SANTIAGO CARDENAS | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
61 | RONALD ROBLES | ARQUERO | 0 | 0 | 0 | 0 |
88 | GUILLERMO MURILLO | ARQUERO | 0 | 0 | 0 | 0 |
total | 1 | 0 | 4 | 0 |
Goals
Assists
Yellow Cards
Red Cards
1 | 1 |
0 | 0 |
1 | 4 |
0 | 0 |
Timeline
35. ADOLFO ALEXANDER | 10' | |
14' | Jugador | |
LUIS GARIBALDI ALEX LEE | 46' | |
46' | JORGE MENDEZ ERICK BENITEZ | |
ERICK GONZALEZ BREINNER RUIZ | 46' | |
46' | ROLANDO GUMBS DIEGO CARRION | |
52' | 32. KARL VALDES | |
60' | JOSE RIVERA JOSEPH MARTINEZ | |
75' | 35. STEVEN HERNANDEZ | |
78' | JAVIER MURILLO JOSHUA BETHANCOURT | |
LUIS CATUY JHONATAN TRUJILLO | 80' | |
80' | 50. REYNALDIÑO VERLEY | |
3. MARIO BATISTA | 81' | |
84' | LEONARDO MARTINEZ VICTOR DUTARY | |
90+3' | 32. KARL VALDES | |
JOSE MIRANDA ADOLFO ALEXANDER | 90+2' |