C3
vs
UME


Detalles
Fecha | Hora | Liga | Temporada |
---|---|---|---|
abril 27, 2022 | 4:00 pm | Liga Prom | 2022 |
Resultados
Club | Goals | resultado |
---|---|---|
C3 | 0 | Perdidas |
UME | 2 | Victorias |
C3
# | Jugador | Posición | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | ALEX LEE | DEFENSA | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | MARIO BATISTA | DEFENSA | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | PEDRO MARTINEZ | DEFENSA | 0 | 0 | 1 (20') | 0 |
6 | JOSE MIRANDA | MEDIOCAMPISTA | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | LUIS GARIBALDI | DELANTERO | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | JOSIMAR WALCOTT | MEDIOCAMPISTA | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | JAIDER RUIZ | MEDIOCAMPISTA | 0 | 0 | 1 (37') | 0 |
10 | JEREMIES SILVERA | MEDIOCAMPISTA | 0 | 0 | 1 (45+1') | 0 |
11 | BREINNER RUIZ | DELANTERO | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | KENNET CHASE | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | LUIS CATUY | DELANTERO | 0 | 0 | 1 (45+3') | 0 |
20 | ELIAS BARAHONA | MEDIOCAMPISTA | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | FRANCISCO HUGUES | DEFENSA | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | DANIEL RODRIGUEZ | DEFENSA | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | JHONATAN TRUJILLO | DELANTERO | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | JUAN BERRIO | ARQUERO | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | ISAAC DE LEON | MEDIOCAMPISTA | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | ELIECER RODRIGUEZ | MEDIOCAMPISTA | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | ADOLFO ALEXANDER | DELANTERO | 0 | 0 | 0 | 0 |
36 | JUAN AGUILAR | MEDIOCAMPISTA | 0 | 0 | 0 | 0 |
37 | ERICK GONZALEZ | DELANTERO | 0 | 0 | 0 | 0 |
38 | ABRHAM KENNION | DEFENSA | 0 | 0 | 1 (88') | 0 |
39 | ZAID DE HOYOS | DEFENSA | 0 | 0 | 0 | 0 |
40 | LUIS NAAR | ARQUERO | 0 | 0 | 0 | 0 |
80 | YURIEL PRESTAN | MEDIOCAMPISTA | 0 | 0 | 0 | 0 |
90 | JOSÉ KELLY | ARQUERO | 0 | 0 | 0 | 0 |
99 | JOSE MURILLO | MEDIOCAMPISTA | 0 | 0 | 0 | 0 |
total | 0 | 0 | 5 | 0 |
UME
# | Jugador | Posición | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | JOSUE MORALES | ARQUERO | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | JOYMAR ZUÑIGA | DEFENSA | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | JOSTHYN TENORIO | DEFENSA | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | FERNANDO DURANGO | DEFENSA | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | JACINTO FUENTES | MEDIOCAMPISTA | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | EBER DIAZ | DELANTERO | 1 (60') | 0 | 0 | 0 |
8 | ROLANDO BATISTA | MEDIOCAMPISTA | 1 (73') | 0 | 1 (53') | 0 |
9 | LEISON ASPRILLA | DELANTERO | 0 | 0 | 1 (76') | 0 |
10 | GILBERTO ABADIA | MEDIOCAMPISTA | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | ALEXIS ACOSTA | MEDIOCAMPISTA | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | ISACAR BARRIA | MEDIOCAMPISTA | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | YOHAR PEREZ | MEDIOCAMPISTA | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | JOSUE GOMEZ | DELANTERO | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | LEONEL MITRE | MEDIOCAMPISTA | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | VIDAL ACOSTA | MEDIOCAMPISTA | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | JONATHAN HALL | DELANTERO | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | RENE CECEÑA | DELANTERO | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | JORDANIS BUTE | MEDIOCAMPISTA | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | RICARDO DIAZ | DEFENSA | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | JOSE CORDOBA | MEDIOCAMPISTA | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | MANUEL CESPEDES | MEDIOCAMPISTA | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | REINALDO BRATHWAITE | DEFENSA | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | ROGERS YELA | MEDIOCAMPISTA | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | KEVIN MOSQUERA | DELANTERO | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | ENZO PALACIOS | DELANTERO | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | GERMEIN MAITLAND | DEFENSA | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | MARTIN MELENDEZ | ARQUERO | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | EDGAR ALFARO | DEFENSA | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | MARTIN JIMENEZ | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
37 | EZEQUIEL GOMEZ | MEDIOCAMPISTA | 0 | 0 | 0 | 0 |
38 | ALLAN PUYOL | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
total | 2 | 0 | 2 | 0 |
Goals
Assists
Yellow Cards
Red Cards
0 | 2 |
0 | 0 |
5 | 2 |
0 | 0 |
Timeline
4. PEDRO MARTINEZ | 20' | |
9. JAIDER RUIZ | 37' | |
10. JEREMIES SILVERA | 45+1' | |
18. LUIS CATUY | 45+3' | |
53' | 8. ROLANDO BATISTA | |
60' | 7. EBER DIAZ | |
73' | 8. ROLANDO BATISTA | |
76' | 9. LEISON ASPRILLA | |
38. ABRHAM KENNION | 88' |