CDE
vs
SSM


Detalles
Fecha | Hora | Liga | Temporada |
---|---|---|---|
mayo 7, 2022 | 3:00 pm | Liga LPF | 2022 |
Resultados
Club | Goals | resultado |
---|---|---|
CDE | 0 | Perdidas |
SSM | 3 | Victorias |
CDE
# | Jugador | Posición | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ADAN CORDOBA | ARQUERO | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | VICTOR BENITEZ | DEFENSA | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | NICOLAS ROSA | DELANTERO | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | EDUARDO CEDEÑO | MEDIOCAMPISTA | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | JOSE LOPEZ | DEFENSA | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | ANDRES PEÑALBA | MEDIOCAMPISTA | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | MANUEL VARGAS | MEDIOCAMPISTA | 0 | 0 | 1 (37') | 0 |
9 | RAUL MORENO | DELANTERO | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | CARLOS RODRIGUEZ | MEDIOCAMPISTA | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | JOSEPH VARGAS | ARQUERO | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | JOSEPH GIL | DEFENSA | 0 | 0 | 1 (29') | 0 |
14 | JUAN GALLEGO | DEFENSA | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | RODRIGO TELLO | MEDIOCAMPISTA | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | OSCAR VILLARREAL | DEFENSA | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | YOAMETH MURILLO | MEDIOCAMPISTA | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | CHRISTIAN RUIZ | DEFENSA | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | ADONIS VILLANUEVA | MEDIOCAMPISTA | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | ANGEL ORTEGA | DEFENSA | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | JOSUE LUNA | MEDIOCAMPISTA | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | CRISTIAN ZUÑIGA | DELANTERO | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | FERNANDO LESME | DELANTERO | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | ERVIN ZORRILLA | DELANTERO | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | SAMUEL CARRION | ARQUERO | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | VICTOR SIMMONS | DEFENSA | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | KAIRO WALTERS | DELANTERO | 0 | 0 | 0 | 0 |
38 | VLAIR SIMMONS | MEDIOCAMPISTA | 0 | 0 | 0 | 0 |
39 | ROBERTO BERGUIDO | MEDIOCAMPISTA | 0 | 0 | 0 | 0 |
42 | OMAR VALDERRAMA | MEDIOCAMPISTA | 0 | 0 | 0 | 0 |
70 | RICARDO PHILLIPS | DELANTERO | 0 | 0 | 0 | 0 |
77 | YAIR JAEN | DELANTERO | 0 | 0 | 0 | 0 |
99 | ALESSANDRO CANALES | DELANTERO | 0 | 0 | 0 | 0 |
total | 0 | 0 | 2 | 0 |
SSM
# | Jugador | Posición | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | KEVIN MOSQUERA | ARQUERO | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | ALEXIS HERNANDEZ | DEFENSA | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | KEVIN GALVAN | DEFENSA | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | JOSE MUÑOZ | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | TOMAS RODRIGUEZ | DELANTERO | 1 | 0 | 0 | 0 |
10 | JUAN GONZALEZ | MEDIOCAMPISTA | 0 | 0 | 1 (49') | 0 |
11 | LUIS ZUÑIGA | MEDIOCAMPISTA | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | JORGINHO FRÍAS | ARQUERO | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | JESUS MURILLO | MEDIOCAMPISTA | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | EMMANUEL GOMEZ | DEFENSA | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | MICHAEL CASAZOLA | DEFENSA | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | ANTONY FRIAS | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | RICHARD PERALTA | DEFENSA | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | ERIC VASQUEZ | DEFENSA | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | CHIN HORMECHEA | DEFENSA | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | CHAMIR DUPUY | DEFENSA | 0 | 0 | 0 | 0 |
42 | Samuel Jiménez | MEDIOCAMPISTA | 0 | 0 | 0 | 0 |
55 | Joel Barria | DELANTERO | 0 | 0 | 0 | 0 |
58 | KHAISER LENIS | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
92 | DWANN OLIVEIRA | MEDIOCAMPISTA | 1 | 0 | 0 | 0 |
13 | EDISON SAAMS | - | 1 | 0 | 0 | 0 |
total | 3 | 0 | 1 | 0 |
Goals
Assists
Yellow Cards
Red Cards
0 | 3 |
0 | 0 |
2 | 1 |
0 | 0 |
Timeline
13. JOSEPH GIL | 29' | |
8. MANUEL VARGAS | 37' | |
49' | 10. JUAN GONZALEZ |