CDE II
vs
UME


Detalles
Fecha | Hora | Liga | Temporada |
---|---|---|---|
mayo 14, 2022 | 9:00 am | Liga Prom | 2022 |
Resultados
Club | Goals | resultado |
---|---|---|
CDE II | 0 | Perdidas |
UME | 1 | Victorias |
CDE II
# | Jugador | Posición | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards |
---|---|---|---|---|---|---|
15 | RODRIGO TELLO 34 | MEDIOCAMPISTA | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | CHRISTIAN RUIZ | DEFENSA | 0 | 0 | 1 (55') | 0 |
31 | SAMUEL CARRION | ARQUERO | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | VICTOR SIMMONS 38 | DEFENSA | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | RICARDO MITRE 55 | MEDIOCAMPISTA | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | KAIRO WALTERS 15 | DELANTERO | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | JAQUIN GARGONIA 54 | DEFENSA | 0 | 0 | 0 | 0 |
36 | IRVING RUEDA | DEFENSA | 0 | 0 | 0 | 0 |
38 | VLAIR SIMMONS 32 | MEDIOCAMPISTA | 0 | 0 | 0 | 0 |
39 | ROBERTO BERGUIDO 42 | MEDIOCAMPISTA | 0 | 0 | 0 | 0 |
40 | BAYRON WALTERS 46 | DELANTERO | 0 | 0 | 0 | 0 |
42 | OMAR VALDERRAMA 39 | MEDIOCAMPISTA | 0 | 0 | 0 | 0 |
43 | MARCOS ARAUZ | DEFENSA | 0 | 0 | 0 | 0 |
45 | IRVING HERNANDEZ | MEDIOCAMPISTA | 0 | 0 | 0 | 0 |
46 | JOSEPH VILLALOBOS 40 | DEFENSA | 0 | 0 | 1 (113') | 0 |
51 | JOSHUA GALLARDO | DELANTERO | 0 | 0 | 0 | 0 |
53 | ANGEL CARDENAS | ARQUERO | 0 | 0 | 0 | 0 |
54 | ALFREDO BUSTAMANTE 35 | DEFENSA | 0 | 0 | 1 (42') | 0 |
55 | ALEX HERMAN 33 | DEFENSA | 0 | 0 | 1 (107') | 0 |
56 | ADRIAN HOLNES | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
total | 0 | 0 | 4 | 0 |
UME
# | Jugador | Posición | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | JOSUE MORALES | ARQUERO | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | JOSTHYN TENORIO 29 | DEFENSA | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | JACINTO FUENTES | MEDIOCAMPISTA | 0 | 0 | 1 (52') | 0 |
7 | EBER DIAZ | DELANTERO | 0 | 0 | 1 (19') | 0 |
9 | LEISON ASPRILLA 20 | DELANTERO | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | GILBERTO ABADIA 16 | MEDIOCAMPISTA | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | YOHAR PEREZ | MEDIOCAMPISTA | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | JOSUE GOMEZ | DELANTERO | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | LEONEL MITRE 10 | MEDIOCAMPISTA | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | VIDAL ACOSTA | MEDIOCAMPISTA | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | JONATHAN HALL 37 | DELANTERO | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | JORDANIS BUTE 9 | MEDIOCAMPISTA | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | RICARDO DIAZ | DEFENSA | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | MANUEL CESPEDES | MEDIOCAMPISTA | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | ROGERS YELA | MEDIOCAMPISTA | 1 (28') | 0 | 0 | 0 |
29 | ENZO PALACIOS 4 | DELANTERO | 0 | 0 | 1 (102') | 0 |
32 | MARTIN MELENDEZ | ARQUERO | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | EDGAR ALFARO 37 | DEFENSA | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | MARTIN JIMENEZ | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
37 | EZEQUIEL GOMEZ 34 | MEDIOCAMPISTA | 0 | 0 | 1 (110') | 0 |
38 | ALLAN PUYOL | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
total | 1 | 0 | 4 | 0 |
Goals
Assists
Yellow Cards
Red Cards
0 | 1 |
0 | 0 |
4 | 4 |
0 | 0 |
Timeline
19' | 7. EBER DIAZ | |
28' | 27. ROGERS YELA | |
ALFREDO BUSTAMANTE JAQUIN GARGONIA | 30' | |
54. ALFREDO BUSTAMANTE | 42' | |
52' | 6. JACINTO FUENTES | |
18. CHRISTIAN RUIZ | 55' | |
ROBERTO BERGUIDO OMAR VALDERRAMA | 60' | |
ALEX HERMAN RICARDO MITRE | 60' | |
62' | LEONEL MITRE GILBERTO ABADIA | |
62' | EZEQUIEL GOMEZ EDGAR ALFARO | |
73' | ENZO PALACIOS JOSTHYN TENORIO | |
RODRIGO TELLO KAIRO WALTERS | 78' | |
JOSEPH VILLALOBOS BAYRON WALTERS | 78' | |
81' | JORDANIS BUTE LEISON ASPRILLA | |
VLAIR SIMMONS VICTOR SIMMONS | 96' | |
102' | 29. ENZO PALACIOS | |
55. ALEX HERMAN | 107' | |
110' | 37. EZEQUIEL GOMEZ | |
46. JOSEPH VILLALOBOS | 113' | |
116' | JONATHAN HALL EZEQUIEL GOMEZ |