CEN
vs
ALI II


Detalles
Fecha | Hora | Liga | Temporada |
---|---|---|---|
marzo 13, 2022 | 4:00 pm | Liga Prom | 2022 |
Resultados
Club | Goals | resultado |
---|---|---|
CEN | 1 | Perdidas |
ALI II | 2 | Victorias |
CEN
# | Jugador | Posición | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ERIC MARTINEZ | ARQUERO | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | NICOLAS WOOD 19 | DEFENSA | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | SAMUEL BACHELOR | DEFENSA | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | KENNER WHARTON | DEFENSA | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | GILBERTO BERMUDEZ | MEDIOCAMPISTA | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | RICARDO ESPADA 28 | MEDIOCAMPISTA | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | EMANUEL ABREGO | ARQUERO | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | JEZER BARRERA | DELANTERO | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | VICTOR AVILA | MEDIOCAMPISTA | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | VALENTINO MURGAS 24 | MEDIOCAMPISTA | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | XAVIER MURGAS 20 | DELANTERO | 0 | 0 | 1 (26') | 0 |
20 | RAFAEL OBREGON 18 | DELANTERO | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | SAIR BATCHELOR 23 | MEDIOCAMPISTA | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | FRANNERY MARTINEZ | DEFENSA | 1 (28') | 0 | 1 (48') | 0 |
23 | CRISTIAN HAUGTHON 21 | DEFENSA | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | BRANDAO MELHADO 16 | MEDIOCAMPISTA | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | JOHN MONTAÑO | MEDIOCAMPISTA | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | ALBERTO KELLY | DEFENSA | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | DILAN HERBERT 9 | DELANTERO | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | NICOLAS OSORIO | DEFENSA | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | JOAQUIN BERNAL | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
total | 1 | 0 | 2 | 0 |
ALI II
# | Jugador | Posición | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards |
---|---|---|---|---|---|---|
26 | JOHN ASPRILLA | MEDIOCAMPISTA | 0 | 0 | 1 (82') | 0 |
31 | LEONARDO MARTINEZ | MEDIOCAMPISTA | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | KARL VALDES | MEDIOCAMPISTA | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | JAHIR ALVARADO | MEDIOCAMPISTA | 1 (40') | 0 | 1 (15') | 0 |
35 | STEVEN HERNANDEZ | MEDIOCAMPISTA | 0 | 0 | 0 | 0 |
37 | JAVIER MURILLO 38 | MEDIOCAMPISTA | 0 | 0 | 0 | 0 |
38 | ALEX GONZALEZ 37 | MEDIOCAMPISTA | 0 | 0 | 0 | 0 |
39 | JOSHUA BETHANCOURT 41 | DELANTERO | 0 | 0 | 1 (36') | 0 |
40 | JOHN TORIBIO | DEFENSA | 0 | 0 | 0 | 0 |
41 | ALEJANDRO MC COY 39 | MEDIOCAMPISTA | 0 | 0 | 0 | 0 |
42 | DIEGO CARRION | MEDIOCAMPISTA | 0 | 0 | 0 | 0 |
45 | CARLOS DE LA ROSA | DEFENSA | 0 | 0 | 0 | 0 |
46 | JOSEPH MARTINEZ | DEFENSA | 0 | 0 | 0 | 0 |
47 | ROLANDO GUMBS 48 | DELANTERO | 0 | 0 | 0 | 0 |
48 | ERICK BENITEZ 47 | MEDIOCAMPISTA | 0 | 0 | 1 (67') | 0 |
50 | REYNALDIÑO VERLEY | DELANTERO | 1 (2') | 0 | 1 (90') | 0 |
51 | SANTIAGO CARDENAS | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
61 | RONALD ROBLES 88 | ARQUERO | 0 | 0 | 0 | 0 |
88 | GUILLERMO MURILLO 61 | ARQUERO | 0 | 0 | 0 | 0 |
total | 2 | 0 | 5 | 0 |
Goals
Assists
Yellow Cards
Red Cards
1 | 2 |
0 | 0 |
2 | 5 |
0 | 0 |
Timeline
2' | 50. REYNALDIÑO VERLEY | |
15' | 34. JAHIR ALVARADO | |
18. XAVIER MURGAS | 26' | |
22. FRANNERY MARTINEZ | 28' | |
31' | RONALD ROBLES GUILLERMO MURILLO | |
36' | 39. JOSHUA BETHANCOURT | |
40' | 34. JAHIR ALVARADO | |
NICOLAS WOOD Jugador | 46' | |
46' | JAVIER MURILLO ALEX GONZALEZ | |
22. FRANNERY MARTINEZ | 48' | |
59' | ERICK BENITEZ ROLANDO GUMBS | |
RICARDO ESPADA DILAN HERBERT | 61' | |
SAIR BATCHELOR CRISTIAN HAUGTHON | 61' | |
67' | 48. ERICK BENITEZ | |
77' | ALEJANDRO MC COY JOSHUA BETHANCOURT | |
VALENTINO MURGAS BRANDAO MELHADO | 78' | |
RAFAEL OBREGON XAVIER MURGAS | 78' | |
82' | 26. JOHN ASPRILLA | |
90' | 50. REYNALDIÑO VERLEY |