CHA
vs
ALI II


Detalles
Fecha | Hora | Liga | Temporada |
---|---|---|---|
mayo 14, 2022 | 4:00 am | Liga Prom | 2022 |
Resultados
Club | Goals | resultado |
---|---|---|
CHA | 3 | Victorias |
ALI II | 2 | Perdidas |
CHA
# | Jugador | Posición | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | JAIR GREEN 11 | DEFENSA | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | BLADIMIR JOLEANES 88 | MEDIOCAMPISTA | 0 | 0 | 1 (51') | 0 |
6 | JORGINO CASTILLA | DEFENSA | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | JAVIER DE LA ESPADA | DEFENSA | 0 | 0 | 1 (20') | 0 |
9 | EINAR CREDIDIDO | DEFENSA | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | YAMAR REED | MEDIOCAMPISTA | 1 (90') | 0 | 0 | 0 |
11 | ENRICO SMALL 4 | DELANTERO | 0 | 0 | 1 (59') | 0 |
12 | GIOVANY HERBERT 15 | DEFENSA | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | ELIAS LINARES | DEFENSA | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | VICENTE REID | MEDIOCAMPISTA | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | JEANCARLOS GREEN 12 | DEFENSA | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | ENRIQUE MACHASEN | DEFENSA | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | RIGOBERTO NIÑO | MEDIOCAMPISTA | 2 (64', 75') | 0 | 0 | 0 |
23 | ELIAS MEDINA | MEDIOCAMPISTA | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | ANTONY HERBERT | DEFENSA | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | AMUDYZ POWELL | MEDIOCAMPISTA | 0 | 0 | 0 | 0 |
37 | LUIS AGUILAR | MEDIOCAMPISTA | 0 | 0 | 0 | 0 |
55 | ADRIAN SANCHEZ | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
66 | JOSEPH ESQUINA | ARQUERO | 0 | 0 | 0 | 0 |
81 | ABEL CHONG | MEDIOCAMPISTA | 0 | 0 | 0 | 0 |
88 | DERICK EDMUND 5 | MEDIOCAMPISTA | 0 | 0 | 0 | 0 |
total | 3 | 0 | 3 | 0 |
ALI II
# | Jugador | Posición | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards |
---|---|---|---|---|---|---|
8 | ALCIDES DIAZ 34 | MEDIOCAMPISTA | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | JOHN ASPRILLA | MEDIOCAMPISTA | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | LEONARDO MARTINEZ | MEDIOCAMPISTA | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | KARL VALDES | MEDIOCAMPISTA | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | JAHIR ALVARADO 8 | MEDIOCAMPISTA | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | STEVEN HERNANDEZ | MEDIOCAMPISTA | 0 | 0 | 0 | 0 |
36 | JORGE MENDEZ 37 | MEDIOCAMPISTA | 0 | 0 | 0 | 0 |
37 | JAVIER MURILLO 36 | MEDIOCAMPISTA | 0 | 0 | 0 | 0 |
39 | JOSHUA BETHANCOURT 47 | DELANTERO | 0 | 0 | 0 | 0 |
40 | JOHN TORIBIO | DEFENSA | 0 | 0 | 0 | 0 |
42 | DIEGO CARRION | MEDIOCAMPISTA | 0 | 0 | 0 | 0 |
43 | ABDIEL ABREGO | DELANTERO | 2 (9', 49') | 0 | 0 | 0 |
44 | VICTOR DUTARY 49 | DEFENSA | 0 | 0 | 0 | 0 |
45 | CARLOS DE LA ROSA | DEFENSA | 0 | 0 | 0 | 0 |
46 | JOSEPH MARTINEZ | DEFENSA | 0 | 0 | 1 (3') | 0 |
47 | ROLANDO GUMBS 39 | DELANTERO | 0 | 0 | 0 | 0 |
48 | ERICK BENITEZ | MEDIOCAMPISTA | 0 | 0 | 0 | 0 |
49 | JOSE RIVERA 44 | DEFENSA | 0 | 0 | 0 | 0 |
51 | SANTIAGO CARDENAS | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
61 | RONALD ROBLES | ARQUERO | 0 | 0 | 0 | 0 |
88 | GUILLERMO MURILLO | ARQUERO | 0 | 0 | 0 | 0 |
total | 2 | 0 | 1 | 0 |
Goals
Assists
Yellow Cards
Red Cards
3 | 2 |
0 | 0 |
3 | 1 |
0 | 0 |
Timeline
3' | 46. JOSEPH MARTINEZ | |
9' | 43. ABDIEL ABREGO | |
7. JAVIER DE LA ESPADA | 20' | |
GIOVANY HERBERT JEANCARLOS GREEN | 46' | |
49' | 43. ABDIEL ABREGO | |
5. BLADIMIR JOLEANES | 51' | |
52' | JOSHUA BETHANCOURT ROLANDO GUMBS | |
11. ENRICO SMALL | 59' | |
60' | JAHIR ALVARADO ALCIDES DIAZ | |
22. RIGOBERTO NIÑO | 64' | |
DERICK EDMUND BLADIMIR JOLEANES | 67' | |
22. RIGOBERTO NIÑO | 75' | |
77' | JAVIER MURILLO JORGE MENDEZ | |
77' | VICTOR DUTARY JOSE RIVERA | |
JAIR GREEN ENRICO SMALL | 90+3' | |
10. YAMAR REED | 90' |