COC
vs
CAI ll


Detalles
Fecha | Hora | Liga | Temporada |
---|---|---|---|
marzo 25, 2022 | 4:00 pm | Liga Prom | 2022 |
Resultados
Club | Goals | resultado |
---|---|---|
COC | 3 | Empates |
CAI ll | 3 | Empates |
COC
# | Jugador | Posición | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | CLAUDIO NAVAS | ARQUERO | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | ARIEL TORREGROSA | - | 1 (35') | 0 | 0 | 0 |
4 | ANEL HERNANDEZ | DEFENSA | 0 | 0 | 1 (21') | 0 |
7 | FREDERICK RODRIGUEZ | MEDIOCAMPISTA | 0 | 0 | 1 (89') | 0 |
8 | JOSE ARQUIÑEZ | DELANTERO | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | JOSE AMAYA 17 | MEDIOCAMPISTA | 1 (47') | 0 | 0 | 0 |
10 | JHESUAD SALAMANCA 70 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | LUIS GARCIA | DEFENSA | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | VICTOR VASQUEZ | DEFENSA | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | JOEL ARAUZ | MEDIOCAMPISTA | 1 (8') | 0 | 0 | 0 |
17 | JUAN MARTINEZ 9 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | GUSTAVO TUÑON 20 | DELANTERO | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | JASIR GUERRA 18 | MEDIOCAMPISTA | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | ANTONIO TUÑON | MEDIOCAMPISTA | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | VICTOR JAEN 38 | DELANTERO | 0 | 0 | 1 (90+5') | 0 |
31 | ANDRES MATURANA 42 | DEFENSA | 0 | 0 | 0 | 0 |
38 | BRIANT WATERMAN 29 | DELANTERO | 0 | 0 | 0 | 0 |
39 | HENRRY FLORES | DELANTERO | 0 | 0 | 0 | 0 |
42 | LUIS TORRES 31 | DEFENSA | 0 | 0 | 0 | 0 |
45 | MAGLIO LOPEZ | MEDIOCAMPISTA | 0 | 0 | 0 | 0 |
55 | DAVID CAMPOS | DEFENSA | 0 | 0 | 0 | 0 |
70 | LUIS AÑINO 10 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
total | 3 | 0 | 3 | 0 |
CAI ll
# | Jugador | Posición | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards |
---|---|---|---|---|---|---|
33 | REY NAVARRO | DEFENSA | 0 | 0 | 1 (42') | 0 |
35 | JOSE CABALLERO 45 | DELANTERO | 1 (88') | 0 | 0 | 0 |
36 | JOSUEPH VELASQUEZ | - | 1 (77') | 0 | 0 | 0 |
37 | JAIR MODELO | DEFENSA | 0 | 0 | 1 (75') | 0 |
38 | KEVIN PATERSON | DEFENSA | 0 | 0 | 1 (86') | 0 |
41 | MARCOS RIQUELME 47 | MEDIOCAMPISTA | 0 | 0 | 0 | 0 |
42 | MIKE SMITH | MEDIOCAMPISTA | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | ERICK BRATHWAITE | - | 0 | 0 | 1 (65') | 0 |
45 | GERENIK ROBINSON 35 | MEDIOCAMPISTA | 0 | 0 | 0 | 0 |
47 | LESTER BETHANCOURT 41 | MEDIOCAMPISTA | 1 (19') | 0 | 0 | 0 |
48 | OLMEDO MUÑOZ 61 | ARQUERO | 0 | 0 | 0 | 0 |
50 | ALEXIS VALDES | DEFENSA | 0 | 0 | 0 | 0 |
51 | LUIS FIELDS | MEDIOCAMPISTA | 0 | 0 | 1 (46') | 0 |
52 | CARLOS GONZALEZ 54 | MEDIOCAMPISTA | 0 | 0 | 0 | 0 |
54 | JULIO NARVAEZ 52 | MEDIOCAMPISTA | 0 | 0 | 0 | 0 |
56 | ANGEL VALVERDE | MEDIOCAMPISTA | 0 | 0 | 0 | 0 |
61 | FRANCISCO NUÑEZ 48 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
total | 3 | 0 | 5 | 0 |
Goals
Assists
Yellow Cards
Red Cards
3 | 3 |
0 | 0 |
3 | 5 |
0 | 0 |
Timeline
16. JOEL ARAUZ | 8' | |
19' | 47. LESTER BETHANCOURT | |
4. ANEL HERNANDEZ | 21' | |
3. ARIEL TORREGROSA | 35' | |
ANDRES MATURANA LUIS TORRES | 37' | |
38' | OLMEDO MUÑOZ FRANCISCO NUÑEZ | |
42' | 33. REY NAVARRO | |
46' | JOSE CABALLERO GERENIK ROBINSON | |
46' | 51. LUIS FIELDS | |
GUSTAVO TUÑON JASIR GUERRA | 46' | |
VICTOR JAEN BRIANT WATERMAN | 46' | |
9. JOSE AMAYA | 47' | |
60' | CARLOS GONZALEZ JULIO NARVAEZ | |
64' | MARCOS RIQUELME LESTER BETHANCOURT | |
65' | 44. ERICK BRATHWAITE | |
JUAN MARTINEZ JOSE AMAYA | 70' | |
75' | 37. JAIR MODELO | |
77' | 36. JOSUEPH VELASQUEZ | |
LUIS AÑINO JHESUAD SALAMANCA | 82' | |
86' | 38. KEVIN PATERSON | |
88' | 35. JOSE CABALLERO | |
7. FREDERICK RODRIGUEZ | 89' | |
29. VICTOR JAEN | 90+5' |