DAU ll
vs
UME


Detalles
Fecha | Hora | Liga | Temporada |
---|---|---|---|
febrero 12, 2022 | 4:00 pm | Liga Prom | 2022 |
Resultados
Club | Goals | resultado |
---|---|---|
DAU ll | 0 | Perdidas |
UME | 1 | Victorias |
DAU ll
# | Jugador | Posición | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards |
---|---|---|---|---|---|---|
33 | GILBERTO DENNIS | ARQUERO | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | DANIEL RODRIGUEZ | DEFENSA | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | JAJAC CRUZ 86 | DEFENSA | 0 | 0 | 0 | 0 |
42 | ARAMED CEBALLOS 84 | DEFENSA | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | FEDERICO PARKER | MEDIOCAMPISTA | 0 | 0 | 1 (85') | 0 |
45 | RICARDO FERGUSON 72 | DEFENSA | 0 | 0 | 1 (61') | 0 |
46 | JURIEL NEREIDA | DELANTERO | 0 | 0 | 0 | 0 |
49 | ADONAIS VALENCIA | MEDIOCAMPISTA | 0 | 0 | 1 (12') | 0 |
52 | DARIO KING | MEDIOCAMPISTA | 0 | 0 | 0 | 0 |
55 | NATHAEL GARAY | DEFENSA | 0 | 0 | 0 | 0 |
60 | DIMAS BALLESTEROS 85 | MEDIOCAMPISTA | 0 | 0 | 0 | 0 |
71 | ARIEL ARROYO | MEDIOCAMPISTA | 0 | 0 | 0 | 0 |
72 | OMAR ORTEGA 45 | MEDIOCAMPISTA | 0 | 0 | 0 | 0 |
75 | CARLOS PEÑA | MEDIOCAMPISTA | 0 | 0 | 0 | 0 |
80 | LUIS VILLALOBOS | DELANTERO | 0 | 0 | 0 | 0 |
84 | EMANUEL BALLESTERO 42 | DELANTERO | 0 | 0 | 0 | 0 |
85 | JONATHAN BARRERA 60 | MEDIOCAMPISTA | 0 | 0 | 0 | 0 |
86 | OMAR LLERENA 35 | DEFENSA | 0 | 0 | 0 | 0 |
total | 0 | 0 | 3 | 0 |
UME
# | Jugador | Posición | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | JOSTHYN TENORIO | DEFENSA | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | FERNANDO DURANGO | DEFENSA | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | JACINTO FUENTES | MEDIOCAMPISTA | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | EBER DIAZ 19 | DELANTERO | 1 (32') | 0 | 0 | 0 |
9 | LEISON ASPRILLA 17 | DELANTERO | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | GILBERTO ABADIA 13 | MEDIOCAMPISTA | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | YOHAR PEREZ | MEDIOCAMPISTA | 0 | 0 | 1 (8') | 0 |
16 | LEONEL MITRE 18 | MEDIOCAMPISTA | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | JOSE CORDOBA 31 | MEDIOCAMPISTA | 0 | 0 | 1 (56') | 0 |
27 | ROGERS YELA | MEDIOCAMPISTA | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | MARTIN MELENDEZ | ARQUERO | 0 | 0 | 1 (55') | 0 |
34 | EDGAR ALFARO | DEFENSA | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | JOSUE MORALES | ARQUERO | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | ALEXIS ACOSTA | MEDIOCAMPISTA | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | ISACAR BARRIA 10 | MEDIOCAMPISTA | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | JOSUE GOMEZ | DELANTERO | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | VIDAL ACOSTA 9 | MEDIOCAMPISTA | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | JONATHAN HALL 16 | DELANTERO | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | RENE CECEÑA 7 | DELANTERO | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | JORDANIS BUTE | MEDIOCAMPISTA | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | ENZO PALACIOS | DELANTERO | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | GERMEIN MAITLAND 22 | DEFENSA | 0 | 0 | 0 | 0 |
total | 1 | 0 | 3 | 0 |
Goals
Assists
Yellow Cards
Red Cards
0 | 1 |
0 | 0 |
3 | 3 |
0 | 0 |
Timeline
8' | 14. YOHAR PEREZ | |
49. ADONAIS VALENCIA | 12' | |
32' | 7. EBER DIAZ | |
JONATHAN BARRERA DIMAS BALLESTEROS | 35' | |
46' | VIDAL ACOSTA LEISON ASPRILLA | |
55' | 32. MARTIN MELENDEZ | |
56' | 22. JOSE CORDOBA | |
45. RICARDO FERGUSON | 61' | |
OMAR ORTEGA RICARDO FERGUSON | 63' | |
65' | RENE CECEÑA EBER DIAZ | |
65' | JONATHAN HALL LEONEL MITRE | |
ARAMED CEBALLOS EMANUEL BALLESTERO | 78' | |
OMAR LLERENA JAJAC CRUZ | 78' | |
80' | GERMEIN MAITLAND JOSE CORDOBA | |
44. FEDERICO PARKER | 85' | |
88' | ISACAR BARRIA GILBERTO ABADIA |