DAU ll
vs
CDE II


Detalles
Fecha | Hora | Liga | Temporada |
---|---|---|---|
marzo 12, 2022 | 4:00 pm | Liga Prom | 2022 |
Resultados
Club | Goals | resultado |
---|---|---|
DAU ll | 1 | Perdidas |
CDE II | 2 | Victorias |
DAU ll
# | Jugador | Posición | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards |
---|---|---|---|---|---|---|
12 | NAHYR DE MOYA | MEDIOCAMPISTA | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | ALBERTO KELLY | DEFENSA | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | GILBERTO DENNIS | ARQUERO | 0 | 0 | 1 (52') | 0 |
42 | ARAMED CEBALLOS 44 | DEFENSA | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | FEDERICO PARKER 42 | MEDIOCAMPISTA | 0 | 0 | 0 | 0 |
45 | RICARDO FERGUSON | DEFENSA | 0 | 0 | 0 | 0 |
49 | ADONAIS VALENCIA | MEDIOCAMPISTA | 0 | 0 | 0 | 0 |
60 | DIMAS BALLESTEROS 75 | MEDIOCAMPISTA | 0 | 0 | 0 | 0 |
66 | AIMAR RODRIGUEZ | ARQUERO | 0 | 0 | 0 | 0 |
70 | CHARLES BUSTAMANTE 27 | MEDIOCAMPISTA | 1 (19') | 0 | 0 | 0 |
71 | ARIEL ARROYO | MEDIOCAMPISTA | 0 | 0 | 0 | 0 |
72 | OMAR ORTEGA 80 | MEDIOCAMPISTA | 0 | 0 | 0 | 0 |
74 | ALFREDO PINNOCK | MEDIOCAMPISTA | 0 | 0 | 0 | 0 |
75 | CARLOS PEÑA 60 | MEDIOCAMPISTA | 0 | 0 | 1 (65') | 0 |
80 | LUIS VILLALOBOS 72 | DELANTERO | 0 | 0 | 1 (40') | 0 |
84 | EMANUEL BALLESTERO 99 | DELANTERO | 0 | 0 | 0 | 0 |
86 | OMAR LLERENA | DEFENSA | 0 | 0 | 1 (81') | 0 |
99 | LUIS GONZALEZ 84 | MEDIOCAMPISTA | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | MICHAEL ATHERLEY 70 | DEFENSA | 0 | 0 | 0 | 0 |
total | 1 | 0 | 4 | 0 |
CDE II
# | Jugador | Posición | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards |
---|---|---|---|---|---|---|
18 | CHRISTIAN RUIZ | DEFENSA | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | VICTOR SIMMONS 54 | DEFENSA | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | RICARDO MITRE 41 | MEDIOCAMPISTA | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | KAIRO WALTERS | DELANTERO | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | JAQUIN GARGONIA | DEFENSA | 0 | 0 | 1 (45') | 0 |
38 | VLAIR SIMMONS | MEDIOCAMPISTA | 0 | 0 | 0 | 0 |
39 | ROBERTO BERGUIDO | MEDIOCAMPISTA | 0 | 0 | 0 | 0 |
40 | BAYRON WALTERS | DELANTERO | 0 | 0 | 0 | 0 |
41 | JONATHAN PANEZO 33 | MEDIOCAMPISTA | 0 | 0 | 0 | 0 |
42 | OMAR VALDERRAMA 47 | MEDIOCAMPISTA | 1 (53') | 0 | 0 | 0 |
43 | MARCOS ARAUZ 56 | DEFENSA | 0 | 0 | 0 | 0 |
46 | JOSEPH VILLALOBOS 50 | DEFENSA | 0 | 0 | 0 | 0 |
47 | KADIR ARMIEN 42 | MEDIOCAMPISTA | 0 | 0 | 0 | 0 |
50 | EDGARDO ESCOBAR 46 | MEDIOCAMPISTA | 0 | 0 | 0 | 0 |
51 | JOSHUA GALLARDO | DELANTERO | 0 | 0 | 1 (78') | 0 |
52 | JOSE GODOY | DELANTERO | 0 | 0 | 0 | 0 |
53 | ANGEL CARDENAS | ARQUERO | 0 | 0 | 0 | 0 |
54 | ALFREDO BUSTAMANTE 32 | DEFENSA | 0 | 0 | 0 | 0 |
55 | ALEX HERMAN | DEFENSA | 0 | 0 | 0 | 0 |
56 | ADRIAN HOLNES 43 | - | 1 (21') | 0 | 0 | 0 |
total | 2 | 0 | 2 | 0 |
Goals
Assists
Yellow Cards
Red Cards
1 | 2 |
0 | 0 |
4 | 2 |
0 | 0 |
Timeline
70. CHARLES BUSTAMANTE | 19' | |
21' | 56. ADRIAN HOLNES | |
80. LUIS VILLALOBOS | 40' | |
45' | 35. JAQUIN GARGONIA | |
46' | VICTOR SIMMONS ALFREDO BUSTAMANTE | |
46' | RICARDO MITRE JONATHAN PANEZO | |
EMANUEL BALLESTERO LUIS GONZALEZ | 46' | |
33. GILBERTO DENNIS | 52' | |
53' | 42. OMAR VALDERRAMA | |
59' | MARCOS ARAUZ ADRIAN HOLNES | |
75. CARLOS PEÑA | 65' | |
66' | KADIR ARMIEN OMAR VALDERRAMA | |
66' | JOSEPH VILLALOBOS EDGARDO ESCOBAR | |
OMAR ORTEGA LUIS VILLALOBOS | 67' | |
DIMAS BALLESTEROS CARLOS PEÑA | 67' | |
78' | 51. JOSHUA GALLARDO | |
MICHAEL ATHERLEY CHARLES BUSTAMANTE | 80' | |
86. OMAR LLERENA | 81' | |
ARAMED CEBALLOS FEDERICO PARKER | 84' |