DAU ll
vs
CEN


Detalles
Fecha | Hora | Liga | Temporada |
---|---|---|---|
marzo 5, 2022 | 9:00 am | Liga Prom | 2022 |
Resultados
Club | Goals | resultado |
---|---|---|
DAU ll | 5 | Victorias |
CEN | 0 | Perdidas |
DAU ll
# | Jugador | Posición | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards |
---|---|---|---|---|---|---|
12 | NAHYR DE MOYA 75 | MEDIOCAMPISTA | 0 | 0 | 1 (80') | 0 |
32 | ALBERTO KELLY | DEFENSA | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | GILBERTO DENNIS 66 | ARQUERO | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | JAJAC CRUZ | DEFENSA | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | FEDERICO PARKER | MEDIOCAMPISTA | 1 (36') | 0 | 0 | 0 |
45 | RICARDO FERGUSON | DEFENSA | 0 | 0 | 0 | 0 |
46 | JURIEL NEREIDA 80 | DELANTERO | 0 | 0 | 0 | 0 |
49 | ADONAIS VALENCIA | MEDIOCAMPISTA | 0 | 0 | 0 | 0 |
55 | NATHAEL GARAY | DEFENSA | 0 | 0 | 0 | 0 |
60 | DIMAS BALLESTEROS | MEDIOCAMPISTA | 0 | 0 | 0 | 0 |
70 | CHARLES BUSTAMANTE | MEDIOCAMPISTA | 2 (40', 86') | 0 | 0 | 0 |
71 | ARIEL ARROYO | MEDIOCAMPISTA | 0 | 0 | 0 | 0 |
72 | OMAR ORTEGA 99 | MEDIOCAMPISTA | 1 (90+4') | 0 | 0 | 0 |
74 | ALFREDO PINNOCK 85 | MEDIOCAMPISTA | 0 | 0 | 0 | 0 |
75 | CARLOS PEÑA 12 | MEDIOCAMPISTA | 0 | 0 | 0 | 0 |
80 | LUIS VILLALOBOS 46 | DELANTERO | 0 | 0 | 0 | 0 |
84 | EMANUEL BALLESTERO | DELANTERO | 0 | 0 | 0 | 0 |
85 | JONATHAN BARRERA 74 | MEDIOCAMPISTA | 0 | 0 | 1 (74') | 0 |
86 | OMAR LLERENA | DEFENSA | 0 | 0 | 0 | 0 |
99 | LUIS GONZALEZ 72 | MEDIOCAMPISTA | 1 (46') | 0 | 0 | 0 |
66 | AIMAR RODRIGUEZ 33 | ARQUERO | 0 | 0 | 0 | 0 |
total | 5 | 0 | 2 | 0 |
CEN
# | Jugador | Posición | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ERIC MARTINEZ 12 | ARQUERO | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | NICOLAS WOOD | DEFENSA | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | SAMUEL BACHELOR | DEFENSA | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | KENNER WHARTON | DEFENSA | 0 | 0 | 1 (39') | 0 |
6 | AMADO MORALES 14 | MEDIOCAMPISTA | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | EMILIO BUSTAMANTE | MEDIOCAMPISTA | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | GILBERTO BERMUDEZ | MEDIOCAMPISTA | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | RICARDO ESPADA 15 | MEDIOCAMPISTA | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | RADAMES MOLINAR | MEDIOCAMPISTA | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | EMANUEL ABREGO 1 | ARQUERO | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | JEZER BARRERA 16 | DELANTERO | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | ALEXIS ANDERSON 6 | DELANTERO | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | VICTOR AVILA 9 | MEDIOCAMPISTA | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | VALENTINO MURGAS 13 | MEDIOCAMPISTA | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | CESAR RODRIGUEZ | MEDIOCAMPISTA | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | XAVIER MURGAS 19 | DELANTERO | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | SAIR BATCHELOR | MEDIOCAMPISTA | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | ALBERTO KELLY | DEFENSA | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | NICOLAS OSORIO | DEFENSA | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | JOAQUIN BERNAL | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
total | 0 | 0 | 1 | 0 |
Goals
Assists
Yellow Cards
Red Cards
5 | 0 |
0 | 0 |
2 | 1 |
0 | 0 |
Timeline
44. FEDERICO PARKER | 36' | |
39' | 4. KENNER WHARTON | |
70. CHARLES BUSTAMANTE | 40' | |
40' | EMANUEL ABREGO ERIC MARTINEZ | |
99. LUIS GONZALEZ | 46' | |
46' | AMADO MORALES ALEXIS ANDERSON | |
46' | XAVIER MURGAS Jugador | |
JURIEL NEREIDA LUIS VILLALOBOS | 46' | |
59' | JEZER BARRERA VALENTINO MURGAS | |
OMAR ORTEGA LUIS GONZALEZ | 67' | |
NAHYR DE MOYA CARLOS PEÑA | 67' | |
73' | VICTOR AVILA RICARDO ESPADA | |
85. JONATHAN BARRERA | 74' | |
ALFREDO PINNOCK JONATHAN BARRERA | 78' | |
12. NAHYR DE MOYA | 80' | |
70. CHARLES BUSTAMANTE | 86' | |
AIMAR RODRIGUEZ GILBERTO DENNIS | 87' | |
72. OMAR ORTEGA | 90+4' |