HER
vs
CAI


Detalles
Fecha | Hora | Liga | Temporada |
---|---|---|---|
abril 27, 2022 | 8:00 pm | Liga LPF | 2022 |
Estadio
Estadio Los Milagros |
---|
Resultados
Club | Goals | resultado |
---|---|---|
HER | 4 | Victorias |
CAI | 0 | Perdidas |
HER
# | Jugador | Posición | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | EMERSON DIMAS | ARQUERO | 0 | 0 | 1 (81') | 0 |
2 | SANTIAGO CEDENO | DEFENSA | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | ALBERTO GARCIA | MEDIOCAMPISTA | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | CARLOS ESCOBAR | DEFENSA | 1 (70') | 0 | 0 | 0 |
5 | JUAN ARCE | MEDIOCAMPISTA | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | RONNY VILLARREAL | DELANTERO | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | SERGIO CUNNINGHAM | MEDIOCAMPISTA | 1 (43') | 0 | 0 | 0 |
9 | RONALDO CORDOBA | DELANTERO | 1 (18') | 0 | 0 | 0 |
10 | ANGEL CAICEDO | MEDIOCAMPISTA | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | YAIR RENTERIA | DELANTERO | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | EDILBERTO MORENO | DELANTERO | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | JUAN SAGEL | MEDIOCAMPISTA | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | GILBERTO HERANDEZ | DEFENSA | 0 | 0 | 1 (87') | 0 |
15 | JAVIER GONDOLA | DEFENSA | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | JUAN DE GRACIA | DEFENSA | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | LUIS TEJADA | DELANTERO | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | ANDRICK EDWARDS | DELANTERO | 0 | 0 | 0 | 1 (34') |
20 | ROLANDO RODRIGUEZ | DEFENSA | 0 | 0 | 1 (57') | 0 |
23 | ABDIEL GARCES | DELANTERO | 1 (20') | 0 | 1 (36') | 0 |
26 | HUMBERTO HARDING | DEFENSA | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | ALEXANDER MORENO | MEDIOCAMPISTA | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | NEW MENA | MEDIOCAMPISTA | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | CARLOS CRUZ | ARQUERO | 0 | 0 | 0 | 0 |
36 | LUIS RODRIGUEZ | ARQUERO | 0 | 0 | 0 | 0 |
41 | GREATT PIMENTEL | DELANTERO | 0 | 0 | 0 | 0 |
49 | MATTHEWS MORENO | MEDIOCAMPISTA | 0 | 0 | 0 | 0 |
51 | JHONNY LOPEZ | MEDIOCAMPISTA | 0 | 0 | 0 | 0 |
60 | KEVIN GARRIDO | DELANTERO | 0 | 0 | 0 | 0 |
77 | PORFIRIO AVILA | DEFENSA | 0 | 0 | 0 | 0 |
99 | EDWIN ORTEGA | ARQUERO | 0 | 0 | 0 | 0 |
total | 4 | 0 | 4 | 1 |
CAI
# | Jugador | Posición | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | LUIS RIVAS | ARQUERO | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | REYNALDO POLO | ARQUERO | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | DIONISIO BERNAL | DEFENSA | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | EDGAR GONDOLA | DEFENSA | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | ABDIEL MACEA | MEDIOCAMPISTA | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | OMAR CORDOBA | DEFENSA | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | JORGE SERRANO | MEDIOCAMPISTA | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | MARTIN MORAN | MEDIOCAMPISTA | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | GUIDO ROUSE | DELANTERO | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | UZIEL MALTEZ | MEDIOCAMPISTA | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | HECTOR HURTADO | MEDIOCAMPISTA | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | ALEXIS PALACIO | MEDIOCAMPISTA | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | CESAR SAMUDIO | ARQUERO | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | JOHAN CELEMIN | DEFENSA | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | GILBER GUERRA | MEDIOCAMPISTA | 0 | 0 | 1 (35') | 0 |
15 | ALBERTO SALDANAS | DELANTERO | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | CESAR REYNA | MEDIOCAMPISTA | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | JURGEN SERNA | MEDIOCAMPISTA | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | OMAR HINESTROZA | DELANTERO | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | MARLON AVILA | MEDIOCAMPISTA | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | LUIS TORRES | DEFENSA | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | FRANCISCO VENCE | DEFENSA | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | ROMEESHE IVEY | MEDIOCAMPISTA | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | RODRIGO LUJO | MEDIOCAMPISTA | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | DAVIS CONTRERA | DELANTERO | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | JONATHAN CECENA | DELANTERO | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | ROBERTO NIEBLE | DELANTERO | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | ERICK DAVIS | MEDIOCAMPISTA | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | ROBERTO MOCK | ARQUERO | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | BRANDON CAICEDO | DELANTERO | 0 | 0 | 2 (45+1', 45+5') | 0 |
33 | REY NAVARRO | DEFENSA | 0 | 0 | 0 | 0 |
46 | ANTHONY STEWARTH | DELANTERO | 0 | 0 | 0 | 0 |
51 | LUIS FIELDS | MEDIOCAMPISTA | 0 | 0 | 0 | 0 |
53 | EDGARDO FARIÑA | DEFENSA | 0 | 0 | 0 | 0 |
54 | JULIO NARVAEZ | MEDIOCAMPISTA | 0 | 0 | 0 | 0 |
55 | DIEGO MENDIETA | DEFENSA | 0 | 0 | 0 | 0 |
58 | AIMAR MODELO | DEFENSA | 0 | 0 | 0 | 0 |
77 | VICTOR AVILA | MEDIOCAMPISTA | 0 | 0 | 0 | 0 |
90 | CARLOS NAVAS | DELANTERO | 0 | 0 | 0 | 0 |
total | 0 | 0 | 3 | 0 |
Goals
Assists
Yellow Cards
Red Cards
4 | 0 |
0 | 0 |
4 | 3 |
1 | 0 |
Timeline
9. RONALDO CORDOBA | 18' | |
23. ABDIEL GARCES | 20' | |
19. ANDRICK EDWARDS | 34' | |
35' | 15. GILBER GUERRA | |
23. ABDIEL GARCES | 36' | |
8. SERGIO CUNNINGHAM | 43' | |
45+1' | 32. BRANDON CAICEDO | |
45+5' | 32. BRANDON CAICEDO | |
20. ROLANDO RODRIGUEZ | 57' | |
4. CARLOS ESCOBAR | 70' | |
1. EMERSON DIMAS | 81' | |
14. GILBERTO HERANDEZ | 87' |