PAN
vs
ALI II


Detalles
Fecha | Hora | Liga | Temporada |
---|---|---|---|
abril 23, 2022 | 10:07 pm | Liga Prom | 2022 |
Resultados
Club | Goals | resultado |
---|---|---|
PAN | 2 | Perdidas |
ALI II | 3 | Victorias |
PAN
# | Jugador | Posición | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ROBERTO BENDECK | ARQUERO | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | JEAN-PAUL FRANCIS | DEFENSA | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | CHRISTIAN CARO | MEDIOCAMPISTA | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | AARON BATISTA | MEDIOCAMPISTA | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | PAUL FRAUCA 33 | MEDIOCAMPISTA | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | JEREMY VALDÉS 13 | DELANTERO | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | ANTONIO SPINA | MEDIOCAMPISTA | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | JUAN ALMANZA | ARQUERO | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | ADRIAN CASTILLO 9 | MEDIOCAMPISTA | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | MAURICIO SALINAS | MEDIOCAMPISTA | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | ERIC MONTILLA 20 | DELANTERO | 2 (20', 23') | 0 | 0 | 0 |
18 | EDGAR SMITH | DEFENSA | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | DIEGO BARAHONA 17 | MEDIOCAMPISTA | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | JOSUÉ VERGARA | DEFENSA | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | CESAR MIRANDA 29 | DEFENSA | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | CARLOS TAMAYO 26 | DEFENSA | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | KAVI DHANANI | DEFENSA | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | AMET RAMIREZ 8 | DELANTERO | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | NICOLAS GUZMAN 36 | DEFENSA | 0 | 0 | 0 | 0 |
36 | ANTHONY MORENO 34 | DEFENSA | 0 | 0 | 0 | 0 |
total | 2 | 0 | 0 | 0 |
ALI II
# | Jugador | Posición | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards |
---|---|---|---|---|---|---|
8 | ALCIDES DIAZ | MEDIOCAMPISTA | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | JOHN ASPRILLA | MEDIOCAMPISTA | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | LEONARDO MARTINEZ | MEDIOCAMPISTA | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | KARL VALDES 39 | MEDIOCAMPISTA | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | JAHIR ALVARADO 37 | MEDIOCAMPISTA | 1 (12') | 0 | 0 | 0 |
35 | STEVEN HERNANDEZ | MEDIOCAMPISTA | 0 | 0 | 0 | 0 |
37 | JAVIER MURILLO 34 | MEDIOCAMPISTA | 0 | 0 | 0 | 0 |
38 | ALEX GONZALEZ | MEDIOCAMPISTA | 0 | 0 | 0 | 0 |
39 | JOSHUA BETHANCOURT 32 | DELANTERO | 0 | 0 | 0 | 0 |
40 | JOHN TORIBIO | DEFENSA | 0 | 0 | 0 | 0 |
43 | ABDIEL ABREGO 47 | DELANTERO | 2 (47', 81') | 0 | 0 | 0 |
44 | VICTOR DUTARY | DEFENSA | 0 | 0 | 0 | 0 |
46 | JOSEPH MARTINEZ | DEFENSA | 0 | 0 | 0 | 0 |
47 | ROLANDO GUMBS 43 | DELANTERO | 0 | 0 | 0 | 0 |
48 | ERICK BENITEZ | MEDIOCAMPISTA | 0 | 0 | 0 | 0 |
51 | SANTIAGO CARDENAS | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
61 | RONALD ROBLES | ARQUERO | 0 | 0 | 0 | 0 |
88 | GUILLERMO MURILLO | ARQUERO | 0 | 0 | 0 | 0 |
total | 3 | 0 | 0 | 0 |
Goals
Assists
Yellow Cards
Red Cards
2 | 3 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
Timeline
12' | 34. JAHIR ALVARADO | |
17. ERIC MONTILLA | 20' | |
17. ERIC MONTILLA | 23' | |
ADRIAN CASTILLO JEREMY VALDÉS | 46' | |
46' | JOSHUA BETHANCOURT KARL VALDES | |
47' | 43. ABDIEL ABREGO | |
DIEGO BARAHONA ERIC MONTILLA | 57' | |
ANTHONY MORENO NICOLAS GUZMAN | 57' | |
PAUL FRAUCA AMET RAMIREZ | 78' | |
81' | 43. ABDIEL ABREGO | |
CARLOS TAMAYO CESAR MIRANDA | 85' | |
87' | JAVIER MURILLO JAHIR ALVARADO | |
90+1' | ROLANDO GUMBS ABDIEL ABREGO |