PLA
vs
ALI


Detalles
Fecha | Hora | Liga | Temporada |
---|---|---|---|
marzo 5, 2022 | 6:00 pm | Liga LPF | 2022 |
Resultados
Club | Goals | resultado |
---|---|---|
PLA | 0 | Empates |
ALI | 0 | Empates |
PLA
# | Jugador | Posición | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | SAUL ESPINOSA | ARQUERO | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | IRVING HURTADO | DEFENSA | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | JOSE RIVAS | DEFENSA | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | DANIEL APARICIO | MEDIOCAMPISTA | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | JOEL LARA 8 | MEDIOCAMPISTA | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | ANGEL ORELIEN 10 | MEDIOCAMPISTA | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | RODOLFO VEGA 6 | MEDIOCAMPISTA | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | ANGEL SANCHEZ 99 | DELANTERO | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | RICARDO BUITRAGO 7 | MEDIOCAMPISTA | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | MARCOS ALLEN | ARQUERO | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | JESUS GONZALEZ | DELANTERO | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | RAFAEL MOSQUERA 28 | DELANTERO | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | JOSE MURILLO | MEDIOCAMPISTA | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | SAMIR RAMIREZ | DEFENSA | 0 | 0 | 1 (69') | 0 |
23 | EMMANUEL CHANIS | DEFENSA | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | OVIDIO LOPEZ 19 | DELANTERO | 0 | 0 | 0 | 0 |
39 | ERICK REGISTER | DEFENSA | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | DIDIER DAWSON | DELANTERO | 0 | 0 | 0 | 0 |
60 | OMAR ALBA | DEFENSA | 0 | 0 | 0 | 0 |
81 | RICARDO CLARKE | DELANTERO | 0 | 0 | 0 | 0 |
99 | LEONEL TEJADA 9 | DELANTERO | 0 | 0 | 0 | 0 |
total | 0 | 0 | 1 | 0 |
ALI
# | Jugador | Posición | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | EDUARDO MENA | DEFENSA | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | EDUARDO ANDERSON | DEFENSA | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | SANTIAGO RAMIREZ 27 | DEFENSA | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | MANUEL RODRIGUEZ | MEDIOCAMPISTA | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | JORDAN GIRON | MEDIOCAMPISTA | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | FRANCISCO BETHANCOURT | MEDIOCAMPISTA | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | AZARIAS LONDOÑO 28 | DELANTERO | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | JESUS CANO | DEFENSA | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | FERNANDO GUERRERO 25 | MEDIOCAMPISTA | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | RUDY YEARWOOD | MEDIOCAMPISTA | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | SANTIAGO SALINAS | MEDIOCAMPISTA | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | HEUYIN GUARDIA 24 | DELANTERO | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | GABRIEL CHIARI 34 | MEDIOCAMPISTA | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | CESAR MEDINA 20 | DELANTERO | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | MAIKELL DIAZ 14 | MEDIOCAMPISTA | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | ANGEL VALENCIA 5 | MEDIOCAMPISTA | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | JOHN JAIRO ALVARADO 9 | DELANTERO | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | KEVIN MELGAR | ARQUERO | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | JAHIR ALVARADO 22 | MEDIOCAMPISTA | 0 | 0 | 0 | 0 |
61 | RONALD ROBLES | ARQUERO | 0 | 0 | 0 | 0 |
total | 0 | 0 | 0 | 0 |
Goals
Assists
Yellow Cards
Red Cards
0 | 0 |
0 | 0 |
1 | 0 |
0 | 0 |