SFC
vs
CAI ll


Detalles
Fecha | Hora | Liga | Temporada |
---|---|---|---|
abril 16, 2022 | 6:00 pm | Liga Prom | 2022 |
Resultados
Club | Goals | resultado |
---|---|---|
SFC | 3 | Victorias |
CAI ll | 2 | Perdidas |
SFC
# | Jugador | Posición | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards |
---|---|---|---|---|---|---|
12 | XAVIER CRUZ | ARQUERO | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | ISMAEL BETEGÓN | DEFENSA | 0 | 0 | 2 (42', 62') | 0 |
33 | VIRGILIO ESCALA | DELANTERO | 1 (38') | 0 | 0 | 0 |
35 | CRHISTIAN JAÉN | ARQUERO | 0 | 0 | 0 | 0 |
37 | LIAM AMBUILA | DEFENSA | 0 | 0 | 0 | 0 |
38 | JOSE GARCÉS | DELANTERO | 0 | 0 | 0 | 0 |
39 | LUIS ANDRADE | MEDIOCAMPISTA | 0 | 0 | 1 (59') | 0 |
40 | BRYANT BELLIDO | DEFENSA | 0 | 0 | 0 | 0 |
41 | AGUSTÍN MORÁN | DEFENSA | 1 (90+2') | 0 | 1 (87') | 0 |
42 | RAFAEL SEGURA | MEDIOCAMPISTA | 0 | 0 | 0 | 0 |
43 | OMAR ROBINSON | MEDIOCAMPISTA | 1 (18') | 0 | 1 (14') | 0 |
44 | DAVID TUÑÓN | MEDIOCAMPISTA | 0 | 0 | 0 | 0 |
45 | YEISON RAMIREZ | MEDIOCAMPISTA | 0 | 0 | 0 | 0 |
47 | ABDIEL ESCOBAR | DELANTERO | 0 | 0 | 0 | 0 |
48 | DEREK RODRÍGUEZ | DEFENSA | 0 | 0 | 0 | 0 |
49 | LUIS GAITÁN | DELANTERO | 0 | 0 | 0 | 0 |
51 | KEVIN COBA | MEDIOCAMPISTA | 0 | 0 | 0 | 0 |
52 | DOMINIC ARROYO | MEDIOCAMPISTA | 0 | 0 | 0 | 0 |
55 | MANZOUL CAMPOS | DEFENSA | 0 | 0 | 0 | 0 |
56 | SERGIO RIVERA | DEFENSA | 0 | 0 | 0 | 0 |
58 | PRINCE TORO | MEDIOCAMPISTA | 0 | 0 | 0 | 0 |
59 | SEANPAULL ARAÚZ | MEDIOCAMPISTA | 0 | 0 | 0 | 0 |
62 | ICKER SANTAMARIA | ARQUERO | 0 | 0 | 0 | 0 |
62 | IAN FLORES | ARQUERO | 0 | 0 | 0 | 0 |
64 | MOISES GARIBALDO | MEDIOCAMPISTA | 0 | 0 | 1 (21') | 0 |
66 | XAVIER CEDEÑO | DELANTERO | 0 | 0 | 0 | 0 |
67 | LUIS CUETO | MEDIOCAMPISTA | 0 | 0 | 0 | 0 |
70 | MARTÍN RUÍZ | MEDIOCAMPISTA | 0 | 0 | 0 | 0 |
72 | CALEB PORTA | DELANTERO | 0 | 0 | 0 | 0 |
81 | AIMAR RODRÍGUEZ | DEFENSA | 0 | 0 | 0 | 0 |
98 | ANGEL CASTILLO | DELANTERO | 0 | 0 | 0 | 0 |
99 | AARON LOWIS | DELANTERO | 0 | 0 | 0 | 0 |
total | 3 | 0 | 6 | 0 |
CAI ll
# | Jugador | Posición | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards |
---|---|---|---|---|---|---|
31 | ROBERTO MOCK | ARQUERO | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | BRANDON CAICEDO | DELANTERO | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | REY NAVARRO | DEFENSA | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | MIGUEL NUÑEZ | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | JOSE CABALLERO | DELANTERO | 0 | 0 | 0 | 1 (90+2') |
36 | JOSUEPH VELASQUEZ | - | 0 | 0 | 1 (33') | 0 |
37 | JAIR MODELO | DEFENSA | 0 | 0 | 1 (38') | 0 |
38 | KEVIN PATERSON | DEFENSA | 0 | 0 | 0 | 0 |
40 | JAFETH ALEGRIA | MEDIOCAMPISTA | 0 | 0 | 0 | 0 |
41 | MARCOS RIQUELME | MEDIOCAMPISTA | 0 | 0 | 0 | 0 |
42 | MIKE SMITH | MEDIOCAMPISTA | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | ERICK BRATHWAITE | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
45 | GERENIK ROBINSON | MEDIOCAMPISTA | 0 | 0 | 1 (50') | 0 |
46 | ANTHONY STEWARTH | DELANTERO | 0 | 0 | 1 (49') | 0 |
47 | LESTER BETHANCOURT | MEDIOCAMPISTA | 0 | 0 | 0 | 0 |
48 | OLMEDO MUÑOZ | ARQUERO | 0 | 0 | 0 | 0 |
49 | LUIS ARCHIBOLD | MEDIOCAMPISTA | 0 | 0 | 0 | 0 |
50 | ALEXIS VALDES | DEFENSA | 0 | 0 | 0 | 0 |
51 | LUIS FIELDS | MEDIOCAMPISTA | 1 (75') | 0 | 0 | 0 |
52 | CARLOS GONZALEZ | MEDIOCAMPISTA | 0 | 0 | 0 | 0 |
53 | EDGARDO FARIÑA | DEFENSA | 0 | 0 | 0 | 0 |
54 | JULIO NARVAEZ | MEDIOCAMPISTA | 1 (89') | 0 | 0 | 0 |
55 | DIEGO MENDIETA | DEFENSA | 0 | 0 | 0 | 0 |
56 | ANGEL VALVERDE | MEDIOCAMPISTA | 0 | 0 | 0 | 0 |
57 | KEVIN MENESES | DELANTERO | 0 | 0 | 0 | 0 |
58 | AIMAR MODELO | DEFENSA | 0 | 0 | 0 | 0 |
61 | FRANCISCO NUÑEZ | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
total | 2 | 0 | 4 | 1 |
Goals
Assists
Yellow Cards
Red Cards
3 | 2 |
0 | 0 |
6 | 4 |
0 | 1 |
Timeline
43. OMAR ROBINSON | 14' | |
43. OMAR ROBINSON | 18' | |
64. MOISES GARIBALDO | 21' | |
33' | 36. JOSUEPH VELASQUEZ | |
33. VIRGILIO ESCALA | 38' | |
38' | 37. JAIR MODELO | |
27. ISMAEL BETEGÓN | 42' | |
49' | 46. ANTHONY STEWARTH | |
50' | 45. GERENIK ROBINSON | |
39. LUIS ANDRADE | 59' | |
27. ISMAEL BETEGÓN | 62' | |
75' | 51. LUIS FIELDS | |
41. AGUSTÍN MORÁN | 87' | |
89' | 54. JULIO NARVAEZ | |
41. AGUSTÍN MORÁN | 90+2' | |
90+2' | 35. JOSE CABALLERO |