SSM
vs
PAN


Detalles
Fecha | Hora | Liga | Temporada |
---|---|---|---|
abril 9, 2022 | 6:00 pm | Liga Prom | 2022 |
Resultados
Club | Goals | resultado |
---|---|---|
SSM | 4 | Victorias |
PAN | 1 | Perdidas |
SSM
# | Jugador | Posición | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards |
---|---|---|---|---|---|---|
18 | ANTONY FRIAS | - | 2 | 0 | 0 | 0 |
19 | JESUS DELGADO | - | 0 | 0 | 1 (53') | 0 |
29 | Kadir Hurtado | DELANTERO | 1 | 0 | 0 | 0 |
31 | Fernando Garzon | ARQUERO | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | AMABLE PINZON | MEDIOCAMPISTA | 0 | 0 | 1 (59') | 0 |
33 | Josué Velarde | MEDIOCAMPISTA | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | Melquisidec Cox | DEFENSA | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | Jorge Lasso | DEFENSA | 0 | 0 | 0 | 0 |
36 | Josué Núñez | DEFENSA | 0 | 0 | 0 | 0 |
37 | ALBERTS FRUTO | DELANTERO | 0 | 0 | 0 | 0 |
38 | Joseph Valencia | DELANTERO | 0 | 0 | 0 | 0 |
39 | Humberto Ramos | DEFENSA | 0 | 0 | 0 | 0 |
40 | Ricardo Vanegas | MEDIOCAMPISTA | 0 | 0 | 0 | 0 |
41 | Dereck Langman | DEFENSA | 0 | 0 | 0 | 0 |
42 | Samuel Jiménez | MEDIOCAMPISTA | 0 | 0 | 0 | 0 |
43 | Diomedes Lucero | MEDIOCAMPISTA | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | Kevin Gonzáles | ARQUERO | 0 | 0 | 0 | 0 |
45 | Luis Villarreal | MEDIOCAMPISTA | 0 | 0 | 0 | 0 |
46 | Adán Henricks | DELANTERO | 0 | 0 | 0 | 0 |
47 | JUAN GOMEZ | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
48 | Osvaldo Lay | MEDIOCAMPISTA | 0 | 0 | 0 | 0 |
49 | Elian Herrera | DEFENSA | 0 | 0 | 0 | 0 |
50 | Oldemar Castillo | DELANTERO | 0 | 0 | 0 | 0 |
51 | Fernando Mc Clean | DELANTERO | 0 | 0 | 0 | 0 |
52 | Adrián Hernández | DEFENSA | 0 | 0 | 0 | 0 |
53 | Joshua Tomilson | DEFENSA | 0 | 0 | 0 | 0 |
54 | Zinedine Herrera | MEDIOCAMPISTA | 0 | 0 | 0 | 0 |
55 | Joel Barria | DELANTERO | 1 | 0 | 0 | 0 |
56 | José Rivera | DELANTERO | 0 | 0 | 0 | 0 |
57 | Alexis Vergara | DEFENSA | 0 | 0 | 0 | 0 |
58 | Kahiser Lenis | DELANTERO | 0 | 0 | 0 | 0 |
59 | Octavio Refeer | MEDIOCAMPISTA | 0 | 0 | 1 (33') | 0 |
60 | Miguel Pérez | ARQUERO | 0 | 0 | 0 | 0 |
total | 4 | 0 | 3 | 0 |
PAN
# | Jugador | Posición | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ROBERTO BENDECK | ARQUERO | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | JEAN-PAUL FRANCIS | DEFENSA | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | JUAN ESCOBAR | DEFENSA | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | CHRISTIAN CARO | MEDIOCAMPISTA | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | ERNESTO GIBSON | DEFENSA | 0 | 0 | 1 (37') | 0 |
7 | AARON BATISTA | MEDIOCAMPISTA | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | PAUL FRAUCA | MEDIOCAMPISTA | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | JEREMY VALDÉS | DELANTERO | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | ANTONIO SPINA | MEDIOCAMPISTA | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | MIGUEL ALEMÁN | DELANTERO | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | JUAN ALMANZA | ARQUERO | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | ADRIAN CASTILLO | MEDIOCAMPISTA | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | MAURICIO SALINAS | MEDIOCAMPISTA | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | JACK GONZÁLEZ | MEDIOCAMPISTA | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | ERIC MONTILLA | DELANTERO | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | EDGAR SMITH | DEFENSA | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | DIEGO GUARDADO | DELANTERO | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | DIEGO BARAHONA | MEDIOCAMPISTA | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | JUAN ARGÜELLO | DELANTERO | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | OYDEN ORTEGA | MEDIOCAMPISTA | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | JOSUÉ VERGARA | DEFENSA | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | IAN BATISTA | DEFENSA | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | FERNANDO ACEVEDO | ARQUERO | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | CESAR MIRANDA | DEFENSA | 1 | 0 | 0 | 0 |
27 | HENRY MITCHELL | DELANTERO | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | GIANLUCA ROTANDARO | DEFENSA | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | CARLOS TAMAYO | DEFENSA | 0 | 0 | 1 (42') | 0 |
30 | ABDÚL ESCOBAR | DEFENSA | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | KAVI DHANANI | DEFENSA | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | AMET RAMIREZ | DELANTERO | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | NICOLAS GUZMAN | DEFENSA | 0 | 0 | 1 (25') | 0 |
36 | ANTHONY MORENO | DEFENSA | 0 | 0 | 0 | 0 |
77 | BORIS MORALES | MEDIOCAMPISTA | 0 | 0 | 0 | 0 |
total | 1 | 0 | 3 | 0 |
Goals
Assists
Yellow Cards
Red Cards
4 | 1 |
0 | 0 |
3 | 3 |
0 | 0 |
Timeline
25' | 34. NICOLAS GUZMAN | |
59. Octavio Refeer | 33' | |
37' | 6. ERNESTO GIBSON | |
42' | 29. CARLOS TAMAYO | |
19. JESUS DELGADO | 53' | |
32. AMABLE PINZON | 59' |