SSM
vs
DAU


Detalles
Fecha | Hora | Liga | Temporada |
---|---|---|---|
abril 26, 2022 | 8:00 pm | Liga LPF | 2022 |
Resultados
Club | Goals | resultado |
---|---|---|
SSM | 1 | Victorias |
DAU | 0 | Perdidas |
SSM
# | Jugador | Posición | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | KEVIN MOSQUERA | ARQUERO | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | ADOLFO MACHADO | DEFENSA | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | KEVIN GALVAN | DEFENSA | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | ALEXIS CORPAS | MEDIOCAMPISTA | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | JOSE MUÑOZ | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | TOMAS RODRIGUEZ | DELANTERO | 0 | 0 | 1 (85') | 0 |
10 | JUAN GONZALEZ | MEDIOCAMPISTA | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | LUIS ZUÑIGA | MEDIOCAMPISTA | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | JORGINHO FRÍAS | ARQUERO | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | EDISON SAAMS | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | JESUS MURILLO | MEDIOCAMPISTA | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | EMMANUEL GOMEZ | DEFENSA | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | MICHAEL CASAZOLA | DEFENSA | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | ANTONY FRIAS | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | JESUS DELGADO | DEFENSA | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | VALENTIN PIMENTEL | DELANTERO | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | RICHARD PERALTA | DEFENSA | 1 (45+3') | 0 | 0 | 0 |
23 | ERIC VASQUEZ | DEFENSA | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | CHIN HORMECHEA | DEFENSA | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | CHAMIR DUPUY | DEFENSA | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | KADIR HURTADO | MEDIOCAMPISTA | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | AMABLE PINZON | MEDIOCAMPISTA | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | JOSUE VELARDE | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
37 | ALBERTS FRUTO | DELANTERO | 0 | 0 | 0 | 0 |
42 | Samuel Jiménez | MEDIOCAMPISTA | 0 | 0 | 0 | 0 |
51 | Fernando Mc Clean | DELANTERO | 0 | 0 | 0 | 0 |
55 | Joel Barria | DELANTERO | 0 | 0 | 0 | 0 |
58 | KHAISER LENIS | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
60 | Miguel Pérez | ARQUERO | 0 | 0 | 0 | 0 |
92 | DWANN OLIVEIRA | MEDIOCAMPISTA | 0 | 0 | 0 | 0 |
total | 1 | 0 | 1 | 0 |
DAU
# | Jugador | Posición | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | JOSE GARIBALDI | DEFENSA | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | ALEJANDRO YEARWOOD | DEFENSA | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | JULIO MEDINA | MEDIOCAMPISTA | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | RUBEN BARUCO | MEDIOCAMPISTA | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | RODOLFO FORD | DELANTERO | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | MARCOS SANCHEZ | MEDIOCAMPISTA | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | ALEJANDRO FERRERA | MEDIOCAMPISTA | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | JUAN VILLALOBOS | DELANTERO | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | LUIS CANATE | MEDIOCAMPISTA | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | GILBERTO HERNANDEZ | DEFENSA | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | GABRIEL BROWN | DEFENSA | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | EMANUEL CEBALLOS | DELANTERO | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | JESUS WEST | DEFENSA | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | JUAN BERRIO | MEDIOCAMPISTA | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | YAIRO GLAIZE | MEDIOCAMPISTA | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | EDGARDO ALEXANDER | ARQUERO | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | FELIX GONDOLA | DEFENSA | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | EMANUEL MENA | MEDIOCAMPISTA | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | EDGAR CUNNINGHAM | MEDIOCAMPISTA | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | CHRISTOPHER CRAGWELL | DEFENSA | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | JAJAC CRUZ | DEFENSA | 0 | 0 | 0 | 0 |
52 | DARIO KING | MEDIOCAMPISTA | 0 | 0 | 0 | 0 |
58 | CARLOS SMALL | DELANTERO | 0 | 0 | 0 | 0 |
68 | ERIC ROWE | DEFENSA | 0 | 0 | 0 | 0 |
85 | JONATHAN BARRERA | MEDIOCAMPISTA | 0 | 0 | 0 | 0 |
99 | ARMANDO POLO | DELANTERO | 0 | 0 | 0 | 0 |
total | 0 | 0 | 0 | 0 |
Goals
Assists
Yellow Cards
Red Cards
1 | 0 |
0 | 0 |
1 | 0 |
0 | 0 |
Timeline
21. RICHARD PERALTA | 45+3' | |
9. TOMAS RODRIGUEZ | 85' |