SSM
vs
TAU


Detalles
Fecha | Hora | Liga | Temporada |
---|---|---|---|
mayo 22, 2022 | 7:00 pm | Liga LPF | 2022 |
Resultados
Club | Goals | resultado |
---|---|---|
SSM | 0 | Empates |
TAU | 0 | Empates |
SSM
# | Jugador | Posición | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | KEVIN MOSQUERA | ARQUERO | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | ADOLFO MACHADO | DEFENSA | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | ALEXIS HERNANDEZ | DEFENSA | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | PEDRO JEANINE | MEDIOCAMPISTA | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | KEVIN GALVAN | DEFENSA | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | JOSE MUÑOZ | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | TOMAS RODRIGUEZ | DELANTERO | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | JUAN GONZALEZ | MEDIOCAMPISTA | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | LUIS ZUÑIGA | MEDIOCAMPISTA | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | JORGINHO FRÍAS | ARQUERO | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | EDISON SAAMS | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | JESUS MURILLO | MEDIOCAMPISTA | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | EMMANUEL GOMEZ | DEFENSA | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | MICHAEL CASAZOLA | DEFENSA | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | ANTONY FRIAS | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | JESUS DELGADO | DEFENSA | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | VALENTIN PIMENTEL | DELANTERO | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | RICHARD PERALTA | DEFENSA | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | ERIC VASQUEZ | DEFENSA | 0 | 0 | 1 | 1 |
24 | CHIN HORMECHEA | DEFENSA | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | CHAMIR DUPUY | DEFENSA | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | KADIR HURTADO | MEDIOCAMPISTA | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | AMABLE PINZON | MEDIOCAMPISTA | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | JOSUE VELARDE | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
37 | ALBERTS FRUTO | DELANTERO | 0 | 0 | 0 | 0 |
42 | Samuel Jiménez | MEDIOCAMPISTA | 0 | 0 | 0 | 0 |
51 | Fernando Mc Clean | DELANTERO | 0 | 0 | 0 | 0 |
55 | Joel Barria | DELANTERO | 0 | 0 | 0 | 0 |
58 | KHAISER LENIS | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
60 | Miguel Pérez | ARQUERO | 0 | 0 | 0 | 0 |
total | 0 | 0 | 1 | 1 |
TAU
# | Jugador | Posición | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ERIC HUGHES | ARQUERO | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | JUAN MADRID | DEFENSA | 0 | 0 | 1 | 0 |
3 | JORGE GUTIERREZ | MEDIOCAMPISTA | 0 | 0 | 1 | 0 |
4 | GUSTAVO CHARA | DELANTERO | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | LUIS YOJAN ASPRILLA | DEFENSA | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | IRVING GUDINO | DELANTERO | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | EDWIN AGUILAR | DELANTERO | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | CRISTIAN QUINTERO | DELANTERO | 0 | 0 | 1 | 0 |
10 | AXEL MC KENZIE | DELANTERO | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | JUAN GONZALEZ | DELANTERO | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | JEAN ARCE | MEDIOCAMPISTA | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | GERARDO NEGRETE | MEDIOCAMPISTA | 0 | 0 | 1 | 0 |
15 | GIANCARLOS MORENO | DELANTERO | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | EDILSON CARRASQUILLA | MEDIOCAMPISTA | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | MISAEL ACOSTA | MEDIOCAMPISTA | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | RONALDO BOTELLO | MEDIOCAMPISTA | 0 | 0 | 1 | 0 |
21 | JHONNATHAN GARCIA | DEFENSA | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | JUSTIN SIMONS | MEDIOCAMPISTA | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | ERNESTO SINCLAIR | DELANTERO | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | RICHARD RODRIGUEZ | DELANTERO | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | CELINO HINOJOSA | ARQUERO | 0 | 0 | 0 | 0 |
43 | GUSTAVO PINZON | ARQUERO | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | KEVIN PHILLIPS | MEDIOCAMPISTA | 0 | 0 | 0 | 0 |
46 | RICARDO GORDAY | DELANTERO | 0 | 0 | 0 | 0 |
47 | RICARDO FRENCH | DELANTERO | 0 | 0 | 0 | 0 |
48 | OMAR VALENCIA | DELANTERO | 0 | 0 | 0 | 0 |
53 | JAMALL DICKENS | DEFENSA | 0 | 0 | 0 | 0 |
total | 0 | 0 | 5 | 0 |
Goals
Assists
Yellow Cards
Red Cards
0 | 0 |
0 | 0 |
1 | 5 |
1 | 0 |