TAU II
vs
C3


Detalles
Fecha | Hora | Liga | Temporada |
---|---|---|---|
marzo 26, 2022 | 9:00 am | Liga Prom | 2022 |
Resultados
Club | Goals | resultado |
---|---|---|
TAU II | 5 | Victorias |
C3 | 1 | Perdidas |
TAU II
# | Jugador | Posición | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards |
---|---|---|---|---|---|---|
33 | JORDY HIDALGO 49 | MEDIOCAMPISTA | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | MOISES VELIZ | MEDIOCAMPISTA | 1 (35') | 0 | 0 | 0 |
35 | CHRISTOPHER DEANE 53 | MEDIOCAMPISTA | 0 | 0 | 0 | 0 |
37 | OMAR BERROCAL 58 | DEFENSA | 0 | 0 | 1 (27') | 0 |
38 | ESTARLIN VILLAVERDE 55 | MEDIOCAMPISTA | 0 | 0 | 0 | 0 |
39 | ENRIQUE LAGUNA | DEFENSA | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | KEVIN PHILLIPS | MEDIOCAMPISTA | 0 | 0 | 0 | 0 |
45 | OSCAR BASO | DELANTERO | 0 | 0 | 0 | 0 |
46 | RICARDO GORDAY | DELANTERO | 3 (58', 69', 86') | 0 | 0 | 0 |
47 | RICARDO FRENCH 56 | DELANTERO | 0 | 0 | 0 | 0 |
49 | NICOLAS ANDERSON 33 | DELANTERO | 0 | 0 | 0 | 0 |
50 | LUIS PINZON | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
51 | EMERSON GIRON | MEDIOCAMPISTA | 0 | 0 | 0 | 0 |
52 | LUCCA BELLINA | ARQUERO | 0 | 0 | 1 (63') | 0 |
53 | JAMALL DICKENS 35 | DEFENSA | 0 | 0 | 0 | 0 |
54 | JOSÉ MENDIETA | MEDIOCAMPISTA | 0 | 0 | 0 | 0 |
55 | HAROLD RODRIGUEZ 38 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
56 | KEVIN BERNAL 47 | - | 1 (82') | 0 | 0 | 0 |
58 | LUIS DEL MAR 37 | DEFENSA | 0 | 0 | 0 | 0 |
59 | JOSUE FRENCH | DELANTERO | 0 | 0 | 0 | 0 |
total | 5 | 0 | 2 | 0 |
C3
# | Jugador | Posición | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | ALEX LEE | DEFENSA | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | MARIO BATISTA | DEFENSA | 0 | 0 | 1 (85') | 0 |
4 | PEDRO MARTINEZ | DEFENSA | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | JOSE MIRANDA | MEDIOCAMPISTA | 0 | 0 | 1 (73') | 0 |
7 | LUIS GARIBALDI 11 | DELANTERO | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | JOSIMAR WALCOTT 80 | MEDIOCAMPISTA | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | JAIDER RUIZ | MEDIOCAMPISTA | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | JEREMIES SILVERA | MEDIOCAMPISTA | 1 (20') | 0 | 0 | 0 |
11 | BREINNER RUIZ 7 | DELANTERO | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | LUIS CATUY 35 | DELANTERO | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | FRANCISCO HUGUES | DEFENSA | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | JHONATAN TRUJILLO 34 | DELANTERO | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | ELIECER RODRIGUEZ 29 | MEDIOCAMPISTA | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | ADOLFO ALEXANDER 18 | DELANTERO | 0 | 0 | 0 | 0 |
38 | ABRHAM KENNION | DEFENSA | 0 | 0 | 0 | 0 |
80 | YURIEL PRESTAN 8 | MEDIOCAMPISTA | 0 | 0 | 0 | 0 |
90 | JOSÉ KELLY | ARQUERO | 0 | 0 | 1 (45+5') | 0 |
total | 1 | 0 | 3 | 0 |
Goals
Assists
Yellow Cards
Red Cards
5 | 1 |
0 | 0 |
2 | 3 |
0 | 0 |
Timeline
20' | 10. JEREMIES SILVERA | |
37. OMAR BERROCAL | 27' | |
34. MOISES VELIZ | 35' | |
45+5' | 90. JOSÉ KELLY | |
NICOLAS ANDERSON JORDY HIDALGO | 46' | |
CHRISTOPHER DEANE JAMALL DICKENS | 46' | |
46. RICARDO GORDAY | 58' | |
KEVIN BERNAL RICARDO FRENCH | 61' | |
52. LUCCA BELLINA | 63' | |
67' | JOSIMAR WALCOTT YURIEL PRESTAN | |
46. RICARDO GORDAY | 69' | |
73' | 6. JOSE MIRANDA | |
73' | LUIS GARIBALDI BREINNER RUIZ | |
HAROLD RODRIGUEZ ESTARLIN VILLAVERDE | 80' | |
LUIS DEL MAR OMAR BERROCAL | 80' | |
80' | ELIECER RODRIGUEZ JHONATAN TRUJILLO | |
80' | LUIS CATUY ADOLFO ALEXANDER | |
56. KEVIN BERNAL | 82' | |
85' | 3. MARIO BATISTA | |
46. RICARDO GORDAY | 86' |