ULP
vs
CAI ll


Detalles
Fecha | Hora | Liga | Temporada |
---|---|---|---|
abril 8, 2022 | 4:00 pm | Liga Prom | 2022 |
Resultados
Club | Goals | resultado |
---|---|---|
ULP | 1 | Empates |
CAI ll | 1 | Empates |
ULP
# | Jugador | Posición | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | EDGARDO ESPINOSA | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | JESUS GIL | DEFENSA | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | CARLOS BATISTA | DEFENSA | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | WESLEY LASHLEY | MEDIOCAMPISTA | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | ALEXIS ALVAREZ | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | EZEQUIEL SARMIENTO | MEDIOCAMPISTA | 0 | 0 | 0 | 0 |
36 | ROBERTO REINA | DELANTERO | 0 | 0 | 0 | 0 |
38 | VICENTE BONILLA | MEDIOCAMPISTA | 0 | 0 | 0 | 0 |
39 | JUAN AGUIRRE | MEDIOCAMPISTA | 0 | 0 | 0 | 0 |
40 | ERNESTO GOMEZ | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
41 | LUIS DEAN | DEFENSA | 0 | 0 | 0 | 0 |
42 | SAMUEL PEREZ | DEFENSA | 0 | 0 | 0 | 0 |
43 | PABLO PEÑALBA | DEFENSA | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | ARMANDO GUARDIA | DEFENSA | 0 | 0 | 1 (45+2') | 1 (90+2') |
45 | MICHAEL CASSIDONE | MEDIOCAMPISTA | 0 | 0 | 0 | 0 |
46 | DIEGO ROJAS | MEDIOCAMPISTA | 0 | 0 | 0 | 0 |
47 | JOSE HOYTE | DELANTERO | 1 (74') | 0 | 0 | 0 |
53 | ERIC MORENO | MEDIOCAMPISTA | 0 | 0 | 0 | 0 |
54 | NELSON SANJUR | MEDIOCAMPISTA | 0 | 0 | 0 | 0 |
55 | GERAL QUIROZ | DELANTERO | 0 | 0 | 1 (90+1') | 0 |
56 | RICARDO LEVY | DEFENSA | 0 | 0 | 0 | 0 |
57 | CESAR ADAMES | MEDIOCAMPISTA | 0 | 0 | 0 | 0 |
58 | JOEL CUNDUMI | MEDIOCAMPISTA | 0 | 0 | 0 | 0 |
80 | JUAN ALVARADO | ARQUERO | 0 | 0 | 0 | 0 |
88 | ALEXIS AWERS | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
total | 1 | 0 | 2 | 1 |
CAI ll
# | Jugador | Posición | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards |
---|---|---|---|---|---|---|
31 | ROBERTO MOCK | ARQUERO | 0 | 0 | 1 (75') | 0 |
33 | REY NAVARRO | DEFENSA | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | JOSE CABALLERO | DELANTERO | 0 | 0 | 0 | 0 |
36 | JOSUEPH VELASQUEZ | - | 0 | 0 | 1 (67') | 0 |
38 | KEVIN PATERSON | DEFENSA | 0 | 0 | 0 | 0 |
41 | MARCOS RIQUELME | MEDIOCAMPISTA | 0 | 0 | 0 | 0 |
42 | MIKE SMITH | MEDIOCAMPISTA | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | ERICK BRATHWAITE | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
45 | GERENIK ROBINSON | MEDIOCAMPISTA | 0 | 0 | 0 | 0 |
47 | LESTER BETHANCOURT | MEDIOCAMPISTA | 0 | 0 | 0 | 0 |
48 | OLMEDO MUÑOZ | ARQUERO | 0 | 0 | 0 | 0 |
50 | ALEXIS VALDES | DEFENSA | 0 | 0 | 0 | 0 |
52 | CARLOS GONZALEZ | MEDIOCAMPISTA | 0 | 0 | 0 | 0 |
54 | JULIO NARVAEZ | MEDIOCAMPISTA | 0 | 0 | 1 (87') | 0 |
55 | DIEGO MENDIETA | DEFENSA | 0 | 0 | 0 | 0 |
56 | ANGEL VALVERDE | MEDIOCAMPISTA | 1 (39') | 0 | 0 | 0 |
total | 1 | 0 | 3 | 0 |
Goals
Assists
Yellow Cards
Red Cards
1 | 1 |
0 | 0 |
2 | 3 |
1 | 0 |
Timeline
39' | 56. ANGEL VALVERDE | |
44. ARMANDO GUARDIA | 45+2' | |
67' | 36. JOSUEPH VELASQUEZ | |
47. JOSE HOYTE | 74' | |
75' | 31. ROBERTO MOCK | |
87' | 54. JULIO NARVAEZ | |
44. ARMANDO GUARDIA | 90+2' | |
55. GERAL QUIROZ | 90+1' |