UME
vs
ALI II


Detalles
Fecha | Hora | Liga | Temporada |
---|---|---|---|
marzo 19, 2022 | 3:00 pm | Liga Prom | 2022 |
Resultados
Club | Goals | resultado |
---|---|---|
UME | 1 | Victorias |
ALI II | 0 | Perdidas |
UME
# | Jugador | Posición | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | JOSTHYN TENORIO | DEFENSA | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | EBER DIAZ 29 | DELANTERO | 1 (29') | 0 | 0 | 0 |
8 | ROLANDO BATISTA | MEDIOCAMPISTA | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | LEISON ASPRILLA 10 | DELANTERO | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | GILBERTO ABADIA 9 | MEDIOCAMPISTA | 0 | 0 | 1 (62') | 0 |
11 | ALEXIS ACOSTA 17 | MEDIOCAMPISTA | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | ISACAR BARRIA | MEDIOCAMPISTA | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | JOSUE GOMEZ | DELANTERO | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | LEONEL MITRE 34 | MEDIOCAMPISTA | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | VIDAL ACOSTA 11 | MEDIOCAMPISTA | 0 | 0 | 1 (24') | 0 |
18 | JONATHAN HALL | DELANTERO | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | JORDANIS BUTE 31 | MEDIOCAMPISTA | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | RICARDO DIAZ | DEFENSA | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | MANUEL CESPEDES | MEDIOCAMPISTA | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | REINALDO BRATHWAITE | DEFENSA | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | ROGERS YELA | MEDIOCAMPISTA | 0 | 0 | 1 (81') | 0 |
28 | KEVIN MOSQUERA | DELANTERO | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | ENZO PALACIOS 7 | DELANTERO | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | GERMEIN MAITLAND 20 | DEFENSA | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | MARTIN MELENDEZ | ARQUERO | 0 | 0 | 1 (85') | 0 |
34 | EDGAR ALFARO 16 | DEFENSA | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | MARTIN JIMENEZ | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
total | 1 | 0 | 4 | 0 |
ALI II
# | Jugador | Posición | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards |
---|---|---|---|---|---|---|
31 | LEONARDO MARTINEZ 38 | MEDIOCAMPISTA | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | KARL VALDES | MEDIOCAMPISTA | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | MIGUEL LIIVINGSTON | DEFENSA | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | JAHIR ALVARADO | MEDIOCAMPISTA | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | STEVEN HERNANDEZ | MEDIOCAMPISTA | 0 | 0 | 1 (36') | 0 |
36 | JORGE MENDEZ 38 | MEDIOCAMPISTA | 0 | 0 | 0 | 0 |
37 | JAVIER MURILLO 40 | MEDIOCAMPISTA | 0 | 0 | 0 | 0 |
38 | ALEX GONZALEZ 36 | MEDIOCAMPISTA | 0 | 0 | 0 | 0 |
39 | JOSHUA BETHANCOURT 49 | DELANTERO | 0 | 0 | 1 (13') | 0 |
40 | JOHN TORIBIO 37 | DEFENSA | 0 | 0 | 0 | 0 |
42 | DIEGO CARRION 48 | MEDIOCAMPISTA | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | VICTOR DUTARY | DEFENSA | 0 | 0 | 0 | 0 |
45 | CARLOS DE LA ROSA | DEFENSA | 0 | 0 | 1 (75') | 0 |
46 | JOSEPH MARTINEZ | DEFENSA | 0 | 0 | 0 | 0 |
47 | ROLANDO GUMBS | DELANTERO | 0 | 0 | 0 | 0 |
48 | ERICK BENITEZ 42 | MEDIOCAMPISTA | 0 | 0 | 0 | 0 |
49 | JOSE RIVERA 39 | DEFENSA | 0 | 0 | 0 | 0 |
50 | REYNALDIÑO VERLEY | DELANTERO | 0 | 0 | 0 | 0 |
51 | SANTIAGO CARDENAS | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
61 | RONALD ROBLES | ARQUERO | 0 | 0 | 0 | 0 |
88 | GUILLERMO MURILLO | ARQUERO | 0 | 0 | 0 | 0 |
total | 0 | 0 | 3 | 0 |
Goals
Assists
Yellow Cards
Red Cards
1 | 0 |
0 | 0 |
4 | 3 |
0 | 0 |
Timeline
13' | 39. JOSHUA BETHANCOURT | |
17. VIDAL ACOSTA | 24' | |
28' | JAVIER MURILLO JOHN TORIBIO | |
7. EBER DIAZ | 29' | |
36' | 35. STEVEN HERNANDEZ | |
ALEXIS ACOSTA VIDAL ACOSTA | 46' | |
51' | LEONARDO MARTINEZ ALEX GONZALEZ | |
58' | JOSE RIVERA JOSHUA BETHANCOURT | |
58' | ALEX GONZALEZ JORGE MENDEZ | |
58' | DIEGO CARRION ERICK BENITEZ | |
EDGAR ALFARO LEONEL MITRE | 62' | |
LEISON ASPRILLA GILBERTO ABADIA | 62' | |
10. GILBERTO ABADIA | 62' | |
75' | 45. CARLOS DE LA ROSA | |
27. ROGERS YELA | 81' | |
32. MARTIN MELENDEZ | 85' | |
ENZO PALACIOS EBER DIAZ | 87' | |
GERMEIN MAITLAND JORDANIS BUTE | 89' |