UME
vs
CDE II


Detalles
Fecha | Hora | Liga | Temporada |
---|---|---|---|
abril 9, 2022 | 3:00 pm | Liga Prom | 2022 |
Resultados
Club | Goals | resultado |
---|---|---|
UME | 0 | Perdidas |
CDE II | 1 | Victorias |
UME
# | Jugador | Posición | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | JOSUE MORALES | ARQUERO | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | JOYMAR ZUÑIGA | DEFENSA | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | JOSTHYN TENORIO | DEFENSA | 0 | 0 | 1 (28') | 0 |
5 | FERNANDO DURANGO | DEFENSA | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | JACINTO FUENTES | MEDIOCAMPISTA | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | EBER DIAZ | DELANTERO | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | ROLANDO BATISTA | MEDIOCAMPISTA | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | LEISON ASPRILLA | DELANTERO | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | GILBERTO ABADIA | MEDIOCAMPISTA | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | ALEXIS ACOSTA | MEDIOCAMPISTA | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | ISACAR BARRIA | MEDIOCAMPISTA | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | YOHAR PEREZ | MEDIOCAMPISTA | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | JOSUE GOMEZ | DELANTERO | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | LEONEL MITRE | MEDIOCAMPISTA | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | VIDAL ACOSTA | MEDIOCAMPISTA | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | JONATHAN HALL | DELANTERO | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | RENE CECEÑA | DELANTERO | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | JORDANIS BUTE | MEDIOCAMPISTA | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | RICARDO DIAZ | DEFENSA | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | JOSE CORDOBA | MEDIOCAMPISTA | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | MANUEL CESPEDES | MEDIOCAMPISTA | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | REINALDO BRATHWAITE | DEFENSA | 0 | 0 | 1 (90+5') | 0 |
27 | ROGERS YELA | MEDIOCAMPISTA | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | KEVIN MOSQUERA | DELANTERO | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | ENZO PALACIOS | DELANTERO | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | GERMEIN MAITLAND | DEFENSA | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | MARTIN MELENDEZ | ARQUERO | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | EDGAR ALFARO | DEFENSA | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | MARTIN JIMENEZ | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
37 | EZEQUIEL GOMEZ | MEDIOCAMPISTA | 0 | 0 | 1 (56') | 0 |
38 | ALLAN PUYOL | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
total | 0 | 0 | 3 | 0 |
CDE II
# | Jugador | Posición | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | NICOLAS ROSA | DELANTERO | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | RICARDO MITRE | MEDIOCAMPISTA | 0 | 0 | 1 (68') | 0 |
35 | JAQUIN GARGONIA | DEFENSA | 0 | 0 | 1 (24') | 0 |
36 | IRVING RUEDA | DEFENSA | 0 | 0 | 0 | 0 |
37 | KRISS HARDING | MEDIOCAMPISTA | 0 | 0 | 0 | 0 |
38 | VLAIR SIMMONS | MEDIOCAMPISTA | 0 | 0 | 0 | 0 |
40 | BAYRON WALTERS | DELANTERO | 1 (46') | 0 | 0 | 0 |
41 | JONATHAN PANEZO | MEDIOCAMPISTA | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | MAXIMO CERRUD | DEFENSA | 0 | 0 | 0 | 0 |
46 | JOSEPH VILLALOBOS | DEFENSA | 0 | 0 | 0 | 0 |
47 | KADIR ARMIEN | MEDIOCAMPISTA | 0 | 0 | 1 (13') | 0 |
49 | MARCOS GARCIA | DELANTERO | 0 | 0 | 0 | 0 |
50 | EDGARDO ESCOBAR | MEDIOCAMPISTA | 0 | 0 | 0 | 0 |
52 | JOSE GODOY | DELANTERO | 0 | 0 | 0 | 0 |
53 | ANGEL CARDENAS | ARQUERO | 0 | 0 | 0 | 0 |
54 | ALFREDO BUSTAMANTE | DEFENSA | 0 | 0 | 0 | 0 |
55 | ALEX HERMAN | DEFENSA | 0 | 0 | 0 | 0 |
56 | ADRIAN HOLNES | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
total | 1 | 0 | 3 | 0 |
Goals
Assists
Yellow Cards
Red Cards
0 | 1 |
0 | 0 |
3 | 3 |
0 | 0 |
Timeline
13' | 47. KADIR ARMIEN | |
24' | 35. JAQUIN GARGONIA | |
4. JOSTHYN TENORIO | 28' | |
46' | 40. BAYRON WALTERS | |
37. EZEQUIEL GOMEZ | 56' | |
68' | 33. RICARDO MITRE | |
24. REINALDO BRATHWAITE | 90+5' |