UME
vs
SSM


Detalles
Fecha | Hora | Liga | Temporada |
---|---|---|---|
febrero 5, 2022 | 3:00 pm | Liga Prom | 2022 |
Resultados
Club | 1st Half | 2nd Half | Goals | resultado |
---|---|---|---|---|
UME | 0 | 0 | 0 | Perdidas |
SSM | 0 | 0 | 2 | Victorias |
UME
# | Jugador | Posición | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | JOSTHYN TENORIO 32 | DEFENSA | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | JACINTO FUENTES | MEDIOCAMPISTA | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | EBER DIAZ 28 | DELANTERO | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | GILBERTO ABADIA | MEDIOCAMPISTA | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | YOHAR PEREZ | MEDIOCAMPISTA | 0 | 0 | 1 | 0 |
15 | JOSUE GOMEZ 9 | DELANTERO | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | VIDAL ACOSTA 16 | MEDIOCAMPISTA | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | RICARDO DIAZ | DEFENSA | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | JOSE CORDOBA | MEDIOCAMPISTA | 0 | 0 | 1 | 0 |
27 | ROGERS YELA | MEDIOCAMPISTA | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | MARTIN MELENDEZ 4 | ARQUERO | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | JOSUE MORALES | ARQUERO | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | JOYMAR ZUÑIGA | DEFENSA | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | FERNANDO DURANGO | DEFENSA | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | ROLANDO BATISTA | MEDIOCAMPISTA | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | LEISON ASPRILLA 15 | DELANTERO | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | ALEXIS ACOSTA | MEDIOCAMPISTA | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | ISACAR BARRIA | MEDIOCAMPISTA | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | LEONEL MITRE 17 | MEDIOCAMPISTA | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | JONATHAN HALL | DELANTERO | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | RENE CECEÑA | DELANTERO | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | JORDANIS BUTE | MEDIOCAMPISTA | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | MANUEL CESPEDES | MEDIOCAMPISTA | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | REINALDO BRATHWAITE | DEFENSA | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | KEVIN MOSQUERA 7 | DELANTERO | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | ENZO PALACIOS | DELANTERO | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | GERMEIN MAITLAND | DEFENSA | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | EDGAR ALFARO | DEFENSA | 0 | 0 | 0 | 0 |
37 | EZEQUIEL GOMEZ | MEDIOCAMPISTA | 0 | 0 | 0 | 0 |
total | 0 | 0 | 2 | 0 |
SSM
# | Jugador | Posición | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards |
---|---|---|---|---|---|---|
29 | Kadir Hurtado | DELANTERO | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | Fernando Garzon | ARQUERO | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | Josué Velarde 45 | MEDIOCAMPISTA | 0 | 0 | 1 | 0 |
34 | Melquisidec Cox | DEFENSA | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | Jorge Lasso | DEFENSA | 0 | 0 | 0 | 0 |
36 | Josué Núñez | DEFENSA | 0 | 0 | 0 | 0 |
38 | Joseph Valencia | DELANTERO | 0 | 0 | 0 | 0 |
39 | Humberto Ramos | DEFENSA | 0 | 0 | 0 | 0 |
40 | Ricardo Vanegas | MEDIOCAMPISTA | 0 | 0 | 0 | 0 |
41 | Dereck Langman | DEFENSA | 0 | 0 | 0 | 0 |
42 | Samuel Jiménez | MEDIOCAMPISTA | 0 | 0 | 0 | 0 |
43 | Diomedes Lucero | MEDIOCAMPISTA | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | Kevin Gonzáles | ARQUERO | 0 | 0 | 0 | 0 |
45 | Luis Villarreal 33 | MEDIOCAMPISTA | 0 | 0 | 0 | 0 |
46 | Adán Henricks | DELANTERO | 0 | 0 | 0 | 0 |
48 | Osvaldo Lay | MEDIOCAMPISTA | 0 | 0 | 0 | 0 |
49 | Elian Herrera | DEFENSA | 0 | 0 | 0 | 0 |
50 | Oldemar Castillo 51 | DELANTERO | 0 | 0 | 0 | 0 |
51 | Fernando Mc Clean 50 | DELANTERO | 0 | 0 | 0 | 0 |
52 | Adrián Hernández | DEFENSA | 0 | 0 | 0 | 0 |
53 | Joshua Tomilson | DEFENSA | 0 | 0 | 0 | 0 |
54 | Zinedine Herrera 19 | MEDIOCAMPISTA | 0 | 0 | 1 | 0 |
55 | Joel Barria | DELANTERO | 1 | 0 | 0 | 0 |
56 | José Rivera 37 | DELANTERO | 0 | 0 | 0 | 0 |
57 | Alexis Vergara | DEFENSA | 0 | 0 | 0 | 0 |
58 | Kahiser Lenis | DELANTERO | 0 | 0 | 0 | 0 |
59 | Octavio Refeer 32 | MEDIOCAMPISTA | 0 | 0 | 0 | 0 |
60 | Miguel Pérez | ARQUERO | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | JESUS DELGADO 54 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
37 | ALBERTS FRUTO 56 | DELANTERO | 0 | 0 | 0 | 0 |
total | 1 | 0 | 2 | 0 |
Goals
Assists
Yellow Cards
Red Cards
0 | 2 |
0 | 0 |
2 | 2 |
0 | 0 |