Defensa
# | Jugador | Club | Posición | Date of Birth | Edad | Goles | Asistencias | Tarjetas amarillas | Tarjetas rojas | Altura | PJ | Peso | Proporción de victorias | Proporción de empates | Tasa de pérdidas | PP% | Desempeño | PDP% | Goles en propia puerta | Minutos | GPJ | APJ | Goles de penal | PT% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Carlos Escobar | Defensa | mayo 1, 1999 | 25 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | 5 | - | 60.00 | 0.00 | 40.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | |
2 | Samuel Batchelor | Defensa | octubre 11, 2003 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | |
2 | Jean Sánchez | Defensa | enero 26, 1999 | 25 | 0 | 0 | 3 | 1 | - | 8 | - | 25.00 | 50.00 | 25.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | |
2 | Modesto Justiniani | Defensa | febrero 2, 2023 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | 6 | - | 33.33 | 16.67 | 50.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | |
2 | Dionisio Bernal Asprilla | Defensa | agosto 14, 2000 | 24 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 5 | - | 40.00 | 20.00 | 40.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20 | 0.00 | 0 | 0 | |
2 | Camilo Villegas | Defensa | enero 23, 1996 | 28 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1.90 | 8 | - | 37.50 | 25.00 | 37.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | |
2 | Irving Hurtado | - | Defensa | abril 19, 2023 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | 1 | - | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2 | Santiago Cedeño | - | Defensa | enero 13, 2023 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | - | 7 | - | 14.29 | 42.86 | 42.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
3 | Alberto García | Defensa | julio 1, 1992 | 32 | 0 | 0 | 4 | 0 | - | 8 | - | 50.00 | 25.00 | 25.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | |
3 | Orman Davis | Defensa | diciembre 25, 2002 | 21 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | 7 | - | 57.14 | 14.29 | 28.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | |
3 | Edgar Góndola | Defensa | marzo 13, 1993 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 7 | - | 28.57 | 14.29 | 57.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | |
3 | Kadir Jose Hurtado Lorenzo | Defensa | junio 1, 2001 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 8 | - | 75.00 | 25.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | |
3 | Jhon Trujillo | Defensa | abril 17, 1993 | 31 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.75 | 8 | - | 37.50 | 25.00 | 37.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | |
3 | Guillermo Josue Benítez Espinosa | Defensa | marzo 5, 1997 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 179 cm | 5 | 69 kg | 20.00 | 20.00 | 60.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | |
3 | Porfirio Ávila | Defensa | enero 19, 1990 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 8 | - | 25.00 | 25.00 | 50.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | |
3 | José Garibaldi | Defensa | mayo 28, 1997 | 27 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1.75 | 8 | - | 37.50 | 25.00 | 37.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | |
4 | Shaquille O Neil Coronado Worell | Defensa | enero 20, 1995 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.92 | 3 | - | 66.67 | 0.00 | 33.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | |
4 | Jimar Omar Sánchez Gomez | Defensa | noviembre 29, 2003 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | |
4 | Oliver Cawthorne | Defensa | enero 29, 2002 | 22 | 0 | 0 | 2 | 0 | 184 cm | 6 | 80 kg | 16.67 | 16.67 | 66.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | |
4 | Gustavo Chara | Defensa | marzo 26, 1996 | 28 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.88 | 4 | - | 50.00 | 25.00 | 25.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | |
4 | Eduardo Antonio Anderson Gomez | Defensa | enero 31, 2001 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.90 | 3 | - | 0.00 | 33.33 | 66.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | |
4 | Edgardo Fariña | Defensa | octubre 19, 2001 | 22 | 0 | 0 | 4 | 2 | - | 7 | - | 28.57 | 28.57 | 42.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | |
4 | Jesus Delgado | - | Defensa | julio 29, 2001 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 196 cm | 0 | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
4 | Josthyn Tenorio | - | Defensa | enero 13, 2023 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | - | 8 | - | 12.50 | 37.50 | 50.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
4 | José Rivas | Defensa | julio 4, 1998 | 26 | 0 | 0 | 3 | 0 | - | 8 | - | 25.00 | 25.00 | 50.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | |
5 | Ángel Gabriel Ortega Ricord | Defensa | octubre 29, 1995 | 28 | 0 | 0 | 3 | 0 | - | 7 | - | 28.57 | 14.29 | 57.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | |
5 | Rey Enriquez Navarro Sosa | Defensa | febrero 27, 2003 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | |
5 | Javier Góndola | - | Defensa | mayo 26, 1991 | 33 | 0 | 0 | 2 | 0 | - | 6 | - | 50.00 | 16.67 | 33.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
5 | Armando Javier Dely Bustamante | Defensa | mayo 21, 2000 | 24 | 0 | 0 | 2 | 0 | - | 6 | - | 33.33 | 33.33 | 33.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | |
5 | Luis Yojan Alberto Asprilla Caballero | Defensa | mayo 28, 2001 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 5 | - | 40.00 | 20.00 | 40.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | |
5 | Santiago Ramírez | Defensa | marzo 15, 1997 | 27 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1.91 | 8 | - | 37.50 | 25.00 | 37.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | |
6 | Kevin Calderón | - | Defensa | septiembre 7, 2000 | 24 | 0 | 0 | 2 | 0 | - | 6 | - | 33.33 | 16.67 | 50.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
6 | Christian Fernando Ruiz Lindzon | Defensa | julio 6, 1999 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 5 | - | 40.00 | 20.00 | 40.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | |
6 | Kevin Galván | Defensa | marzo 10, 1996 | 28 | 2 | 0 | 1 | 0 | - | 8 | - | 75.00 | 25.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0.00 | 0 | 0 | |
6 | Martín Gómez | Defensa | enero 23, 1990 | 34 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | 8 | - | 25.00 | 50.00 | 25.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | |
7 | Ricardo Josue Castillo De Leon | Defensa | noviembre 15, 1996 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | |
8 | Joel Armando Guevara Richards | - | Defensa | julio 2, 2003 | 21 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | 8 | - | 37.50 | 25.00 | 37.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
11 | José Florez | Defensa | enero 31, 2023 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | - | 7 | - | 14.29 | 14.29 | 71.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | |
12 | Jesús Fernando Cano Meza | Defensa | junio 9, 1998 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.75 | 3 | - | 0.00 | 33.33 | 66.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | |
12 | Ricardo Díaz | - | Defensa | enero 13, 2023 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | 5 | - | 20.00 | 40.00 | 40.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
13 | Joseph Gil | Defensa | mayo 9, 1991 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 8 | - | 25.00 | 12.50 | 62.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | |
13 | Josué Reluz | - | Defensa | enero 13, 2023 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 6 | - | 16.67 | 33.33 | 50.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
13 | Adolfo Machado | Defensa | febrero 14, 1985 | 39 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | 3 | - | 66.67 | 0.00 | 33.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | |
13 | Yefferson Yoel Domínguez Batista | Defensa | octubre 21, 2003 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 5 | - | 40.00 | 20.00 | 40.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | |
13 | Alvin Gabriel Mendoza Cuesta | Defensa | abril 28, 2002 | 22 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | 7 | - | 28.57 | 28.57 | 42.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | |
14 | Gilberto Hernández | Defensa, Mediocampista | junio 26, 1997 | 27 | 2 | 0 | 1 | 1 | - | 8 | - | 62.50 | 12.50 | 25.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0.00 | 0 | 0 | |
14 | Gerardo Negrete | Defensa | septiembre 14, 1992 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 173 cm | 6 | 64 kg | 33.33 | 16.67 | 50.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | |
14 | Jefferson Joseph Pinilla Mitre | Defensa | marzo 10, 2003 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 3 | - | 33.33 | 33.33 | 33.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | |
15 | Eric Rowe | - | Defensa | mayo 10, 2002 | 22 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | 7 | - | 14.29 | 57.14 | 28.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
15 | Gabriel Brown | Defensa | julio 14, 1998 | 26 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1.75 | 8 | - | 50.00 | 25.00 | 25.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13 | 0.00 | 0 | 0 | |
15 | Javier Rivera | Defensa | marzo 17, 1998 | 26 | 0 | 0 | 2 | 0 | - | 7 | - | 71.43 | 28.57 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | |
16 | Aimar Cundumi | Defensa | marzo 17, 2023 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | - | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | |
16 | Alejandro Alonso Yearwood Francis | Defensa | abril 29, 1996 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | |
17 | Emanuel Santiago Ceballos Rodriguez | Defensa | noviembre 21, 2001 | 22 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 7 | - | 57.14 | 28.57 | 14.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14 | 0.00 | 0 | 0 | |
17 | Michael Casazola | Defensa | abril 27, 1993 | 31 | 0 | 0 | 2 | 0 | 168 cm | 5 | 74 kg | 60.00 | 40.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | |
18 | Roberto Meneses | Defensa | marzo 18, 1999 | 25 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | 7 | - | 28.57 | 28.57 | 42.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | |
18 | Aimar Ariel Rodríguez Gil | Defensa | septiembre 11, 2002 | 22 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 6 | - | 33.33 | 50.00 | 16.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | |
18 | Reyniel Antonio Perdomo Willis | Defensa | abril 28, 2001 | 23 | 0 | 0 | 2 | 1 | - | 8 | - | 37.50 | 25.00 | 37.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | |
19 | Azael Brown | - | Defensa | julio 9, 2001 | 23 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | 7 | - | 42.86 | 28.57 | 28.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
19 | Santiago Salinas | Defensa | julio 4, 1995 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.80 | 3 | - | 0.00 | 33.33 | 66.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | |
20 | Rolando Rodríguez | - | Defensa | febrero 16, 1993 | 31 | 0 | 0 | 4 | 0 | - | 7 | - | 57.14 | 28.57 | 14.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
20 | Emmanuel Gómez | Defensa | mayo 17, 2000 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 168 cm | 8 | - | 75.00 | 25.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | |
20 | Luis Mirambel | - | Defensa | abril 7, 1998 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 3 | - | 33.33 | 33.33 | 33.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
20 | José Murillo | - | Defensa | febrero 24, 1995 | 29 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1.75 | 7 | - | 28.57 | 14.29 | 57.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29 | 0.00 | 0 | 0 |
21 | Osvaldo Jose Valencia Chambers | Defensa | marzo 19, 2003 | 21 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 6 | - | 50.00 | 33.33 | 16.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17 | 0.00 | 0 | 0 | |
21 | Samir Ramírez | - | Defensa | abril 27, 1997 | 27 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.75 | 9 | - | 33.33 | 22.22 | 44.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11 | 0.00 | 0 | 0 |
21 | Alejandro Yearwood | Defensa | abril 29, 1997 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 4 | - | 50.00 | 25.00 | 25.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | |
22 | Sergio Vidal Ramírez Chavez | Defensa | diciembre 27, 1996 | 27 | 0 | 0 | 4 | 1 | - | 7 | - | 71.43 | 14.29 | 14.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | |
22 | Raúl Guerra | - | Defensa | mayo 25, 1995 | 29 | 0 | 0 | 2 | 0 | - | 7 | - | 28.57 | 14.29 | 57.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
22 | Philip Ifill | Defensa | enero 13, 2023 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | - | 8 | - | 12.50 | 37.50 | 50.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | |
23 | Roberto Reina | Defensa | marzo 11, 2023 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | |
23 | Luis Beltrán | Defensa | marzo 8, 2023 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 3 | - | 66.67 | 33.33 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | |
23 | Emmanuel Chanis | Defensa | diciembre 21, 1998 | 25 | 0 | 0 | 2 | 0 | 174 cm | 7 | - | 71.43 | 28.57 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | |
24 | Eduardo Mosquera | - | Defensa | enero 13, 2023 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 7 | - | 14.29 | 42.86 | 42.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14 | 0.00 | 0 | 0 |
25 | Gilberto Rangel | Defensa | marzo 11, 2023 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | |
25 | Jan Carlos Vargas Campos | Defensa | septiembre 27, 1994 | 29 | 0 | 0 | 1 | 0 | 182 cm | 7 | 83 kg | 28.57 | 14.29 | 57.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | |
25 | Francisco Antonio Palacios Alleyne | Defensa | diciembre 10, 1990 | 33 | 1 | 0 | 3 | 0 | - | 8 | - | 25.00 | 50.00 | 25.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13 | 0.00 | 0 | 0 | |
26 | Rolando Batista | Defensa | febrero 2, 2023 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2 | - | 0.00 | 50.00 | 50.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | |
26 | Chamir Dupuy Shereeves | Defensa | mayo 14, 1996 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 7 | - | 71.43 | 28.57 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | |
26 | Jesús Araya | - | Defensa | enero 3, 1996 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 6 | - | 33.33 | 50.00 | 16.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
27 | Yamar Reed | - | Defensa | julio 26, 2002 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.74 | 3 | - | 66.67 | 0.00 | 33.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
27 | Rodrigo Tello Valor | Defensa | agosto 18, 2003 | 21 | 0 | 0 | 2 | 0 | - | 7 | - | 71.43 | 28.57 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | |
29 | Oscar Linton | Defensa | enero 29, 1993 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 4 | - | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | |
29 | Ricardo Phillips | Defensa | enero 31, 2023 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | - | 6 | - | 33.33 | 16.67 | 50.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17 | 0.00 | 0 | 0 | |
29 | Kevin Berkeley | Defensa | marzo 10, 2023 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 3 | - | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | |
30 | Manuel Gamboa | - | Defensa | febrero 5, 1999 | 25 | 0 | 0 | 2 | 0 | - | 8 | - | 25.00 | 25.00 | 50.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
32 | Christopher Denzel Cragwell Sjorgreen | Defensa | junio 26, 2001 | 23 | 0 | 0 | 2 | 0 | - | 7 | - | 42.86 | 28.57 | 28.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | |
33 | Aimar Alvarado | Defensa | enero 13, 2023 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | - | 6 | - | 16.67 | 50.00 | 33.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | |
35 | Jajac Abdiel Cruz Newell | Defensa | noviembre 13, 2001 | 22 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | 6 | - | 50.00 | 16.67 | 33.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | |
35 | Martín Jiménez | Defensa | enero 13, 2023 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | - | 6 | - | 16.67 | 33.33 | 50.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | |
36 | Juan Riquelme | Defensa | enero 31, 2023 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 6 | - | 16.67 | 33.33 | 50.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | |
42 | Rigoberto Acosta | Defensa | abril 14, 2023 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | 2 | - | 0.00 | 50.00 | 50.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | |
47 | José Ortega | - | Defensa | enero 12, 1999 | 25 | 0 | 0 | 4 | 1 | - | 7 | - | 28.57 | 28.57 | 42.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
49 | Aymar Cundumi | - | Defensa | agosto 30, 2022 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 7 | - | 71.43 | 28.57 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
55 | Aimar Modelo | Defensa, Mediocampista | enero 25, 2005 | 19 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | 5 | - | 60.00 | 20.00 | 20.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
Delantero
# | Jugador | Club | Posición | Date of Birth | Edad | Goles | Asistencias | Tarjetas amarillas | Tarjetas rojas | Altura | PJ | Peso | Proporción de victorias | Proporción de empates | Tasa de pérdidas | PP% | Desempeño | PDP% | Goles en propia puerta | Minutos | GPJ | APJ | Goles de penal | PT% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Carlos Humberto Avila Aguirre | Delantero | julio 19, 1996 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | |
7 | Cristian Sánchez | Delantero | marzo 10, 2023 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 3 | - | 33.33 | 33.33 | 33.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | |
7 | Efraín Bristán Niño | Delantero | enero 20, 1999 | 25 | 1 | 0 | 1 | 0 | - | 8 | - | 50.00 | 25.00 | 25.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13 | 0.00 | 0 | 0 | |
7 | Eber Díaz | - | Delantero | enero 13, 2023 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | - | 8 | - | 12.50 | 37.50 | 50.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
7 | Heuyin Anel Guardia Gonzalez | Delantero | octubre 24, 2001 | 22 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.77 | 5 | - | 20.00 | 20.00 | 60.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | |
7 | Ricardo Mitre Villarreal | Delantero | agosto 31, 1999 | 25 | 1 | 0 | 1 | 0 | - | 7 | - | 28.57 | 14.29 | 57.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14 | 0.00 | 0 | 0 | |
7 | Keny Bonilla | Delantero | abril 2, 2003 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 7 | - | 28.57 | 57.14 | 14.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | |
7 | Isaac Alvarado | - | Delantero | julio 1, 2002 | 22 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | 5 | - | 20.00 | 20.00 | 60.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
7 | Yair Rentería | Delantero | mayo 24, 1990 | 34 | 3 | 0 | 1 | 0 | - | 7 | - | 42.86 | 28.57 | 28.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43 | 0.00 | 0 | 0 | |
8 | Leonel Tejada | Delantero | febrero 5, 1999 | 25 | 2 | 0 | 2 | 0 | - | 8 | - | 50.00 | 25.00 | 25.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0.00 | 0 | 0 | |
9 | Ronaldo Nazario Córdova Welch | Delantero | noviembre 2, 1998 | 25 | 12 | 0 | 3 | 0 | - | 8 | - | 50.00 | 25.00 | 25.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.50 | 0.00 | 0 | 0 | |
9 | Ronaldo Dinolis | - | Delantero | noviembre 17, 1994 | 29 | 2 | 0 | 1 | 1 | - | 8 | - | 25.00 | 25.00 | 50.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0.00 | 0 | 0 |
9 | Juan Villalobos | Delantero | septiembre 25, 2000 | 23 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1.82 | 7 | - | 42.86 | 28.57 | 28.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14 | 0.00 | 0 | 0 | |
9 | José Junier Hoyte Cole | Delantero | agosto 23, 2005 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | - | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | |
9 | Miguel Saavedra | Delantero | febrero 20, 1993 | 31 | 3 | 0 | 0 | 0 | - | 5 | - | 20.00 | 20.00 | 60.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.60 | 0.00 | 0 | 0 | |
9 | Jair Catuy | Delantero | marzo 8, 2023 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 3 | - | 0.00 | 66.67 | 33.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | |
9 | Harrinson Lagares | - | Delantero | enero 13, 2023 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 7 | - | 14.29 | 42.86 | 42.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
9 | Angel Sánchez | - | Delantero | enero 13, 2023 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 4 | - | 50.00 | 25.00 | 25.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
