ALI
vs
HER


Detalles
Fecha | Hora | Liga | Temporada |
---|---|---|---|
mayo 10, 2022 | 8:00 pm | Liga LPF | 2022 |
Resultados
Club | Goals | resultado |
---|---|---|
ALI | 2 | Victorias |
HER | 0 | Perdidas |
ALI
# | Jugador | Posición | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | CAMILO VILLEGAS | DEFENSA | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | EDUARDO ANDERSON | DEFENSA | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | SANTIAGO RAMIREZ | DEFENSA | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | MANUEL RODRIGUEZ | MEDIOCAMPISTA | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | JORDAN GIRON | MEDIOCAMPISTA | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | AZARIAS LONDOÑO | DELANTERO | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | JESUS CANO | DEFENSA | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | FERNANDO GUERRERO | MEDIOCAMPISTA | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | RUDY YEARWOOD | MEDIOCAMPISTA | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | REYNIEL PERDOMO | DEFENSA | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | SANTIAGO SALINAS | MEDIOCAMPISTA | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | HEUYIN GUARDIA | DELANTERO | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | GABRIEL CHIARI | MEDIOCAMPISTA | 1 (90+4') | 0 | 0 | 0 |
24 | CESAR MEDINA | DELANTERO | 1 (50') | 0 | 0 | 0 |
25 | MAIKELL DIAZ | MEDIOCAMPISTA | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | ANGEL VALENCIA | MEDIOCAMPISTA | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | JOHN JAIRO ALVARADO | DELANTERO | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | KEVIN MELGAR | ARQUERO | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | JAHIR ALVARADO | MEDIOCAMPISTA | 0 | 0 | 0 | 0 |
50 | REYNALDIÑO VERLEY | DELANTERO | 0 | 0 | 0 | 0 |
60 | ANDRES ZAPATEIRO | ARQUERO | 0 | 0 | 0 | 0 |
total | 2 | 0 | 0 | 0 |
HER
# | Jugador | Posición | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | EMERSON DIMAS | ARQUERO | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | SANTIAGO CEDENO | DEFENSA | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | ALBERTO GARCIA | MEDIOCAMPISTA | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | CARLOS ESCOBAR | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | RONNY VILLARREAL | DELANTERO | 0 | 0 | 1 (78') | 0 |
8 | SERGIO CUNNINGHAM | MEDIOCAMPISTA | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | RONALDO CORDOBA | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | ANGEL CAICEDO | MEDIOCAMPISTA | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | YAIR RENTERIA | DELANTERO | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | JUAN SAGEL | MEDIOCAMPISTA | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | GILBERTO HERANDEZ | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | EIVER FLORES | MEDIOCAMPISTA | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | JUAN DE GRACIA | DEFENSA | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | ANDRICK EDWARDS | DELANTERO | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | ROLANDO RODRIGUEZ | DEFENSA | 0 | 0 | 1 (53') | 0 |
23 | ABDIEL GARCES | - | 0 | 0 | 1 (82') | 0 |
28 | ALEXANDER MORENO | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | NEW MENA | MEDIOCAMPISTA | 0 | 0 | 0 | 0 |
36 | LUIS RODRIGUEZ | ARQUERO | 0 | 0 | 0 | 0 |
60 | KEVIN GARRIDO | DELANTERO | 0 | 0 | 0 | 0 |
77 | PORFIRIO AVILA | DEFENSA | 0 | 0 | 0 | 0 |
total | 0 | 0 | 3 | 0 |
Goals
Assists
Yellow Cards
Red Cards
2 | 0 |
0 | 0 |
0 | 3 |
0 | 0 |
Timeline
24. CESAR MEDINA | 50' | |
53' | 20. ROLANDO RODRIGUEZ | |
78' | 7. RONNY VILLARREAL | |
82' | 23. ABDIEL GARCES | |
22. GABRIEL CHIARI | 90+4' |