ALI
vs
SSM


Detalles
Fecha | Hora | Liga | Temporada |
---|---|---|---|
febrero 27, 2022 | 4:00 pm | Liga LPF | 2022 |
Resultados
Club | Goals | resultado |
---|---|---|
ALI | 0 | Perdidas |
SSM | 1 | Victorias |
ALI
# | Jugador | Posición | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | CAMILO VILLEGAS | DEFENSA | 0 | 0 | 1 (90+5') | 0 |
3 | EDUARDO MENA | DEFENSA | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | EDUARDO ANDERSON | DEFENSA | 0 | 0 | 1 (29') | 0 |
5 | HUMBERTO GOMEZ | DEFENSA | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | JORDAN GIRON | MEDIOCAMPISTA | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | ALCIDES DIAZ 27 | MEDIOCAMPISTA | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | AZARIAS LONDOÑO 24 | DELANTERO | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | JESUS CANO | DEFENSA | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | ALVIN MENDOZA | DEFENSA | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | FERNANDO GUERRERO 28 | MEDIOCAMPISTA | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | RUDY YEARWOOD 25 | MEDIOCAMPISTA | 0 | 0 | 1 (45') | 0 |
18 | REYNIEL PERDOMO | DEFENSA | 0 | 0 | 0 | 1 (57') |
20 | HEUYIN GUARDIA 22 | DELANTERO | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | GABRIEL CHIARI 20 | MEDIOCAMPISTA | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | CESAR MEDINA 9 | DELANTERO | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | MAIKELL DIAZ 16 | MEDIOCAMPISTA | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | ANGEL VALENCIA 8 | MEDIOCAMPISTA | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | JOHN JAIRO ALVARADO 14 | DELANTERO | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | KEVIN MELGAR | ARQUERO | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | MIGUEL LIVINGSTON | DEFENSA | 0 | 0 | 0 | 0 |
total | 0 | 0 | 3 | 1 |
SSM
# | Jugador | Posición | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | KEVIN MOSQUERA | ARQUERO | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | ADOLFO MACHADO | DEFENSA | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | ALEXIS HERNANDEZ | DEFENSA | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | PEDRO JEANINE | MEDIOCAMPISTA | 0 | 0 | 1 (90') | 0 |
6 | KEVIN GALVAN 16 | DEFENSA | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | ALEXIS CORPAS | MEDIOCAMPISTA | 1 (72') | 0 | 0 | 0 |
8 | JOSE MUÑOZ 9 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | JUAN GONZALEZ | MEDIOCAMPISTA | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | LUIS ZUÑIGA 13 | MEDIOCAMPISTA | 0 | 0 | 1 (90+2') | 0 |
12 | JORGINHO FRÍAS | ARQUERO | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | EDISON SAAMS 11 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | JESUS MURILLO | MEDIOCAMPISTA | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | EMMANUEL GOMEZ 6 | DEFENSA | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | MICHAEL CASAZOLA 58 | DEFENSA | 0 | 0 | 1 (38') | 0 |
9 | TOMAS RODRIGUEZ 8 | DELANTERO | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | RICHARD PERALTA | DEFENSA | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | CHIN HORMECHEA 92 | DEFENSA | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | CHAMIR DUPUY | DEFENSA | 0 | 0 | 0 | 0 |
58 | KHAISER LENIS 17 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
92 | DWANN OLIVEIRA 24 | MEDIOCAMPISTA | 0 | 0 | 0 | 0 |
total | 1 | 0 | 3 | 0 |
Goals
Assists
Yellow Cards
Red Cards
0 | 1 |
0 | 0 |
3 | 3 |
1 | 0 |
Timeline
4. EDUARDO ANDERSON | 29' | |
38' | 17. MICHAEL CASAZOLA | |
16. RUDY YEARWOOD | 45' | |
46' | LUIS ZUÑIGA EDISON SAAMS | |
46' | TOMAS RODRIGUEZ JOSE MUÑOZ | |
18. REYNIEL PERDOMO | 57' | |
65' | KHAISER LENIS MICHAEL CASAZOLA | |
AZARIAS LONDOÑO CESAR MEDINA | 66' | |
ANGEL VALENCIA ALCIDES DIAZ | 66' | |
72' | 7. ALEXIS CORPAS | |
HEUYIN GUARDIA GABRIEL CHIARI | 80' | |
FERNANDO GUERRERO JOHN JAIRO ALVARADO | 80' | |
MAIKELL DIAZ RUDY YEARWOOD | 82' | |
83' | EMMANUEL GOMEZ KEVIN GALVAN | |
90' | 5. PEDRO JEANINE | |
90+2' | 11. LUIS ZUÑIGA | |
2. CAMILO VILLEGAS | 90+5' | |
90+5' | CHIN HORMECHEA DWANN OLIVEIRA |