CAI
vs
VER


Detalles
Fecha | Hora | Liga | Temporada |
---|---|---|---|
abril 30, 2022 | 8:10 pm | Liga LPF | 2022 |
Resultados
Club | Goals | resultado |
---|---|---|
CAI | 3 | Victorias |
VER | 1 | Perdidas |
CAI
# | Jugador | Posición | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | LUIS RIVAS | ARQUERO | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | DIONISIO BERNAL 15 | DEFENSA | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | EDGAR GONDOLA | DEFENSA | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | ABDIEL MACEA | MEDIOCAMPISTA | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | JORGE SERRANO 25 | MEDIOCAMPISTA | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | UZIEL MALTEZ 16 | MEDIOCAMPISTA | 0 | 0 | 1 (50') | 0 |
11 | HECTOR HURTADO | MEDIOCAMPISTA | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | GILBER GUERRA 2 | MEDIOCAMPISTA | 0 | 0 | 1 (45+6') | 0 |
16 | CESAR REYNA 10 | MEDIOCAMPISTA | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | JURGEN SERNA | MEDIOCAMPISTA | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | OMAR HINESTROZA 29 | DELANTERO | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | MARLON AVILA | MEDIOCAMPISTA | 1 (42') | 0 | 0 | 0 |
20 | LUIS TORRES | DEFENSA | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | FRANCISCO VENCE | DEFENSA | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | DAVIS CONTRERA 7 | DELANTERO | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | ROBERTO NIEBLE 18 | DELANTERO | 1 (90+5') | 0 | 0 | 0 |
30 | ERICK DAVIS | MEDIOCAMPISTA | 0 | 0 | 0 | 0 |
77 | VICTOR AVILA | MEDIOCAMPISTA | 1 (88') | 0 | 0 | 0 |
total | 3 | 0 | 2 | 0 |
VER
# | Jugador | Posición | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | EDDY ROBERTS | ARQUERO | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | JOSUE RELUZ 20 | DEFENSA | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | ROLANDO ALGANDONA | DEFENSA | 0 | 0 | 1 (26') | 0 |
7 | JULIO SANCHEZ | MEDIOCAMPISTA | 0 | 0 | 1 (70') | 0 |
11 | YAIR HURTADO | MEDIOCAMPISTA | 0 | 0 | 1 (23') | 0 |
12 | MARCOS DE LEON | ARQUERO | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | JORDY MELENDEZ 17 | DEFENSA | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | ALEXIS CUNDUMI | DELANTERO | 1 (36') | 0 | 0 | 0 |
16 | MAURICIO SERRANO | DEFENSA | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | YUSEEVIC HERNANDEZ 13 | MEDIOCAMPISTA | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | JAMEELL LYNCH | MEDIOCAMPISTA | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | RUBEN BARROW 2 | DELANTERO | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | JUAN VERA | DEFENSA | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | VICTOR VILLALBA | DEFENSA | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | JORGE BENITEZ | DELANTERO | 0 | 0 | 1 (17') | 0 |
36 | TITO MENDOZA | DEFENSA | 0 | 0 | 0 | 0 |
43 | JEREMIAS GARCIA | DEFENSA | 0 | 0 | 0 | 0 |
46 | AZAEL BROWN | DELANTERO | 0 | 0 | 0 | 0 |
54 | JORGE BARRIA | DEFENSA | 0 | 0 | 0 | 0 |
92 | DWANN OLIVEIRA | DEFENSA | 0 | 0 | 0 | 0 |
total | 1 | 0 | 4 | 0 |
Goals
Assists
Yellow Cards
Red Cards
3 | 1 |
0 | 0 |
2 | 4 |
0 | 0 |
Timeline
17' | 27. JORGE BENITEZ | |
23' | 11. YAIR HURTADO | |
GILBER GUERRA DIONISIO BERNAL | 24' | |
26' | 6. ROLANDO ALGANDONA | |
36' | 15. ALEXIS CUNDUMI | |
19. MARLON AVILA | 42' | |
15. GILBER GUERRA | 45+6' | |
10. UZIEL MALTEZ | 50' | |
67' | RUBEN BARROW JOSUE RELUZ | |
70' | 7. JULIO SANCHEZ | |
CESAR REYNA UZIEL MALTEZ | 83' | |
77. VICTOR AVILA | 88' | |
ROBERTO NIEBLE OMAR HINESTROZA | 90+3' | |
29. ROBERTO NIEBLE | 90+5' | |
DAVIS CONTRERA JORGE SERRANO | 90+3' | |
90+3' | YUSEEVIC HERNANDEZ JORDY MELENDEZ |