CDE
vs
TAU


Detalles
Fecha | Hora | Liga | Temporada |
---|---|---|---|
febrero 26, 2022 | 4:00 pm | Liga LPF | 2022 |
Resultados
Club | Goals | resultado |
---|---|---|
CDE | 0 | Perdidas |
TAU | 2 | Victorias |
CDE
# | Jugador | Posición | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ADAN CORDOBA | ARQUERO | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | VICTOR BENITEZ | DEFENSA | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | SHAQUILLE CORONADO | DEFENSA | 0 | 0 | 1 (50') | 0 |
6 | JOSE LOPEZ | DEFENSA | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | ANDRES PEÑALBA | MEDIOCAMPISTA | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | MANUEL VARGAS 11 | MEDIOCAMPISTA | 0 | 0 | 1 (75') | 0 |
9 | RAUL MORENO 24 | DELANTERO | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | ALCIDES DE LOS RIOS | MEDIOCAMPISTA | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | CARLOS RODRIGUEZ 8 | MEDIOCAMPISTA | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | JOSEPH VARGAS | ARQUERO | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | JOSEPH GIL | DEFENSA | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | RODRIGO TELLO | MEDIOCAMPISTA | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | OSCAR VILLARREAL | DEFENSA | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | YOAMETH MURILLO 25 | MEDIOCAMPISTA | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | ANGEL ORTEGA | DEFENSA | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | JOSUE LUNA | MEDIOCAMPISTA | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | ANDRES RODRIGUEZ | DEFENSA | 1 (18') | 0 | 0 | 0 |
24 | CRISTIAN ZUÑIGA 9 | DELANTERO | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | ERVIN ZORRILLA 99 | DELANTERO | 0 | 0 | 0 | 0 |
99 | ALESSANDRO CANALES 28 | DELANTERO | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | FERNANDO LESME 17 | DELANTERO | 0 | 0 | 1 (85') | 0 |
total | 1 | 0 | 3 | 0 |
TAU
# | Jugador | Posición | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ERIC HUGHES | ARQUERO | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | JUAN MADRID | DEFENSA | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | JORGE GUTIERREZ | MEDIOCAMPISTA | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | GUSTAVO CHARA | DELANTERO | 0 | 0 | 1 (40') | 0 |
5 | LUIS YOJAN ASPRILLA 7 | DEFENSA | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | IRVING GUDINO | DELANTERO | 0 | 0 | 1 (90+3') | 0 |
7 | EDWIN AGUILAR 5 | DELANTERO | 1 (37') | 0 | 0 | 0 |
8 | CRISTIAN QUINTERO 16 | DELANTERO | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | AXEL MC KENZIE 11 | DELANTERO | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | JUAN GONZALEZ 10 | DELANTERO | 0 | 0 | 2 (70', 81') | 0 |
12 | JEAN ARCE | MEDIOCAMPISTA | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | GERARDO NEGRETE | MEDIOCAMPISTA | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | GIANCARLOS MORENO | DELANTERO | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | MISAEL ACOSTA | MEDIOCAMPISTA | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | RONALDO BOTELLO | MEDIOCAMPISTA | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | JHONNATHAN GARCIA | DEFENSA | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | ERNESTO SINCLAIR | DELANTERO | 0 | 0 | 1 (44') | 0 |
25 | RICHARD RODRIGUEZ 48 | MEDIOCAMPISTA | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | CELINO HINOJOSA | ARQUERO | 0 | 0 | 0 | 0 |
48 | OMAR VALENCIA 25 | DELANTERO | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | EDILSON CARRASQUILLA 8 | MEDIOCAMPISTA | 0 | 0 | 0 | 0 |
total | 1 | 0 | 5 | 0 |
Goals
Assists
Yellow Cards
Red Cards
1 | 1 |
0 | 0 |
3 | 5 |
0 | 0 |
Timeline
23. ANDRES RODRIGUEZ | 18' | |
37' | 7. EDWIN AGUILAR | |
40' | JUAN GONZALEZ AXEL MC KENZIE | |
40' | 4. GUSTAVO CHARA | |
44' | 23. ERNESTO SINCLAIR | |
4. SHAQUILLE CORONADO | 50' | |
FERNANDO LESME YOAMETH MURILLO | 70' | |
CRISTIAN ZUÑIGA RAUL MORENO | 70' | |
70' | 11. JUAN GONZALEZ | |
71' | OMAR VALENCIA RICHARD RODRIGUEZ | |
8. MANUEL VARGAS | 75' | |
81' | 11. JUAN GONZALEZ | |
25. FERNANDO LESME | 85' | |
CARLOS RODRIGUEZ MANUEL VARGAS | 85' | |
ALESSANDRO CANALES ERVIN ZORRILLA | 87' | |
90+3' | 6. IRVING GUDINO | |
90' | LUIS YOJAN ASPRILLA EDWIN AGUILAR | |
90' | EDILSON CARRASQUILLA CRISTIAN QUINTERO |