DAU
vs
ALI


Detalles
Fecha | Hora | Liga | Temporada |
---|---|---|---|
febrero 6, 2022 | 4:00 pm | Liga LPF | 2022 |
Resultados
Club | 1st Half | 2nd Half | Goals | resultado |
---|---|---|---|---|
DAU | 0 | 0 | 0 | Perdidas |
ALI | 0 | 1 | 1 | Victorias |
DAU
# | Jugador | Posición | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | JOSE GARIBALDI | DEFENSA | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | ALEJANDRO YEARWOOD 8 | DEFENSA | 0 | 0 | 1 (38') | 0 |
6 | RUBEN BARUCO 9 | MEDIOCAMPISTA | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | RODOLFO FORD 58 | DELANTERO | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | ALEJANDRO FERRERA 4 | MEDIOCAMPISTA | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | JUAN VILLALOBOS 6 | DELANTERO | 0 | 0 | 1 (88') | 0 |
10 | LUIS CANATE 17 | MEDIOCAMPISTA | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | GABRIEL BROWN | DEFENSA | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | VICENTE GARRID | ARQUERO | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | ARMANDO COOPER | MEDIOCAMPISTA | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | JESUS WEST | DEFENSA | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | PABLO ESCOBAR | DEFENSA | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | EDGARDO ALEXANDER | ARQUERO | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | FELIX GONDOLA | DEFENSA | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | EDGAR CUNNINGHAM | MEDIOCAMPISTA | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | JAIME HARRISON | MEDIOCAMPISTA | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | EMANUEL CEBALLOS 10 | DELANTERO | 0 | 0 | 0 | 0 |
58 | CARLOS SMALL 7 | DELANTERO | 0 | 0 | 0 | 0 |
68 | ERIC ROWE | DEFENSA | 0 | 0 | 0 | 0 |
total | 0 | 0 | 2 | 0 |
ALI
# | Jugador | Posición | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | CAMILO VILLEGAS | DEFENSA | 0 | 0 | 1 (28') | 0 |
3 | EDUARDO MENA | DEFENSA | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | EDUARDO ANDERSON | DEFENSA | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | MANUEL RODRIGUEZ | MEDIOCAMPISTA | 0 | 1 | 1 (87') | 0 |
7 | JORDAN GIRON 25 | MEDIOCAMPISTA | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | ALCIDES DIAZ 14 | MEDIOCAMPISTA | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | JESUS CANO | DEFENSA | 0 | 0 | 1 (61') | 0 |
14 | FERNANDO GUERRERO 8 | MEDIOCAMPISTA | 0 | 0 | 1 (79') | 0 |
16 | RUDY YEARWOOD | MEDIOCAMPISTA | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | JOVANI WELCH | MEDIOCAMPISTA | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | SANTIAGO SALINAS | MEDIOCAMPISTA | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | GABRIEL CHIARI | MEDIOCAMPISTA | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | CESAR MEDINA 9 | DELANTERO | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | MAIKELL DIAZ 7 | MEDIOCAMPISTA | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | ANGEL VALENCIA | MEDIOCAMPISTA | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | KEVIN MELGAR | ARQUERO | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | DANIEL VARGAS 28 | MEDIOCAMPISTA | 0 | 0 | 1 (18') | 0 |
13 | ALVIN MENDOZA 33 | DEFENSA | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | JOHN JAIRO ALVARADO 21 | DELANTERO | 0 | 0 | 0 | 0 |
60 | ANDRES ZAPATEIRO | ARQUERO | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | MIGUEL LIVINGSTON 13 | DEFENSA | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | JAHIR ALVARADO | MEDIOCAMPISTA | 0 | 0 | 0 | 0 |
total | 0 | 1 | 5 | 0 |
Goals
Assists
Yellow Cards
Red Cards
0 | 1 |
0 | 1 |
3 | 5 |
0 | 0 |
Timeline
18' | 21. DANIEL VARGAS | |
28' | 2. CAMILO VILLEGAS | |
Jugador | 30' | |
4. ALEJANDRO YEARWOOD | 38' | |
ALEJANDRO FERRERA ALEJANDRO YEARWOOD | 46' | |
JUAN VILLALOBOS RUBEN BARUCO | 46' | |
RODOLFO FORD CARLOS SMALL | 59' | |
59' | FERNANDO GUERRERO ALCIDES DIAZ | |
61' | 12. JESUS CANO | |
68' | sustituto CESAR MEDINA | |
68' | JOHN JAIRO ALVARADO DANIEL VARGAS | |
68' | sustituto ALVIN MENDOZA | |
EMANUEL CEBALLOS LUIS CANATE | 72' | |
79' | 14. FERNANDO GUERRERO | |
80' | Jugador | |
82' | JORDAN GIRON MAIKELL DIAZ | |
87' | 6. MANUEL RODRIGUEZ | |
9. JUAN VILLALOBOS | 88' |