LIDERES DE GOLES
Rango | Jugador | Club | Posición | Goals |
---|---|---|---|---|
1 | RICARDO BUITRAGO | ![]() | MEDIOCAMPISTA | 7 |
2 | VICTOR AVILA | ![]() | MEDIOCAMPISTA | 7 |
3 | SERGIO CUNNINGHAM | ![]() | MEDIOCAMPISTA | 6 |
4 | LUIS ZUÑIGA | ![]() | MEDIOCAMPISTA | 6 |
5 | JOSE FLOREZ | ![]() | MEDIOCAMPISTA | 6 |
6 | EDGAR APARICIO | ![]() | MEDIOCAMPISTA | 6 |
7 | ANGEL ORELIEN | ![]() | MEDIOCAMPISTA | 5 |
8 | ALEXIS CORPAS | ![]() | MEDIOCAMPISTA | 5 |
9 | TOMAS RODRIGUEZ | - | DELANTERO | 5 |
10 | CESAR MEDINA | ![]() | DELANTERO | 5 |
LIDERES EN ASISTENCIAS
Rango | Jugador | Club | Posición | Assists |
---|---|---|---|---|
1 | OMAR HINESTROZA | ![]() | DELANTERO | 2 |
2 | JORGE CLEMENT | ![]() | MEDIOCAMPISTA | 2 |
3 | JORGE GUTIERREZ | ![]() | MEDIOCAMPISTA | 1 |
4 | MANUEL RODRIGUEZ | ![]() | MEDIOCAMPISTA | 1 |
5 | KEVIN GALVAN | ![]() | DEFENSA | 1 |
6 | EDWIN AGUILAR | ![]() | DELANTERO | 1 |
7 | ALEXIS CORPAS | ![]() | MEDIOCAMPISTA | 1 |
8 | JAMEL GONZALEZ | ![]() | DELANTERO | 1 |
9 | RICARDO BUITRAGO | ![]() | MEDIOCAMPISTA | 1 |
10 | ANGEL CAICEDO | ![]() | MEDIOCAMPISTA | 1 |
LIDERES EN MINUTOS JUGADOS
TARJETAS AMARILLAS ACUMULADAS
TARJETAS ROJAS ACUMULADAS
Jugador | Club | Posición | Red Cards |
---|---|---|---|
MANUEL VARGAS | ![]() | MEDIOCAMPISTA | 2 |
REYNIEL PERDOMO | ![]() | DEFENSA | 1 |
JEAN SANCHEZ | ![]() | DEFENSA | 1 |
ANDRICK EDWARDS | ![]() | DELANTERO | 1 |
TOMAS RODRIGUEZ | ![]() | DELANTERO | 1 |
ISAIAS SOTO | - | DELANTERO | 1 |
KENY BONILLA | ![]() | MEDIOCAMPISTA | 1 |
FELIX GONDOLA | ![]() | DEFENSA | 1 |
SHAQUILLE CORONADO | - | DEFENSA | 1 |
GABRIEL BROWN | ![]() | DEFENSA | 1 |
SERGIO RAMIREZ | ![]() | DEFENSA | 1 |
MIGUEL SAAVEDRA | - | DELANTERO | 1 |
MARLON AVILA | ![]() | MEDIOCAMPISTA | 1 |
EFRAIN BRISTAN | ![]() | DELANTERO | 1 |
TARJETAS AMARILLAS POR JORNADA
Rango | Jugador | Club | Yellow Cards |
---|---|---|---|
1 | RONNY VILLARREAL | ![]() | 1 |
2 | GERARDO NEGRETE | ![]() | 1 |
3 | RONALDO BOTELLO | ![]() | 1 |
4 | ROLANDO RODRIGUEZ | ![]() | 1 |
5 | FRANCISCO VENCE | ![]() | 1 |
6 | ABDIEL GARCES | ![]() | 1 |
7 | OMAR VALENCIA | ![]() | 1 |
GOLEADORES POR JORNADA
Rango | Jugador | Club | Goals |
---|---|---|---|
1 | AXEL MC KENZIE | ![]() | 1 |
2 | JUAN GONZALEZ | ![]() | 1 |
3 | GABRIEL CHIARI | ![]() | 1 |
4 | CESAR MEDINA | ![]() | 1 |
5 | VICTOR AVILA | ![]() | 1 |