ACH
vs
CAI


Detalles
Fecha | Hora | Liga | Temporada |
---|---|---|---|
febrero 6, 2022 | 6:00 pm | Liga LPF | 2022 |
Resultados
Club | Goals | resultado |
---|---|---|
ACH | 0 | Perdidas |
CAI | 3 | Victorias |
ACH
# | Jugador | Posición | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | JOSE CUBILLA | ARQUERO | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | AMILCAR QUIROZ | DEFENSA | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | RAYMOND BARNES | MEDIOCAMPISTA | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | ARTURO AIZPU 24 | DELANTERO | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | DARIO WRIGTH | MEDIOCAMPISTA | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | ISAIAS SOTO | DELANTERO | 0 | 0 | 1 | 0 |
11 | JOSE FLOREZ | MEDIOCAMPISTA | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | CHAMELL ASPRILLA 99 | MEDIOCAMPISTA | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | JAVIER RIVERA | DEFENSA | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | ROBERTO MENESES | DEFENSA | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | KADDIR EVANS 80 | DEFENSA | 0 | 0 | 1 | 0 |
21 | OSWELL ARAUZ 24 | DEFENSA | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | DAVID RAJCHENBERG 52 | DELANTERO | 0 | 0 | 1 | 0 |
25 | EDWARDS CHACON | ARQUERO | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | YEISON ORTEGA | DEFENSA | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | ZABDIEL VEGA | MEDIOCAMPISTA | 0 | 0 | 0 | 0 |
47 | JOSE ORTEGA | DEFENSA | 0 | 0 | 1 | 0 |
80 | RIGOBERTO APARICIO 20 | MEDIOCAMPISTA | 0 | 0 | 0 | 0 |
99 | EDGAR APARICIO 13 | MEDIOCAMPISTA | 0 | 0 | 1 | 0 |
24 | JONATHAN NISBETH 7 | DELANTERO | 0 | 0 | 0 | 0 |
52 | JOSE BERNAL 23 | DELANTERO | 0 | 0 | 0 | 0 |
total | 0 | 0 | 5 | 0 |
CAI
# | Jugador | Posición | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | DIONISIO BERNAL | DEFENSA | 0 | 0 | 1 | 0 |
3 | EDGAR GONDOLA | DEFENSA | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | ABDIEL MACEA | MEDIOCAMPISTA | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | OMAR CORDOBA | DEFENSA | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | JORGE SERRANO 11 | MEDIOCAMPISTA | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | MARTIN MORAN 10 | MEDIOCAMPISTA | 1 (45+1') | 0 | 1 | 0 |
9 | GUIDO ROUSE | DELANTERO | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | UZIEL MALTEZ 8 | MEDIOCAMPISTA | 0 | 0 | 1 | 0 |
11 | HECTOR HURTADO 7 | MEDIOCAMPISTA | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | JURGEN SERNA | MEDIOCAMPISTA | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | OMAR HINESTROZA 53 | DELANTERO | 0 | 2 | 0 | 0 |
19 | MARLON AVILA 22 | MEDIOCAMPISTA | 1 (23') | 0 | 0 | 0 |
20 | LUIS TORRES | DEFENSA | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | FRANCISCO VENCE | DEFENSA | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | ROMEESHE IVEY 19 | MEDIOCAMPISTA | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | DAVIS CONTRERA 77 | DELANTERO | 0 | 0 | 0 | 0 |
77 | VICTOR AVILA 25 | MEDIOCAMPISTA | 1 (88') | 0 | 0 | 0 |
53 | EDGARDO FARIÑA 18 | DEFENSA | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | CESAR SAMUDIO | ARQUERO | 0 | 0 | 1 | 0 |
total | 3 | 2 | 4 | 0 |
Goals
Assists
Yellow Cards
Red Cards
0 | 3 |
0 | 2 |
5 | 4 |
0 | 0 |
Timeline
23' | 19. MARLON AVILA | |
45+1' | 8. MARTIN MORAN | |
88' | 77. VICTOR AVILA |