CDE
vs
DAU


Detalles
Fecha | Hora | Liga | Temporada |
---|---|---|---|
febrero 12, 2022 | 4:00 pm | Liga LPF | 2022 |
Resultados
Club | Goals | resultado |
---|---|---|
CDE | 0 | Empates |
DAU | 0 | Empates |
CDE
# | Jugador | Posición | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ADAN CORDOBA | ARQUERO | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | SHAQUILLE CORONADO | DEFENSA | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | JOSE LOPEZ | DEFENSA | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | MANUEL VARGAS 15 | MEDIOCAMPISTA | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | RAUL MORENO 99 | DELANTERO | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | ALCIDES DE LOS RIOS | MEDIOCAMPISTA | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | CARLOS RODRIGUEZ 22 | MEDIOCAMPISTA | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | JOSEPH GIL | DEFENSA | 0 | 0 | 1 (26') | 0 |
17 | YOAMETH MURILLO 7 | MEDIOCAMPISTA | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | ANDRES RODRIGUEZ | DEFENSA | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | ERVIN ZORRILLA 24 | DELANTERO | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | VICTOR BENITEZ | DEFENSA | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | EDUARDO CEDEÑO | MEDIOCAMPISTA | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | ANDRES PEÑALBA 17 | MEDIOCAMPISTA | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | JOSEPH VARGAS | ARQUERO | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | ANGEL ORTEGA | DEFENSA | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | JOSUE LUNA 11 | MEDIOCAMPISTA | 0 | 0 | 1 (87') | 0 |
24 | CRISTIAN ZUÑIGA 28 | DELANTERO | 0 | 0 | 0 | 0 |
99 | ALESSANDRO CANALES 9 | DELANTERO | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | RODRIGO TELLO 8 | MEDIOCAMPISTA | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | CHRISTIAN RUIZ | DEFENSA | 0 | 0 | 0 | 0 |
total | 0 | 0 | 2 | 0 |
DAU
# | Jugador | Posición | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | JOSE GARIBALDI | DEFENSA | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | RUBEN BARUCO | MEDIOCAMPISTA | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | RODOLFO FORD 29 | DELANTERO | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | JUAN VILLALOBOS 58 | DELANTERO | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | LUIS CANATE 8 | MEDIOCAMPISTA | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | ARMANDO COOPER | MEDIOCAMPISTA | 0 | 0 | 1 (15') | 0 |
15 | GABRIEL BROWN | DEFENSA | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | JESUS WEST 31 | DEFENSA | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | PABLO ESCOBAR 26 | DEFENSA | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | EDGARDO ALEXANDER | ARQUERO | 0 | 0 | 0 | 0 |
68 | ERIC ROWE | DEFENSA | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | VICENTE GARRID | ARQUERO | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | ALEJANDRO YEARWOOD | DEFENSA | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | ALEJANDRO FERRERA 10 | MEDIOCAMPISTA | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | EMANUEL CEBALLOS | DELANTERO | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | FELIX GONDOLA 23 | DEFENSA | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | EDGAR CUNNINGHAM 7 | MEDIOCAMPISTA | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | JAIME HARRISON 19 | MEDIOCAMPISTA | 0 | 0 | 0 | 0 |
58 | CARLOS SMALL 9 | DELANTERO | 0 | 0 | 0 | 0 |
total | 0 | 0 | 1 | 0 |
Goals
Assists
Yellow Cards
Red Cards
0 | 0 |
0 | 0 |
2 | 1 |
0 | 0 |