CDU
vs
HER


Detalles
Fecha | Hora | Liga | Temporada |
---|---|---|---|
febrero 5, 2022 | 4:00 pm | Liga LPF | 2022 |
Resultados
Club | 1st Half | 2nd Half | Goals | resultado |
---|---|---|---|---|
CDU | 1 | 0 | 2 | Empates |
HER | 0 | 2 | 2 | Empates |
CDU
# | Jugador | Posición | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | SAMUEL BAPTISTA | ARQUERO | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | JOSE MATOS | DEFENSA | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | DAMASO PICHON | DEFENSA | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | EDGARDO ESPINOZA 10 | DEFENSA | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | LEONEL TRIANA | MEDIOCAMPISTA | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | KEVIN CALDERON | DEFENSA | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | LUIS CHOY | MEDIOCAMPISTA | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | NILSON ESPINOZA | MEDIOCAMPISTA | 0 | 0 | 1 (24') | 0 |
8 | DANIEL SANTA | MEDIOCAMPISTA | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | ARNOLD VILLAREAL 15 | MEDIOCAMPISTA | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | JOSE GUERRA | ARQUERO | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | EVERARDO ROSE | DELANTERO | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | JEAN MONTENEGRO | MEDIOCAMPISTA | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | LILIO MENA 11 | MEDIOCAMPISTA | 1 (84') | 0 | 0 | 0 |
16 | DAYRON BENAVIDES | DEFENSA | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | RANDY RANGEL | MEDIOCAMPISTA | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | ABDEL CASTRO | DELANTERO | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | EFRAIN BRISTAN | DELANTERO | 1 (45+1') | 1 | 0 | 0 |
22 | SERGIO RAMIREZ | DEFENSA | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | JESUS GIL | DEFENSA | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | STIBEN SANTOS 25 | MEDIOCAMPISTA | 0 | 0 | 2 (55', 70') | 0 |
25 | MARLON NAVAS 24 | MEDIOCAMPISTA | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | ERNESTO SINCLAIR | DELANTERO | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | IVAN ANDERSON | DEFENSA | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | ALEXIS ALVAREZ | DEFENSA | 0 | 0 | 0 | 0 |
70 | ARIEL DE LA CRUZ | ARQUERO | 0 | 0 | 0 | 0 |
99 | JOSEPH COX | DELANTERO | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | JAMEL GONZALEZ 4 | DELANTERO | 0 | 1 | 0 | 0 |
total | 2 | 2 | 3 | 0 |
HER
# | Jugador | Posición | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | EMERSON DIMAS | ARQUERO | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | SANTIAGO CEDENO 16 | DEFENSA | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | ALBERTO GARCIA | MEDIOCAMPISTA | 0 | 0 | 2 (16', 70') | 0 |
4 | CARLOS ESCOBAR | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | JUAN ARCE | MEDIOCAMPISTA | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | JOSE QUIROZ | MEDIOCAMPISTA | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | RONNY VILLARREAL 19 | DELANTERO | 0 | 0 | 1 (31') | 0 |
8 | SERGIO CUNNINGHAM 60 | MEDIOCAMPISTA | 1 (59') | 0 | 0 | 0 |
9 | RONALDO CORDOBA | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | ANGEL CAICEDO 13 | MEDIOCAMPISTA | 0 | 0 | 1 (49') | 0 |
11 | YAIR RENTERIA 17 | DELANTERO | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | EDILBERTO MORENO | DELANTERO | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | JUAN SAGEL 10 | MEDIOCAMPISTA | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | GILBERTO HERANDEZ | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | JAVIER GONDOLA | DEFENSA | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | EIVER FLORES 2 | MEDIOCAMPISTA | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | JUAN DE GRACIA 11 | DEFENSA | 1 (90') | 0 | 0 | 0 |
19 | ANDRICK EDWARDS 7 | DELANTERO | 0 | 0 | 1 (80') | 0 |
20 | ROLANDO RODRIGUEZ | DEFENSA | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | FABIAN BASTIDAS | DELANTERO | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | ABDIEL GARCES | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | HUMBERTO HARDING | DEFENSA | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | ALEXANDER MORENO | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
39 | EDUARDO RUEDA | MEDIOCAMPISTA | 0 | 0 | 0 | 0 |
77 | PORFIRIO AVILA | DEFENSA | 0 | 0 | 0 | 0 |
99 | EDWIN ORTEGA | ARQUERO | 0 | 0 | 0 | 0 |
total | 2 | 0 | 5 | 0 |
Goals
Assists
Yellow Cards
Red Cards
2 | 2 |
2 | 0 |
3 | 5 |
0 | 0 |
Timeline
16' | 3. ALBERTO GARCIA | |
sustituto MARLON NAVAS | 20' | |
7. NILSON ESPINOZA | 24' | |
31' | 7. RONNY VILLARREAL | |
20. EFRAIN BRISTAN | 45+1' | |
49' | 10. ANGEL CAICEDO | |
Jugador | 55' | |
59' | 8. SERGIO CUNNINGHAM | |
61' | ANDRICK EDWARDS RONNY VILLARREAL | |
LILIO MENA ARNOLD VILLAREAL | 65' | |
70' | 3. ALBERTO GARCIA | |
Jugador | 70' | |
80' | 19. ANDRICK EDWARDS | |
15. LILIO MENA | 84' | |
88' | EIVER FLORES SANTIAGO CEDENO | |
88' | sustituto SERGIO CUNNINGHAM | |
88' | JUAN SAGEL ANGEL CAICEDO | |
88' | JUAN DE GRACIA YAIR RENTERIA | |
EDGARDO ESPINOZA JAMEL GONZALEZ | 89' | |
90' | 17. JUAN DE GRACIA |