DAU
vs
TAU


Detalles
Fecha | Hora | Liga | Temporada |
---|---|---|---|
marzo 5, 2022 | 4:00 pm | Liga LPF | 2022 |
Resultados
Club | Goals | resultado |
---|---|---|
DAU | 0 | Empates |
TAU | 0 | Empates |
DAU
# | Jugador | Posición | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | VICENTE GARRID | ARQUERO | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | JOSE GARIBALDI | DEFENSA | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | ALEJANDRO YEARWOOD 19 | DEFENSA | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | JULIO MEDINA 9 | MEDIOCAMPISTA | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | RUBEN BARUCO 11 | MEDIOCAMPISTA | 0 | 0 | 1 (90+2') | 0 |
8 | ALEJANDRO FERRERA 9 | MEDIOCAMPISTA | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | JUAN VILLALOBOS 5 | DELANTERO | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | ARMANDO COOPER 6 | MEDIOCAMPISTA | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | GABRIEL BROWN | DEFENSA | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | EMANUEL CEBALLOS | DELANTERO | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | JESUS WEST 4 | DEFENSA | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | PABLO ESCOBAR | DEFENSA | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | EDGARDO ALEXANDER | ARQUERO | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | FELIX GONDOLA | DEFENSA | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | EDGAR CUNNINGHAM | MEDIOCAMPISTA | 0 | 0 | 1 (90+2') | 0 |
52 | DARIO KING | MEDIOCAMPISTA | 0 | 0 | 0 | 0 |
58 | CARLOS SMALL | DELANTERO | 0 | 0 | 1 (80') | 0 |
68 | ERIC ROWE | DEFENSA | 0 | 0 | 0 | 0 |
total | 0 | 0 | 3 | 0 |
TAU
# | Jugador | Posición | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ERIC HUGHES | ARQUERO | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | JUAN MADRID | DEFENSA | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | JORGE GUTIERREZ | MEDIOCAMPISTA | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | LUIS YOJAN ASPRILLA | DEFENSA | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | IRVING GUDINO | DELANTERO | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | EDWIN AGUILAR | DELANTERO | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | CRISTIAN QUINTERO | DELANTERO | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | AXEL MC KENZIE | DELANTERO | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | JEAN ARCE 15 | MEDIOCAMPISTA | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | GERARDO NEGRETE | MEDIOCAMPISTA | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | GIANCARLOS MORENO 12 | DELANTERO | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | EDILSON CARRASQUILLA | MEDIOCAMPISTA | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | MISAEL ACOSTA | MEDIOCAMPISTA | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | RONALDO BOTELLO | MEDIOCAMPISTA | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | JHONNATHAN GARCIA | DEFENSA | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | JAN VARGAS 48 | DEFENSA | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | CELINO HINOJOSA | ARQUERO | 0 | 0 | 0 | 0 |
48 | OMAR VALENCIA 25 | DELANTERO | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | KEVIN PHILLIPS | MEDIOCAMPISTA | 0 | 0 | 0 | 0 |
total | 0 | 0 | 0 | 0 |
Goals
Assists
Yellow Cards
Red Cards
0 | 0 |
0 | 0 |
3 | 0 |
0 | 0 |
Timeline
RUBEN BARUCO ARMANDO COOPER | 44' | |
JUAN VILLALOBOS JULIO MEDINA | 46' | |
ALEJANDRO YEARWOOD JESUS WEST | 46' | |
64' | GIANCARLOS MORENO JEAN ARCE | |
64' | OMAR VALENCIA Jugador | |
ALEJANDRO FERRERA JUAN VILLALOBOS | 76' | |
58. CARLOS SMALL | 80' | |
6. RUBEN BARUCO | 90+2' | |
29. EDGAR CUNNINGHAM | 90+2' |