TAU
vs
ALI


Detalles
Fecha | Hora | Liga | Temporada |
---|---|---|---|
febrero 12, 2022 | 8:00 pm | Liga LPF | 2022 |
Resultados
Club | Goals | resultado |
---|---|---|
TAU | 0 | Perdidas |
ALI | 1 | Victorias |
TAU
# | Jugador | Posición | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ERIC HUGHES | ARQUERO | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | JUAN MADRID | DEFENSA | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | JORGE GUTIERREZ | MEDIOCAMPISTA | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | GUSTAVO CHARA | DELANTERO | 0 | 0 | 1 | 0 |
5 | LUIS YOJAN ASPRILLA 21 | DEFENSA | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | IRVING GUDINO | DELANTERO | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | EDWIN AGUILAR | DELANTERO | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | CRISTIAN QUINTERO 48 | DELANTERO | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | AXEL MC KENZIE 23 | DELANTERO | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | JUAN GONZALEZ | DELANTERO | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | JEAN ARCE | MEDIOCAMPISTA | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | GERARDO NEGRETE | MEDIOCAMPISTA | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | GIANCARLOS MORENO | DELANTERO | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | MISAEL ACOSTA | MEDIOCAMPISTA | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | JHONNATHAN GARCIA 5 | DEFENSA | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | ERNESTO SINCLAIR 10 | DELANTERO | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | RICHARD RODRIGUEZ | MEDIOCAMPISTA | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | CELINO HINOJOSA | ARQUERO | 0 | 0 | 0 | 0 |
48 | OMAR VALENCIA 8 | DELANTERO | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | EDILSON CARRASQUILLA | MEDIOCAMPISTA | 0 | 0 | 0 | 0 |
total | 0 | 0 | 1 | 0 |
ALI
# | Jugador | Posición | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | CAMILO VILLEGAS | DEFENSA | 0 | 0 | 1 | 0 |
4 | EDUARDO ANDERSON | DEFENSA | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | MANUEL RODRIGUEZ | MEDIOCAMPISTA | 0 | 0 | 1 | 0 |
12 | JESUS CANO | DEFENSA | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | RUDY YEARWOOD | MEDIOCAMPISTA | 0 | 0 | 1 | 0 |
21 | DANIEL VARGAS 28 | MEDIOCAMPISTA | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | GABRIEL CHIARI 14 | MEDIOCAMPISTA | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | MAIKELL DIAZ 19 | MEDIOCAMPISTA | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | KEVIN MELGAR | ARQUERO | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | JORDAN GIRON | MEDIOCAMPISTA | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | ALCIDES DIAZ | MEDIOCAMPISTA | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | ALVIN MENDOZA 33 | DEFENSA | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | FERNANDO GUERRERO 22 | MEDIOCAMPISTA | 0 | 1 | 0 | 0 |
19 | SANTIAGO SALINAS 25 | MEDIOCAMPISTA | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | JOHN JAIRO ALVARADO 21 | DELANTERO | 1 (90+2') | 0 | 0 | 0 |
33 | MIGUEL LIVINGSTON 13 | DEFENSA | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | JAHIR ALVARADO | MEDIOCAMPISTA | 0 | 0 | 0 | 0 |
60 | ANDRES ZAPATEIRO | ARQUERO | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | SANTIAGO RAMIREZ | DEFENSA | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | EDUARDO MENA | DEFENSA | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | AZARIAS LONDOÑO | DELANTERO | 0 | 0 | 0 | 0 |
total | 1 | 1 | 3 | 0 |
Goals
Assists
Yellow Cards
Red Cards
0 | 1 |
0 | 1 |
1 | 3 |
0 | 0 |