TAU
vs
SSM


Detalles
Fecha | Hora | Liga | Temporada |
---|---|---|---|
mayo 15, 2022 | 6:30 pm | Liga LPF | 2022 |
Resultados
Club | Goals | resultado |
---|---|---|
TAU | 1 | Perdidas |
SSM | 2 | Victorias |
TAU
# | Jugador | Posición | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ERIC HUGHES | ARQUERO | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | JUAN MADRID | DEFENSA | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | JORGE GUTIERREZ | MEDIOCAMPISTA | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | GUSTAVO CHARA | DELANTERO | 1 (60') | 0 | 1 (72') | 0 |
5 | LUIS YOJAN ASPRILLA | DEFENSA | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | IRVING GUDINO | DELANTERO | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | EDWIN AGUILAR | DELANTERO | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | CRISTIAN QUINTERO | DELANTERO | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | JUAN GONZALEZ | DELANTERO | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | JEAN ARCE | MEDIOCAMPISTA | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | GERARDO NEGRETE | MEDIOCAMPISTA | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | GIANCARLOS MORENO | DELANTERO | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | EDILSON CARRASQUILLA | MEDIOCAMPISTA | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | MISAEL ACOSTA | MEDIOCAMPISTA | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | JHONNATHAN GARCIA | DEFENSA | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | JUSTIN SIMONS | MEDIOCAMPISTA | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | RICHARD RODRIGUEZ | DELANTERO | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | CELINO HINOJOSA | ARQUERO | 0 | 0 | 0 | 0 |
43 | GUSTAVO PINZON | ARQUERO | 0 | 0 | 0 | 0 |
46 | RICARDO GORDAY | DELANTERO | 0 | 0 | 0 | 0 |
48 | OMAR VALENCIA | DELANTERO | 0 | 0 | 1 (15') | 0 |
53 | JAMALL DICKENS | DEFENSA | 0 | 0 | 0 | 0 |
total | 1 | 0 | 2 | 0 |
SSM
# | Jugador | Posición | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | KEVIN MOSQUERA | ARQUERO | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | ADOLFO MACHADO | DEFENSA | 0 | 0 | 1 (22') | 0 |
5 | PEDRO JEANINE | MEDIOCAMPISTA | 0 | 0 | 1 (70') | 0 |
6 | KEVIN GALVAN | DEFENSA | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | JOSE MUÑOZ | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | TOMAS RODRIGUEZ | DELANTERO | 0 | 0 | 1 (80') | 0 |
10 | JUAN GONZALEZ | MEDIOCAMPISTA | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | LUIS ZUÑIGA | MEDIOCAMPISTA | 2 (27', 54') | 0 | 0 | 0 |
12 | JORGINHO FRÍAS | ARQUERO | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | EDISON SAAMS | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | EMMANUEL GOMEZ | DEFENSA | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | MICHAEL CASAZOLA | DEFENSA | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | ANTONY FRIAS | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | RICHARD PERALTA | DEFENSA | 0 | 0 | 1 (85') | 0 |
23 | ERIC VASQUEZ | DEFENSA | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | CHIN HORMECHEA | DEFENSA | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | CHAMIR DUPUY | DEFENSA | 0 | 0 | 0 | 0 |
42 | Samuel Jiménez | MEDIOCAMPISTA | 0 | 0 | 0 | 0 |
55 | Joel Barria | DELANTERO | 0 | 0 | 0 | 0 |
58 | KHAISER LENIS | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
92 | DWANN OLIVEIRA | MEDIOCAMPISTA | 0 | 0 | 0 | 0 |
total | 2 | 0 | 4 | 0 |
Goals
Assists
Yellow Cards
Red Cards
1 | 2 |
0 | 0 |
2 | 4 |
0 | 0 |
Timeline
48. OMAR VALENCIA | 15' | |
22' | 2. ADOLFO MACHADO | |
27' | 11. LUIS ZUÑIGA | |
54' | 11. LUIS ZUÑIGA | |
4. GUSTAVO CHARA | 60' | |
70' | 5. PEDRO JEANINE | |
4. GUSTAVO CHARA | 72' | |
80' | 9. TOMAS RODRIGUEZ | |
85' | 21. RICHARD PERALTA |