Portero
Rango | Jugador | Club | Posición | Edad | Asistencias | PJ | Minutos | Intentos de pase | Pases | DRB | PDP% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | ![]() | Portero | 37 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | ![]() | - | Portero | 28 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | ![]() | - | Portero | 29 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | ![]() | ![]() | Portero | 25 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | ![]() | - | Portero | 24 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | ![]() | ![]() | Portero | 27 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | ![]() | - | Portero | 20 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | ![]() | ![]() | Portero | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | ![]() | ![]() | Portero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | ![]() | - | Portero | 22 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | ![]() | - | Portero | 29 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | ![]() | - | Portero | 19 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | ![]() | ![]() | Portero | 22 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | ![]() | - | Portero | 25 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | ![]() | - | Portero | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | ![]() | ![]() | Portero | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | ![]() | - | Portero | 26 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | ![]() | - | Portero | 32 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | ![]() | - | Portero | 31 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | ![]() | ![]() | Portero | 23 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | ![]() | ![]() | Portero | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | ![]() | ![]() | Portero | 1 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | ![]() | ![]() | Portero | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mediocampista
Rango | Jugador | Club | Posición | Edad | Asistencias | PJ | Minutos | Intentos de pase | Pases | DRB | PDP% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | ![]() | Mediocampista | 23 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | ![]() | ![]() | Mediocampista | 29 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | ![]() | - | Mediocampista | 22 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | ![]() | ![]() | Mediocampista | 23 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | ![]() | - | Mediocampista | 29 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | ![]() | - | Defensa, Mediocampista | 18 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | ![]() | - | Mediocampista | 33 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | ![]() | - | Mediocampista | 30 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | ![]() | - | Mediocampista | 25 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | ![]() | ![]() | Mediocampista | 24 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | ![]() | - | Mediocampista | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | ![]() | - | Mediocampista | 25 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | ![]() | - | Mediocampista | 26 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | ![]() | ![]() | Mediocampista | 29 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | ![]() | - | Mediocampista | 22 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | ![]() | ![]() | Mediocampista | 22 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | ![]() | - | Mediocampista | 29 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | ![]() | - | Mediocampista | 20 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | ![]() | - | Mediocampista | 20 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | ![]() | ![]() | Mediocampista | 25 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | ![]() | - | Mediocampista | 32 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | ![]() | - | Mediocampista | 30 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | ![]() | - | Mediocampista | 25 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | ![]() | - | Mediocampista | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | ![]() | ![]() | Mediocampista | 26 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | ![]() | - | Mediocampista | 24 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | ![]() | ![]() | Mediocampista | 27 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | ![]() | - | Mediocampista | 37 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | ![]() | - | Mediocampista | 28 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | ![]() | - | Mediocampista | 26 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | ![]() | - | Mediocampista | 24 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | ![]() | ![]() | Mediocampista | 32 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | ![]() | - | Mediocampista | 30 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | ![]() | - | Mediocampista | 26 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | ![]() | ![]() | Mediocampista | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
36 | ![]() | ![]() | Mediocampista | 26 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
37 | ![]() | - | Mediocampista | 27 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38 | ![]() | - | Mediocampista | 26 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
39 | ![]() | ![]() | Mediocampista | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40 | ![]() | - | Mediocampista | 25 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
41 | ![]() | - | Mediocampista | 24 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
42 | ![]() | - | Mediocampista | 1 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
43 | ![]() | ![]() | Mediocampista | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | ![]() | ![]() | Mediocampista | 25 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
45 | ![]() | - | Mediocampista | 21 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
46 | ![]() | - | Defensa, Mediocampista | 26 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
47 | ![]() | - | Mediocampista | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
48 | ![]() | ![]() | Mediocampista | 28 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
49 | ![]() | - | Mediocampista | 22 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
50 | ![]() | ![]() | Mediocampista | 21 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
51 | ![]() | ![]() | Mediocampista | 22 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
52 | ![]() | ![]() | Mediocampista | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
53 | ![]() | ![]() | Mediocampista | 28 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
54 | ![]() | ![]() | Mediocampista | 1 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
55 | ![]() | - | Mediocampista | 26 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
56 | ![]() | - | Mediocampista | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
57 | ![]() | - | Mediocampista | 25 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
58 | ![]() | ![]() | Mediocampista | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
59 | ![]() | ![]() | Mediocampista | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
60 | ![]() | - | Mediocampista | 31 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
61 | ![]() | - | Mediocampista | 31 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
62 | ![]() | - | Mediocampista | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
63 | ![]() | ![]() | Mediocampista | 23 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
64 | ![]() | ![]() | Mediocampista | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
65 | ![]() | - | Mediocampista | 32 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
66 | ![]() | ![]() | Mediocampista | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
67 | ![]() | - | Mediocampista | 30 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
68 | ![]() | - | Mediocampista | 20 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
69 | ![]() | - | Mediocampista | 25 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
70 | ![]() | - | Mediocampista | 27 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
71 | ![]() | ![]() | Mediocampista | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
72 | ![]() | ![]() | Mediocampista | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
73 | ![]() | ![]() | Mediocampista | 29 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
74 | ![]() | - | Mediocampista | 33 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
75 | ![]() | ![]() | Mediocampista | 21 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
76 | ![]() | ![]() | Mediocampista | 23 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
77 | ![]() | ![]() | Mediocampista | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
78 | ![]() | - | Delantero, Mediocampista | 24 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
79 | ![]() | - | Mediocampista | 1 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
80 | ![]() | - | Mediocampista | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
81 | ![]() | ![]() | Mediocampista | 28 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
82 | ![]() | - | Mediocampista | 23 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
83 | ![]() | - | Mediocampista | 21 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
84 | ![]() | - | Mediocampista | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
85 | ![]() | ![]() | Mediocampista | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
86 | ![]() | - | Mediocampista | 1 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
87 | ![]() | - | Mediocampista | 28 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
88 | ![]() | ![]() | Mediocampista | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
89 | ![]() | ![]() | Mediocampista | 28 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
90 | ![]() | - | Mediocampista | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
91 | ![]() | - | Mediocampista | 24 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
92 | ![]() | ![]() | Mediocampista | 1 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
93 | ![]() | ![]() | Mediocampista | 30 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
94 | ![]() | ![]() | Mediocampista | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
95 | ![]() | ![]() | Mediocampista | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
96 | ![]() | ![]() | Mediocampista | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
97 | ![]() | - | Mediocampista | 1 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
98 | ![]() | ![]() | Mediocampista | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
99 | ![]() | ![]() | Mediocampista | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
100 | ![]() | ![]() | Mediocampista | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
101 | ![]() | ![]() | Mediocampista | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
102 | ![]() | - | Mediocampista | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
103 | ![]() | ![]() | Mediocampista | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
104 | ![]() | ![]() | Mediocampista | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
105 | ![]() | ![]() | Mediocampista | 20 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
106 | ![]() | - | Mediocampista | 21 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
107 | ![]() | - | Mediocampista | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
108 | ![]() | - | Mediocampista | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
109 | ![]() | - | Mediocampista | 1 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
110 | ![]() | ![]() | Mediocampista | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
111 | ![]() | - | Mediocampista | 21 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
112 | ![]() | ![]() | Mediocampista | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
113 | ![]() | - | Mediocampista | 1 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
114 | ![]() | ![]() | Mediocampista | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
115 | ![]() | - | Mediocampista | 1 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
116 | ![]() | ![]() | Mediocampista | 19 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
117 | ![]() | - | Mediocampista | 21 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
118 | ![]() | ![]() | Mediocampista | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
119 | ![]() | ![]() | Mediocampista | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
120 | ![]() | ![]() | Mediocampista | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
121 | ![]() | ![]() | Mediocampista | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
122 | ![]() | ![]() | Mediocampista | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
123 | ![]() | - | Delantero, Mediocampista | 25 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
124 | ![]() | ![]() | Mediocampista | 26 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
125 | ![]() | - | Mediocampista | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
126 | ![]() | - | Mediocampista | 31 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
127 | ![]() | - | Mediocampista | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
128 | ![]() | - | Mediocampista | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
129 | ![]() | ![]() | Mediocampista | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
130 | ![]() | ![]() | Mediocampista | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
131 | ![]() | ![]() | Mediocampista | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
132 | ![]() | - | Mediocampista | 28 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
133 | ![]() | - | Mediocampista | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
134 | ![]() | ![]() | Mediocampista | 29 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Defensa
Rango | Jugador | Club | Posición | Edad | Asistencias | PJ | Minutos | Intentos de pase | Pases | DRB | PDP% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | - | Defensa | 27 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | ![]() | - | Defensa | 24 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | ![]() | ![]() | Defensa | 24 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | ![]() | ![]() | Defensa | 21 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | ![]() | - | Defensa | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | ![]() | - | Defensa | 27 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | ![]() | ![]() | Defensa | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | ![]() | ![]() | Defensa | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | ![]() | - | Defensa | 30 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | ![]() | - | Defensa | 33 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | ![]() | ![]() | Defensa | 24 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | ![]() | - | Defensa | 20 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | ![]() | - | Defensa | 26 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | ![]() | - | Defensa | 31 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | ![]() | - | Defensa | 30 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | ![]() | ![]() | Defensa | 22 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | ![]() | - | Defensa | 27 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | ![]() | ![]() | Defensa | 25 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | ![]() | - | Defensa | 28 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | ![]() | - | Defensa | 22 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | ![]() | - | Defensa | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | ![]() | ![]() | Defensa | 21 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | ![]() | - | Defensa | 22 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | ![]() | - | Defensa | 26 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | ![]() | ![]() | Defensa | 22 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | ![]() | - | Defensa, Mediocampista | 18 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | ![]() | ![]() | Defensa | 23 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | ![]() | - | Defensa | 33 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | ![]() | ![]() | Defensa | 27 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | ![]() | - | Defensa | 23 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | ![]() | - | Defensa | 22 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | ![]() | ![]() | Defensa | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | ![]() | ![]() | Defensa | 25 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | ![]() | - | Defensa | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | ![]() | - | Defensa | 32 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
36 | ![]() | - | Defensa | 38 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
37 | ![]() | - | Defensa | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38 | ![]() | ![]() | Defensa | 31 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
39 | ![]() | - | Defensa, Mediocampista | 26 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40 | ![]() | ![]() | Defensa | 25 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
41 | ![]() | - | Defensa | 25 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
42 | ![]() | - | Defensa | 21 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
43 | ![]() | - | Defensa | 32 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | ![]() | ![]() | Defensa | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
45 | ![]() | ![]() | Defensa | 30 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
46 | ![]() | - | Defensa | 1 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
47 | ![]() | - | Defensa | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
48 | ![]() | ![]() | Defensa | 24 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
49 | ![]() | ![]() | Defensa | 28 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
50 | ![]() | - | Defensa | 22 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
51 | ![]() | - | Defensa | 28 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
52 | ![]() | - | Defensa | 30 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
53 | ![]() | ![]() | Defensa | 23 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
54 | ![]() | ![]() | Defensa | 20 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
55 | ![]() | - | Defensa | 25 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
56 | ![]() | - | Defensa | 26 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
57 | ![]() | - | Defensa | 26 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
58 | ![]() | - | Defensa | 20 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
59 | ![]() | - | Defensa | 23 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
60 | ![]() | - | Defensa | 28 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
61 | ![]() | - | Defensa | 26 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
62 | ![]() | ![]() | Defensa | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
63 | ![]() | ![]() | Defensa | 24 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
64 | ![]() | ![]() | Defensa | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
65 | ![]() | - | Defensa | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
66 | ![]() | ![]() | Defensa | 29 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
67 | ![]() | - | Defensa | 32 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
68 | ![]() | - | Defensa | 27 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
69 | ![]() | ![]() | Defensa | 27 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
70 | ![]() | ![]() | Defensa | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
71 | ![]() | - | Defensa | 21 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
72 | ![]() | ![]() | Defensa | 20 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
73 | ![]() | ![]() | Defensa | 30 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
74 | ![]() | ![]() | Defensa | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
75 | ![]() | ![]() | Defensa | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
76 | ![]() | - | Defensa | 24 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
77 | ![]() | - | Defensa | 22 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
78 | ![]() | ![]() | Defensa | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
79 | ![]() | - | Defensa | 1 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
80 | ![]() | - | Defensa | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
81 | ![]() | ![]() | Defensa | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
82 | ![]() | ![]() | Defensa | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
83 | ![]() | ![]() | Defensa | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
84 | ![]() | - | Defensa | 24 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
85 | ![]() | - | Defensa | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
86 | ![]() | ![]() | Defensa | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
87 | ![]() | - | Defensa | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Delantero
Rango | Jugador | Club | Posición | Edad | Asistencias | PJ | Minutos | Intentos de pase | Pases | DRB | PDP% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | - | Delantero | 20 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | ![]() | - | Delantero | 24 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | ![]() | - | Delantero | 28 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | ![]() | - | Delantero | 33 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | ![]() | - | Delantero | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | ![]() | - | Delantero | 21 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | ![]() | ![]() | Delantero | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | ![]() | ![]() | Delantero | 24 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | ![]() | ![]() | Delantero | 25 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | ![]() | - | Delantero | 30 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | ![]() | - | Delantero | 23 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | ![]() | ![]() | Delantero | 22 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | ![]() | - | Delantero | 24 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | ![]() | - | Delantero | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | ![]() | - | Delantero | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | ![]() | - | Delantero | 29 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | ![]() | ![]() | Delantero | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | ![]() | ![]() | Delantero | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | ![]() | - | Delantero | 1 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | ![]() | ![]() | Delantero | 24 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | ![]() | - | Delantero | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | ![]() | - | Delantero | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | ![]() | - | Delantero | 20 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | ![]() | - | Delantero | 26 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | ![]() | ![]() | Delantero | 22 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | ![]() | - | Delantero | 18 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
