Defensa
| # | Jugador | Club | Posición | Date of Birth | Edad | Goles | Asistencias | Tarjetas amarillas | Tarjetas rojas | Altura | Peso | PJ | Proporción de victorias | Proporción de empates | Tasa de pérdidas | Goles en propia puerta | Minutos | GPJ | APJ | Goles de penal | PT% | PP% | Desempeño | PDP% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | ![]() | Defensa | marzo 5, 1990 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | Irving Hurtado | ![]() | Defensa | abril 19, 2023 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | - | 1 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Modesto Justiniani | ![]() | Defensa | febrero 2, 2023 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | - | 6 | 33.33 | 16.67 | 50.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | ![]() | Defensa | agosto 30, 2001 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | Manuel Esteban Sierra Jimenez | ![]() | Defensa | marzo 19, 1997 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Derick Javier Edmund Rowe | ![]() | Defensa | julio 18, 2002 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | ![]() | Defensa | enero 23, 1996 | 29 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1.90 | - | 8 | 37.50 | 25.00 | 37.50 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | Juan Diego Perez Lopez | ![]() | Defensa | septiembre 13, 2002 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Adolfo Abdiel Machado | ![]() | Defensa | febrero 14, 1985 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.90 | - | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | ![]() | Defensa | marzo 8, 2002 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 6 | 33.33 | 50.00 | 16.67 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | Dionisio Bernal Asprilla | ![]() | Defensa | agosto 14, 2000 | 25 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | 5 | 40.00 | 20.00 | 40.00 | 0 | 0 | 0.20 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | ![]() | Defensa | mayo 1, 1999 | 26 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | - | 5 | 60.00 | 0.00 | 40.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | Samuel Batchelor | ![]() | Defensa | octubre 11, 2003 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Santiago Cedeño | ![]() | Defensa | enero 13, 2023 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | - | - | 7 | 14.29 | 42.86 | 42.86 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Gustavo Benjumea | ![]() | Defensa | enero 12, 1996 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.88 | - | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | ![]() | Defensa | enero 26, 1999 | 26 | 0 | 0 | 3 | 1 | - | - | 8 | 25.00 | 50.00 | 25.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | ![]() | Defensa | mayo 24, 1994 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | Camilo Andres Villegas Caicedo | ![]() | Defensa | enero 23, 1996 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Jael Garibaldi | ![]() | Defensa | marzo 5, 2024 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Jose Abdiel Matos Ortega | ![]() | Defensa | marzo 10, 2002 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 195 cm | 74 kg | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | ![]() | Defensa | septiembre 1, 1998 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | ![]() | Defensa | mayo 28, 1997 | 28 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1.75 | - | 8 | 37.50 | 25.00 | 37.50 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | Edgar Góndola | ![]() | Defensa | marzo 13, 1993 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 7 | 28.57 | 14.29 | 57.14 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | ![]() | Defensa | julio 1, 1992 | 33 | 0 | 0 | 4 | 0 | - | - | 8 | 50.00 | 25.00 | 25.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | Jhon Trujillo | ![]() | Defensa | abril 17, 1993 | 32 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.75 | - | 8 | 37.50 | 25.00 | 37.50 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Kevin Jhamal Berkeley Wheatley | ![]() | Defensa | mayo 31, 2002 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Guillermo Josue Benítez Espinosa | ![]() | Defensa | marzo 5, 1997 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 179 cm | 69 kg | 5 | 20.00 | 20.00 | 60.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | ![]() | Defensa | octubre 13, 1992 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | ![]() | Defensa | marzo 13, 1993 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | Orman Davis | ![]() | Defensa | diciembre 25, 2002 | 22 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | - | 7 | 57.14 | 14.29 | 28.57 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Kadir Jose Hurtado Lorenzo | ![]() | Defensa | junio 1, 2001 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 8 | 75.00 | 25.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | ![]() | Defensa | enero 19, 1990 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 8 | 25.00 | 25.00 | 50.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | Rodolfo Rodriguez De Los Rios | ![]() | Defensa | marzo 18, 1999 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Alexis Cedeño | ![]() | Defensa | agosto 26, 2024 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | ![]() | Defensa | septiembre 29, 2003 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | Shaquille O Neil Coronado Worell | ![]() | Defensa | enero 20, 1995 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.92 | - | 3 | 66.67 | 0.00 | 33.33 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | ![]() | Defensa | agosto 1, 1992 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | Eduardo Antonio Anderson Gomez | ![]() | Defensa | enero 31, 2001 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.90 | - | 3 | 0.00 | 33.33 | 66.67 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | ![]() | Defensa | enero 26, 2024 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | ![]() | Defensa | marzo 26, 1996 | 29 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.88 | - | 4 | 50.00 | 25.00 | 25.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | ![]() | Defensa | octubre 19, 2001 | 24 | 0 | 0 | 4 | 2 | - | - | 7 | 28.57 | 28.57 | 42.86 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | Josthyn Nils Tenorio | ![]() | Defensa | noviembre 3, 2001 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | ![]() | Defensa | julio 4, 1998 | 27 | 0 | 0 | 3 | 0 | - | - | 8 | 25.00 | 25.00 | 50.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | Jesus Delgado | ![]() | Defensa | julio 29, 2001 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 196 cm | - | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Luis Dean Gonzalez | ![]() | Defensa | agosto 3, 2003 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Oliver Cawthorne | ![]() | Defensa | enero 29, 2002 | 23 | 0 | 0 | 2 | 0 | 184 cm | 80 kg | 6 | 16.67 | 16.67 | 66.67 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Josthyn Tenorio | ![]() | Defensa | enero 13, 2023 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | - | - | 8 | 12.50 | 37.50 | 50.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Jimar Omar Sánchez Gomez | ![]() | Defensa | noviembre 29, 2003 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Jhoamir Hill | ![]() | Defensa | septiembre 2, 2024 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | ![]() | Defensa | julio 30, 2024 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | Ángel Gabriel Ortega Ricord | ![]() | Defensa | octubre 29, 1995 | 30 | 0 | 0 | 3 | 0 | - | - | 7 | 28.57 | 14.29 | 57.14 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Jesús Gabriel Delgado Singh | ![]() | Defensa | julio 29, 2001 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 196 cm | - | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Rey Enriquez Navarro Sosa | ![]() | Defensa | febrero 27, 2003 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | ![]() | Defensa | marzo 15, 1997 | 28 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1.91 | - | 8 | 37.50 | 25.00 | 37.50 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | ![]() | Defensa | abril 2, 1999 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | Armando Javier Dely Bustamante | ![]() | Defensa | mayo 21, 2000 | 25 | 0 | 0 | 2 | 0 | - | - | 6 | 33.33 | 33.33 | 33.33 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | ![]() | Defensa | abril 7, 2002 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | Jose Guillermo Rivas Rodriguez | ![]() | Defensa | julio 4, 1998 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Luis Yojan Alberto Asprilla Caballero | ![]() | Defensa | mayo 28, 2001 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 5 | 40.00 | 20.00 | 40.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Javier Góndola | ![]() | Defensa | mayo 26, 1991 | 34 | 0 | 0 | 2 | 0 | - | - | 6 | 50.00 | 16.67 | 33.33 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Cristian Aspedilla | ![]() | Defensa | febrero 19, 2024 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Luis Ovalle | ![]() | Defensa | agosto 26, 2024 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | ![]() | Defensa | enero 23, 1990 | 35 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | - | 8 | 25.00 | 50.00 | 25.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | ![]() | Defensa | julio 30, 2024 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | ![]() | Defensa | mayo 27, 1989 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | ![]() | Defensa | marzo 10, 1996 | 29 | 2 | 0 | 1 | 0 | - | - | 8 | 75.00 | 25.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.25 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | Christian Fernando Ruiz Lindzon | ![]() | Defensa | julio 6, 1999 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 5 | 40.00 | 20.00 | 40.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Kevin Omar Calderon Chavez | ![]() | Defensa | septiembre 7, 2000 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Kevin Calderón | ![]() | Defensa | septiembre 7, 2000 | 25 | 0 | 0 | 2 | 0 | - | - | 6 | 33.33 | 16.67 | 50.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | ![]() | Defensa | abril 12, 1989 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | Dean Tenorio | ![]() | Defensa | enero 26, 2024 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Ricardo Josue Castillo De Leon | ![]() | Defensa | noviembre 15, 1996 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Joel Armando Guevara Richards | ![]() | Defensa | julio 2, 2003 | 22 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | - | 8 | 37.50 | 25.00 | 37.50 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | ![]() | Defensa | junio 24, 1998 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | Luis Alberto Zuñiga Andrade | ![]() | Defensa | enero 27, 1997 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | José Florez | ![]() | Defensa | enero 31, 2023 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | - | - | 7 | 14.29 | 14.29 | 71.43 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Ricardo Díaz | ![]() | Defensa | enero 13, 2023 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | - | 5 | 20.00 | 40.00 | 40.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Jesús Fernando Cano Meza | ![]() | Defensa | junio 9, 1998 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.75 | - | 3 | 0.00 | 33.33 | 66.67 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Josué Reluz | ![]() | Defensa | enero 13, 2023 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 6 | 16.67 | 33.33 | 50.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Alvin Gabriel Mendoza Cuesta | ![]() | Defensa | abril 28, 2002 | 23 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | - | 7 | 28.57 | 28.57 | 42.86 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Juan Antonio Riquelme Salcedo | ![]() | Defensa | diciembre 3, 2003 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | ![]() | Defensa | febrero 14, 1985 | 40 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | - | 3 | 66.67 | 0.00 | 33.33 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | ![]() | Defensa | septiembre 24, 1994 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | ![]() | Defensa | mayo 9, 1991 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 8 | 25.00 | 12.50 | 62.50 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | Yefferson Yoel Domínguez Batista | ![]() | Defensa | octubre 21, 2003 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 5 | 40.00 | 20.00 | 40.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Gilberto Hernández | ![]() | Defensa, Mediocampista | junio 26, 1997 | 28 | 2 | 0 | 1 | 1 | - | - | 8 | 62.50 | 12.50 | 25.00 | 0 | 0 | 0.25 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Sean Christie | ![]() | Defensa | enero 26, 2024 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | ![]() | Defensa | septiembre 14, 1992 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 173 cm | 64 kg | 6 | 33.33 | 16.67 | 50.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | Jefferson Joseph Pinilla Mitre | ![]() | Defensa | marzo 10, 2003 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 3 | 33.33 | 33.33 | 33.33 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Eric Rowe | ![]() | Defensa | mayo 10, 2002 | 23 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | - | 7 | 14.29 | 57.14 | 28.57 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Erick Enrrique Vasquez Maquinez | ![]() | Defensa | enero 8, 1988 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Nicolás Alexis Wood Miranda | ![]() | Defensa | julio 23, 2001 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 4 | 25.00 | 50.00 | 25.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | ![]() | Defensa | marzo 17, 1998 | 27 | 0 | 0 | 2 | 0 | - | - | 7 | 71.43 | 28.57 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | ![]() | Defensa | julio 14, 1998 | 27 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1.75 | - | 8 | 50.00 | 25.00 | 25.00 | 0 | 0 | 0.13 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | Giancarlos Moreno Estrada | ![]() | Defensa | julio 22, 2002 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Jefferson Murillo | ![]() | Defensa | febrero 19, 2024 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Cesar Reyna Valladares | ![]() | Defensa | marzo 16, 1998 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Aimar Cundumi | ![]() | Defensa | marzo 17, 2023 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Alejandro Alonso Yearwood Francis | ![]() | Defensa | abril 29, 1996 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Emanuel Santiago Ceballos Rodriguez | ![]() | Defensa | noviembre 21, 2001 | 24 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | 7 | 57.14 | 28.57 | 14.29 | 0 | 0 | 0.14 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | ![]() | Defensa | abril 27, 1993 | 32 | 0 | 0 | 2 | 0 | 168 cm | 74 kg | 5 | 60.00 | 40.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | Gerardo Omar Negrete Caballero | ![]() | Defensa | septiembre 14, 1992 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | ![]() | Defensa | marzo 18, 1999 | 26 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | - | 7 | 28.57 | 28.57 | 42.86 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18 | Aimar Ariel Rodríguez Gil | ![]() | Defensa | septiembre 11, 2002 | 23 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | - | 6 | 33.33 | 50.00 | 16.67 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Jaquin Gargonia Perez | ![]() | Defensa | octubre 5, 1995 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Reyniel Antonio Perdomo Willis | ![]() | Defensa | abril 28, 2001 | 24 | 0 | 0 | 2 | 1 | - | - | 8 | 37.50 | 25.00 | 37.50 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Humberto Ramos | ![]() | Defensa | octubre 29, 2003 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | ![]() | Defensa | julio 4, 1995 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.80 | - | 3 | 0.00 | 33.33 | 66.67 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 19 | ![]() | Defensa | julio 9, 2001 | 24 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | - | 7 | 42.86 | 28.57 | 28.57 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 19 | Alberto Aaron Saldaña Rodriguez | ![]() | Defensa | mayo 23, 2000 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | ![]() | Defensa | febrero 16, 1993 | 32 | 0 | 0 | 4 | 0 | - | - | 7 | 57.14 | 28.57 | 14.29 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20 | ![]() | Defensa | mayo 9, 1990 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
