Defensa
# | Jugador | Club | Posición | Date of Birth | Edad | Goles | Asistencias | Tarjetas amarillas | Tarjetas rojas | Altura | Peso | PJ | Proporción de victorias | Proporción de empates | Tasa de pérdidas | Goles en propia puerta | Minutos | GPJ | APJ | Goles de penal | PT% | PP% | Desempeño | PDP% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | ![]() | ![]() | Defensa | enero 26, 1999 | 26 | 0 | 0 | 3 | 1 | - | - | 8 | 25.00 | 50.00 | 25.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | ![]() | ![]() | Defensa | mayo 24, 1994 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | ![]() | ![]() | Defensa | enero 13, 2023 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | - | - | 7 | 14.29 | 42.86 | 42.86 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | ![]() | ![]() | Defensa | marzo 5, 1990 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | ![]() | ![]() | Defensa | febrero 14, 1985 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.90 | - | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | ![]() | ![]() | Defensa | enero 12, 1996 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.88 | - | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | ![]() | ![]() | Defensa | agosto 30, 2001 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | ![]() | ![]() | Defensa | enero 23, 1996 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | ![]() | ![]() | Defensa | octubre 11, 2003 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | ![]() | ![]() | Defensa | enero 23, 1996 | 29 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1.90 | - | 8 | 37.50 | 25.00 | 37.50 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | ![]() | ![]() | Defensa | julio 18, 2002 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | ![]() | ![]() | Defensa | septiembre 13, 2002 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | ![]() | ![]() | Defensa | febrero 2, 2023 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | - | 6 | 33.33 | 16.67 | 50.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | ![]() | ![]() | Defensa | marzo 19, 1997 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | ![]() | ![]() | Defensa | mayo 1, 1999 | 25 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | - | 5 | 60.00 | 0.00 | 40.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | ![]() | ![]() | Defensa | marzo 8, 2002 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 6 | 33.33 | 50.00 | 16.67 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | ![]() | ![]() | Defensa | marzo 10, 2002 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 195 cm | 74 kg | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | ![]() | ![]() | Defensa | abril 19, 2023 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | - | 1 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | ![]() | ![]() | Defensa | agosto 14, 2000 | 24 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | 5 | 40.00 | 20.00 | 40.00 | 0 | 0 | 0.20 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | ![]() | ![]() | Defensa | marzo 5, 2024 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | ![]() | ![]() | Defensa | enero 19, 1990 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 8 | 25.00 | 25.00 | 50.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | ![]() | ![]() | Defensa | abril 17, 1993 | 32 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.75 | - | 8 | 37.50 | 25.00 | 37.50 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | ![]() | ![]() | Defensa | marzo 5, 1997 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 179 cm | 69 kg | 5 | 20.00 | 20.00 | 60.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | ![]() | ![]() | Defensa | mayo 28, 1997 | 27 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1.75 | - | 8 | 37.50 | 25.00 | 37.50 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | ![]() | ![]() | Defensa | julio 1, 1992 | 32 | 0 | 0 | 4 | 0 | - | - | 8 | 50.00 | 25.00 | 25.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | ![]() | ![]() | Defensa | mayo 31, 2002 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | ![]() | ![]() | Defensa | marzo 13, 1993 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | ![]() | ![]() | Defensa | marzo 13, 1993 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 7 | 28.57 | 14.29 | 57.14 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | ![]() | ![]() | Defensa | octubre 13, 1992 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | ![]() | ![]() | Defensa | marzo 18, 1999 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | ![]() | ![]() | Defensa | junio 1, 2001 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 8 | 75.00 | 25.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | ![]() | ![]() | Defensa | diciembre 25, 2002 | 22 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | - | 7 | 57.14 | 14.29 | 28.57 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | ![]() | ![]() | Defensa | septiembre 1, 1998 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | ![]() | ![]() | Defensa | noviembre 3, 2001 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | ![]() | ![]() | Defensa | agosto 3, 2003 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | ![]() | ![]() | Defensa | julio 30, 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | ![]() | ![]() | Defensa | julio 4, 1998 | 26 | 0 | 0 | 3 | 0 | - | - | 8 | 25.00 | 25.00 | 50.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | ![]() | ![]() | Defensa | enero 29, 2002 | 23 | 0 | 0 | 2 | 0 | 184 cm | 80 kg | 6 | 16.67 | 16.67 | 66.67 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | ![]() | ![]() | Defensa | septiembre 2, 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | ![]() | ![]() | Defensa | agosto 26, 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | ![]() | ![]() | Defensa | septiembre 29, 2003 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | ![]() | ![]() | Defensa | enero 13, 2023 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | - | - | 8 | 12.50 | 37.50 | 50.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | ![]() | ![]() | Defensa | agosto 1, 1992 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | ![]() | ![]() | Defensa | enero 26, 2024 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | ![]() | ![]() | Defensa | octubre 19, 2001 | 23 | 0 | 0 | 4 | 2 | - | - | 7 | 28.57 | 28.57 | 42.86 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | ![]() | ![]() | Defensa | marzo 26, 1996 | 29 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.88 | - | 4 | 50.00 | 25.00 | 25.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | ![]() | ![]() | Defensa | enero 31, 2001 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.90 | - | 3 | 0.00 | 33.33 | 66.67 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | ![]() | ![]() | Defensa | enero 20, 1995 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.92 | - | 3 | 66.67 | 0.00 | 33.33 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | ![]() | ![]() | Defensa | julio 29, 2001 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 196 cm | - | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | ![]() | ![]() | Defensa | noviembre 29, 2003 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | ![]() | ![]() | Defensa | julio 4, 1998 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | ![]() | ![]() | Defensa | abril 2, 1999 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | ![]() | ![]() | Defensa | abril 7, 2002 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | ![]() | ![]() | Defensa | marzo 15, 1997 | 28 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1.91 | - | 8 | 37.50 | 25.00 | 37.50 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | ![]() | ![]() | Defensa | mayo 21, 2000 | 24 | 0 | 0 | 2 | 0 | - | - | 6 | 33.33 | 33.33 | 33.33 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | ![]() | ![]() | Defensa | mayo 26, 1991 | 33 | 0 | 0 | 2 | 0 | - | - | 6 | 50.00 | 16.67 | 33.33 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | ![]() | ![]() | Defensa | octubre 29, 1995 | 29 | 0 | 0 | 3 | 0 | - | - | 7 | 28.57 | 14.29 | 57.14 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | ![]() | ![]() | Defensa | mayo 28, 2001 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 5 | 40.00 | 20.00 | 40.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | ![]() | ![]() | Defensa | julio 29, 2001 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 196 cm | - | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | ![]() | ![]() | Defensa | febrero 27, 2003 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | ![]() | ![]() | Defensa | febrero 19, 2024 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | ![]() | ![]() | Defensa | enero 23, 1990 | 35 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | - | 8 | 25.00 | 50.00 | 25.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | ![]() | ![]() | Defensa | septiembre 7, 2000 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | ![]() | ![]() | Defensa | agosto 26, 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | ![]() | ![]() | Defensa | septiembre 7, 2000 | 24 | 0 | 0 | 2 | 0 | - | - | 6 | 33.33 | 16.67 | 50.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | ![]() | ![]() | Defensa | julio 30, 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | ![]() | ![]() | Defensa | abril 12, 1989 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | ![]() | ![]() | Defensa | marzo 10, 1996 | 29 | 2 | 0 | 1 | 0 | - | - | 8 | 75.00 | 25.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.25 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | ![]() | ![]() | Defensa | mayo 27, 1989 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | ![]() | ![]() | Defensa | julio 6, 1999 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 5 | 40.00 | 20.00 | 40.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | ![]() | ![]() | Defensa | noviembre 15, 1996 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | ![]() | ![]() | Defensa | enero 26, 2024 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | ![]() | ![]() | Defensa | julio 2, 2003 | 21 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | - | 8 | 37.50 | 25.00 | 37.50 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | ![]() | ![]() | Defensa | junio 24, 1998 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | ![]() | ![]() | Defensa | enero 27, 1997 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | ![]() | ![]() | Defensa | enero 31, 2023 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | - | - | 7 | 14.29 | 14.29 | 71.43 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | ![]() | ![]() | Defensa | enero 13, 2023 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | - | 5 | 20.00 | 40.00 | 40.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | ![]() | ![]() | Defensa | junio 9, 1998 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.75 | - | 3 | 0.00 | 33.33 | 66.67 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | ![]() | ![]() | Defensa | diciembre 3, 2003 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | ![]() | ![]() | Defensa | febrero 14, 1985 | 40 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | - | 3 | 66.67 | 0.00 | 33.33 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | ![]() | ![]() | Defensa | abril 28, 2002 | 22 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | - | 7 | 28.57 | 28.57 | 42.86 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | ![]() | ![]() | Defensa | mayo 9, 1991 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 8 | 25.00 | 12.50 | 62.50 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | ![]() | ![]() | Defensa | octubre 21, 2003 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 5 | 40.00 | 20.00 | 40.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | ![]() | ![]() | Defensa | enero 13, 2023 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 6 | 16.67 | 33.33 | 50.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | ![]() | ![]() | Defensa | septiembre 24, 1994 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | ![]() | ![]() | Defensa | marzo 10, 2003 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 3 | 33.33 | 33.33 | 33.33 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | ![]() | ![]() | Defensa, Mediocampista | junio 26, 1997 | 27 | 2 | 0 | 1 | 1 | - | - | 8 | 62.50 | 12.50 | 25.00 | 0 | 0 | 0.25 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | ![]() | ![]() | Defensa | septiembre 14, 1992 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 173 cm | 64 kg | 6 | 33.33 | 16.67 | 50.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | ![]() | ![]() | Defensa | enero 26, 2024 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | ![]() | ![]() | Defensa | enero 8, 1988 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | ![]() | ![]() | Defensa | julio 14, 1998 | 26 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1.75 | - | 8 | 50.00 | 25.00 | 25.00 | 0 | 0 | 0.13 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | ![]() | ![]() | Defensa | julio 23, 2001 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 4 | 25.00 | 50.00 | 25.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | ![]() | ![]() | Defensa | mayo 10, 2002 | 22 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | - | 7 | 14.29 | 57.14 | 28.57 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | ![]() | ![]() | Defensa | julio 22, 2002 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | ![]() | ![]() | Defensa | marzo 17, 1998 | 27 | 0 | 0 | 2 | 0 | - | - | 7 | 71.43 | 28.57 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | ![]() | ![]() | Defensa | febrero 19, 2024 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | ![]() | ![]() | Defensa | marzo 17, 2023 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | ![]() | ![]() | Defensa | marzo 16, 1998 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | ![]() | ![]() | Defensa | abril 29, 1996 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | ![]() | ![]() | Defensa | abril 27, 1993 | 31 | 0 | 0 | 2 | 0 | 168 cm | 74 kg | 5 | 60.00 | 40.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | ![]() | ![]() | Defensa | noviembre 21, 2001 | 23 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | 7 | 57.14 | 28.57 | 14.29 | 0 | 0 | 0.14 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | ![]() | ![]() | Defensa | septiembre 14, 1992 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | ![]() | ![]() | Defensa | octubre 5, 1995 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | ![]() | ![]() | Defensa | septiembre 11, 2002 | 22 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | - | 6 | 33.33 | 50.00 | 16.67 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | ![]() | ![]() | Defensa | abril 28, 2001 | 23 | 0 | 0 | 2 | 1 | - | - | 8 | 37.50 | 25.00 | 37.50 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | ![]() | ![]() | Defensa | marzo 18, 1999 | 26 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | - | 7 | 28.57 | 28.57 | 42.86 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | ![]() | ![]() | Defensa | julio 9, 2001 | 23 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | - | 7 | 42.86 | 28.57 | 28.57 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | ![]() | ![]() | Defensa | mayo 23, 2000 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | ![]() | ![]() | Defensa | julio 4, 1995 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.80 | - | 3 | 0.00 | 33.33 | 66.67 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | ![]() | ![]() | Defensa | octubre 29, 2003 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | ![]() | ![]() | Defensa | abril 7, 1998 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 3 | 33.33 | 33.33 | 33.33 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | ![]() | ![]() | Defensa | agosto 16, 2022 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 5 | 60.00 | 20.00 | 20.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | ![]() | ![]() | Defensa | diciembre 14, 2003 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | ![]() | ![]() | Defensa | mayo 17, 2000 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 168 cm | - | 8 | 75.00 | 25.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | ![]() | ![]() | Defensa | febrero 24, 1995 | 30 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1.75 | - | 7 | 28.57 | 14.29 | 57.14 | 0 | 0 | 0.29 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | ![]() | ![]() | Defensa | febrero 16, 1993 | 32 | 0 | 0 | 4 | 0 | - | - | 7 | 57.14 | 28.57 | 14.29 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | ![]() | ![]() | Defensa | mayo 9, 1990 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | ![]() | ![]() | Defensa | agosto 1, 1996 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
