Portero
# | Jugador | Club | Posición | Goles | Asistencias | Tarjetas amarillas | Tarjetas rojas | Altura | Peso | PJ | Proporción de victorias | Proporción de empates | Tasa de pérdidas | Goles en propia puerta | Minutos | Goles de penal | GPJ | APJ | PT% | PP% | Desempeño | PDP% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | ![]() | Portero | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | ![]() | Portero | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | ![]() | ![]() | Portero | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | ![]() | ![]() | Portero | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | ![]() | ![]() | Portero | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.82 | - | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
60 | ![]() | ![]() | Portero | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
61 | ![]() | ![]() | Portero | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mediocampista
# | Jugador | Club | Posición | Goles | Asistencias | Tarjetas amarillas | Tarjetas rojas | Altura | Peso | PJ | Proporción de victorias | Proporción de empates | Tasa de pérdidas | Goles en propia puerta | Minutos | Goles de penal | GPJ | APJ | PT% | PP% | Desempeño | PDP% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | ![]() | ![]() | Mediocampista | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | ![]() | ![]() | Defensa, Mediocampista | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | ![]() | ![]() | Mediocampista | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | ![]() | ![]() | Mediocampista | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | ![]() | ![]() | Mediocampista | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.81 | - | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | ![]() | ![]() | Mediocampista | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | ![]() | ![]() | Mediocampista | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | ![]() | ![]() | Mediocampista | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | ![]() | ![]() | Mediocampista | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | ![]() | ![]() | Mediocampista | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | ![]() | ![]() | Mediocampista | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | ![]() | ![]() | Defensa, Mediocampista | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | ![]() | ![]() | Mediocampista | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.80 | - | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | ![]() | ![]() | Mediocampista | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | ![]() | ![]() | Mediocampista | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | ![]() | ![]() | Mediocampista | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | ![]() | ![]() | Mediocampista | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | ![]() | ![]() | Delantero, Mediocampista | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | ![]() | ![]() | Mediocampista | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | ![]() | ![]() | Mediocampista | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | ![]() | ![]() | Mediocampista | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
48 | ![]() | ![]() | Mediocampista | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
77 | ![]() | ![]() | Delantero, Mediocampista | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
80 | ![]() | ![]() | Mediocampista | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Defensa
# | Jugador | Club | Posición | Goles | Asistencias | Tarjetas amarillas | Tarjetas rojas | Altura | Peso | PJ | Proporción de victorias | Proporción de empates | Tasa de pérdidas | Goles en propia puerta | Minutos | Goles de penal | GPJ | APJ | PT% | PP% | Desempeño | PDP% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | ![]() | ![]() | Defensa | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.90 | - | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | ![]() | ![]() | Defensa | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.75 | - | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | ![]() | ![]() | Defensa | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.90 | - | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | ![]() | ![]() | Defensa | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | ![]() | ![]() | Defensa | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.91 | - | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | ![]() | ![]() | Defensa, Mediocampista | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | ![]() | ![]() | Defensa | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.75 | - | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | ![]() | ![]() | Defensa, Mediocampista | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | ![]() | ![]() | Defensa | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | ![]() | ![]() | Defensa | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.80 | - | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | ![]() | ![]() | Defensa | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | ![]() | ![]() | Defensa | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | ![]() | ![]() | Defensa | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | ![]() | ![]() | Defensa | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | ![]() | ![]() | Defensa | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Delantero
# | Jugador | Club | Posición | Goles | Asistencias | Tarjetas amarillas | Tarjetas rojas | Altura | Peso | PJ | Proporción de victorias | Proporción de empates | Tasa de pérdidas | Goles en propia puerta | Minutos | Goles de penal | GPJ | APJ | PT% | PP% | Desempeño | PDP% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | ![]() | ![]() | Delantero | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | ![]() | ![]() | Delantero | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | ![]() | ![]() | Delantero | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.82 | - | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | ![]() | ![]() | Delantero | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.77 | - | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | ![]() | ![]() | Delantero | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.72 | - | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | ![]() | ![]() | Delantero, Mediocampista | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | ![]() | ![]() | Delantero | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | ![]() | ![]() | Delantero | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | ![]() | ![]() | Delantero | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | ![]() | ![]() | Delantero | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
77 | ![]() | ![]() | Delantero, Mediocampista | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |