Parece que no podemos encontrar lo que estás buscando.
Registro de los últimos juegos
Ver todos los partidosFecha | Versus | Resultados |
---|---|---|
80 Juan Alvarado | ||
2 - 1 | ||
0 - 0 | ||
1 - 0 | ||
0 - 0 | ||
0 - 1 | ||
1 - 0 | ||
2 - 0 | ||
2 - 1 | ||
0 - 1 | ||
0 - 1 | ||
0 - 0 | ||
0 - 1 | ||
3 - 0 | ||
2 - 0 | ||
1 - 0 | ||
1 - 0 | ||
0 - 2 | ||
0 - 1 | ||
1 - 0 | ||
2 - 1 | ||
2 - 1 | ||
0 - 0 | ||
0 - 0 | ||
0 - 1 | ||
1 - 0 | ||
Club Deportivo Universitario | ||
L 0 - 1 | ||
W 1 - 0 | ||
W 2 - 1 | ||
D 0 - 0 | ||
D 1 - 0 | ||
W 0 - 1 | ||
W 0 - 0 | ||
L 0 - 0 | ||
D 1 - 1 | ||
D 2 - 0 | ||
L 1 - 0 | ||
D 1 - 0 | ||
W 0 - 2 |